現役馬データ > サ行
現役馬データ サ行(707頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ザイデルバスト | 牡5 | パイロ | 24戦9勝 | 2026/09/02 |
| ザゴリ | 牝4 | ゴールドドリーム | 28戦2勝 | 2026/10/08 |
| ザゴート | 牝6 | コパノリッキー | 52戦6勝 | 2026/10/04 |
| ザビッグマン | 牡7 | バトルプラン | 52戦9勝 | 2026/09/28 |
| ザボドフスキー | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 38戦1勝 | 2026/10/19 |
| ザムト | 牝5 | パドトロワ | 34戦2勝 | 2026/07/29 |
| ザラストチャダル | 牝2 | カレンブラックヒル | 1戦1勝 | 2026/07/14 |
| ザレインソング | 牝3 | モズアスコット | 11戦1勝 | 2026/10/08 |
| ザーシッダレイ | 牝4 | ゴールドドリーム | 15戦4勝 | 2026/09/28 |
| サイアンドコー | セ6 | マインドユアビスケッツ | 21戦13勝 | 2026/10/04 |
| サイオウガウマ | 牝3 | ウインブライト | 11戦3勝 | 2026/10/05 |
| サイカンサンユウ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 8戦3勝 | 2026/09/16 |
| サイゴニアイハカツ | 牝3 | ディスクリートキャット | 6戦2勝 | 2026/10/08 |
| サイモンゴージャス | 牡3 | ミスターメロディ | 3戦0勝 | 2026/06/03 |
| サイレントヴォイス | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 29戦7勝 | 2026/07/06 |
| サイレントブラック | 牡7 | キタサンブラック | 68戦10勝 | 2026/09/16 |
| サヴィルガーデン | 牝2 | モズアスコット | 5戦0勝 | 2026/10/13 |
| サヴォア | 牝3 | マテラスカイ | 15戦1勝 | 2026/10/09 |
| サヴォイア | 牡5 | モーニン | 21戦1勝 | 2026/07/20 |
| サウスヴィルステラ | 牝4 | ラニ | 28戦7勝 | 2026/08/21 |
| サウスオブロンドン | 牡4 | タワーオブロンドン | 22戦1勝 | 2026/08/19 |
| サウンドアトレ | 牡2 | シャンハイボビー | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| サウンドキングダム | 牡7 | キタサンブラック | 40戦4勝 | 2026/10/09 |
| サウンドクラージュ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 19戦4勝 | 2026/07/24 |
| サウンドコネクト | セ3 | サートゥルナーリア | 13戦3勝 | 2026/08/25 |
| サウンドバッハ | 牡4 | モーニン | 23戦3勝 | 2026/06/29 |
| サウンドプリモ | 牝3 | シニスターミニスター | 10戦1勝 | 2026/10/14 |
| サウンドルークス | 牡5 | シニスターミニスター | 24戦2勝 | 2026/04/30 |
| サウンドロックス | 牡5 | Catalina Cruiser | 40戦1勝 | 2026/10/15 |
| サガノオウマサン | セ5 | シャンハイボビー | 41戦4勝 | 2026/10/05 |
| サカイワンパクオー | 牡3 | タリスマニック | 3戦1勝 | 2026/06/10 |
| サカベンクイーン | 牝7 | アドマイヤムーン | 80戦4勝 | 2026/09/02 |
| サカベンスピード | 牡2 | フィエールマン | 2戦1勝 | 2026/10/09 |
| サキドリトッケン | 牝3 | トゥザワールド | 14戦9勝 | 2026/09/27 |
| サキノクローバー | 牡3 | モズアスコット | 4戦0勝 | 2026/10/01 |
| サクセスゴールド | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 9戦1勝 | 2026/09/02 |
| サクセスベージュ | セ6 | スクリーンヒーロー | 21戦6勝 | 2026/07/30 |
| サクハル | 牡7 | ヘニーヒューズ | 36戦3勝 | 2026/06/29 |
| サクラエナジー | 牝3 | レーヴミストラル | 13戦0勝 | 2026/10/07 |
| サクラサクヤヒメ | 牝4 | シニスターミニスター | 8戦4勝 | 2026/04/27 |
| サクラジェンヌ | 牝7 | ドレフォン | 23戦2勝 | 2026/07/01 |
| サクラフレイバー | 牝5 | ヘニーヒューズ | 21戦1勝 | 2026/04/29 |
| サコクノクインビー | 牝3 | フォーウィールドライブ | 12戦0勝 | 2026/10/13 |
| サザンカ | 牝5 | ヘニーヒューズ | 21戦3勝 | 2026/08/20 |
| サザンブレーブ | 牡4 | フォーウィールドライブ | 12戦0勝 | 2026/07/17 |
| サザンホクトベガ | 牝3 | シニスターミニスター | 2戦0勝 | 2026/06/16 |
| ササキントモゴロウ | 牡3 | ミスチヴィアスアレックス | 18戦1勝 | 2026/10/15 |
| ササキントモジロウ | セ4 | モーニン | 20戦3勝 | 2026/05/18 |
| ササキンポピー | 牝5 | ビーチパトロール | 39戦3勝 | 2026/10/14 |
| サスケリアン | 牝3 | ミッキーアイル | 16戦1勝 | 2026/07/01 |
| サダムモンブラン | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 8戦3勝 | 2026/08/05 |
| サダージ | 牝5 | シュヴァルグラン | 32戦3勝 | 2026/10/14 |
| サチノマーシー | 牡5 | スマートファルコン | 18戦1勝 | 2026/09/29 |
| サッキーミツグ | 牡5 | スマートファルコン | 40戦9勝 | 2026/09/17 |
| サッシーユー | 牝2 | ヴァンゴッホ | 4戦1勝 | 2026/10/21 |
| サドル | 牡7 | ハーツクライ | 32戦4勝 | 2026/09/10 |
| サトゥルヌス | 牡3 | ホークビル | 3戦0勝 | 2026/09/30 |
| サトノエンパイア | 牡5 | サトノクラウン | 25戦2勝 | 2026/09/14 |
| サトノオリエンタル | 牝4 | リアルスティール | 5戦3勝 | 2026/08/25 |
| サトノテンペスト | 牡8 | ハーツクライ | 30戦6勝 | 2026/07/22 |
| サトノビーツ | 牡4 | ドゥラメンテ | 7戦3勝 | 2026/07/07 |
| サトノフェニックス | 牡5 | ヘニーヒューズ | 15戦2勝 | 2026/10/04 |
| サトノボヤージュ | 3 | 7戦4勝 | 2026/10/08 | |
| サトノムスタング | 牡8 | Mineshaft | 43戦10勝 | 2026/08/28 |
| サトノリリウム | 牝4 | エスポワールシチー | 12戦6勝 | 2026/06/12 |
| サトノルフィアン | 牡7 | ゼンノロブロイ | 34戦8勝 | 2026/09/25 |
| サトミノアカリ | 牝3 | シャンハイボビー | 7戦0勝 | 2026/07/02 |
| サニーサフラン | 牡6 | ヘニーハウンド | 21戦2勝 | 2026/08/11 |
| サノノタルマエ | 牝6 | ホッコータルマエ | 59戦6勝 | 2026/10/21 |
| サノノラブミー | 牝4 | スクリーンヒーロー | 42戦4勝 | 2026/10/23 |
| サノノレインボー | 牝5 | ディスクリートキャット | 25戦5勝 | 2026/09/23 |
| サハラフレイバー | セ4 | ヘニーヒューズ | 9戦2勝 | 2026/07/13 |
| サブノグランソン | 牡2 | サブノジュニア | 2戦0勝 | 2026/10/06 |
| サブノコイゴコロ | 牝5 | トビーズコーナー | 33戦1勝 | 2026/06/10 |
| サブノハクタカ | 牡8 | クロフネ | 88戦6勝 | 2026/09/17 |
| サブノマカナ | 牝4 | レッドファルクス | 17戦3勝 | 2026/07/22 |
| サブノモアナ | 牝4 | ヘニーヒューズ | 11戦1勝 | 2026/07/03 |
| サブノリョウマ | 牡7 | ロージズインメイ | 73戦3勝 | 2026/10/09 |
| サブノルアナ | 牝4 | スピルバーグ | 23戦2勝 | 2026/09/14 |
| サフィールシェール | 牝5 | サトノアレス | 28戦2勝 | 2026/08/12 |
| サフラナール | 牝3 | マジェスティックウォリアー | 20戦2勝 | 2026/09/25 |
| サベージラヴ | 牝5 | マジェスティックウォリアー | 17戦2勝 | 2026/10/12 |
| サポーズドトゥキル | 牝5 | ルックスザットキル | 26戦4勝 | 2026/10/12 |
| サマニデンカ | 牡3 | ファインニードル | 10戦2勝 | 2026/10/08 |
| サマローリ | 牝2 | モーニン | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| サマーエンド | 牝2 | サリオス | 2戦1勝 | 2026/10/22 |
| サマーストーリー | 牡6 | タニノギムレット | 48戦4勝 | 2026/10/23 |
| サマーブリザード | 牡3 | ゴールドドリーム | 10戦1勝 | 2026/10/22 |
| サムデイ | 牝5 | ストロングリターン | 15戦1勝 | 2026/10/04 |
| サムバローズ | 牡3 | ヘンリーバローズ | 6戦2勝 | 2026/07/27 |
| サモアノカイジン | 牡3 | ディープブリランテ | 16戦0勝 | 2026/08/06 |
| サヤヒメ | 牝4 | マツリダゴッホ | 25戦1勝 | 2026/10/13 |
| サヨノグッドデイ | 牡3 | エスポワールシチー | 3戦2勝 | 2026/09/04 |
| サヨノグローリー | 牡8 | トゥザグローリー | 49戦7勝 | 2026/09/03 |
| サヨノゴーステッド | セ4 | マクフィ | 12戦3勝 | 2026/10/21 |
| サヨノネイチヤ | 牡7 | ダノンレジェンド | 24戦12勝 | 2026/08/19 |
| サヨノビッグホープ | 牡4 | レッドベルジュール | 22戦2勝 | 2026/07/27 |
| サヨノビックアルマ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 11戦1勝 | 2026/10/19 |
| サヨノフィールド | 牡7 | マクフィ | 46戦5勝 | 2026/10/16 |
| サヨノホーチュラス | 牡3 | ミスチヴィアスアレックス | 6戦3勝 | 2026/06/30 |
| サヨノマックスラブ | 牡3 | エンパイアペガサス | 7戦3勝 | 2026/10/14 |
| サヨノミニスター | 牡7 | シニスターミニスター | 23戦2勝 | 2026/05/04 |
| サラカノ | 牝2 | ベストウォーリア | 7戦0勝 | 2026/10/16 |
| サラサエンペラー | 牡4 | タワーオブロンドン | 27戦3勝 | 2026/09/28 |
| サラサキングスター | 牡3 | Kingman | 3戦0勝 | 2026/08/05 |
| サラサグッドワーク | 牡6 | パイロ | 31戦5勝 | 2026/10/14 |
| サラサチャレンジ | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 13戦1勝 | 2026/10/15 |
| サラサチャーミング | 牝3 | エピファネイア | 12戦0勝 | 2026/10/16 |
| サラサドール | 牝3 | ディスクリートキャット | 3戦0勝 | 2026/08/21 |
| サラニキケン | 牝4 | ルーラーシップ | 20戦2勝 | 2026/10/09 |
| サラミスチーフ | 牝3 | ミスチヴィアスアレックス | 11戦3勝 | 2026/09/25 |
| サリー | 牝3 | ロゴタイプ | 18戦1勝 | 2026/10/08 |
| サリーレチーマ | セ3 | アジアエクスプレス | 10戦2勝 | 2026/08/25 |
| サルタトリウム | 牝3 | フィレンツェファイア | 2戦0勝 | 2026/04/27 |
| サルーキ | 牡3 | ディープブリランテ | 7戦0勝 | 2026/04/30 |
| サンエイタロー | 牡3 | モズアスコット | 13戦1勝 | 2026/09/10 |
| サンガネーブ | 牡6 | マクフィ | 28戦2勝 | 2026/07/04 |
| サンカプリス | セ6 | スノードラゴン | 23戦6勝 | 2026/08/02 |
| サンカルミア | 牡5 | ロージズインメイ | 29戦2勝 | 2026/07/29 |
| サンクリュウ | 牝4 | ドレフォン | 17戦3勝 | 2026/10/14 |
| サンクルネージュ | 牡2 | サンダースノー | 1戦0勝 | 2026/07/31 |
| サンサンラルーナ | 牝4 | タイセイレジェンド | 23戦2勝 | 2026/09/03 |
| サンシスイメイ | 牝5 | レッドファルクス | 29戦3勝 | 2026/08/12 |
| サンシップ | 牡6 | ルーラーシップ | 37戦7勝 | 2026/10/20 |
| サンシンメフレール | 牝3 | ニシケンモノノフ | 7戦1勝 | 2026/07/27 |
| サンズ | 牡4 | アメリカンペイトリオット | 19戦9勝 | 2026/10/20 |
| サンスノーホワイト | 牝4 | サンダースノー | 29戦1勝 | 2026/08/25 |
| サンスレッド | 牡6 | ファインニードル | 39戦2勝 | 2026/09/24 |
| サンダビューク | 牡7 | ザファクター | 44戦5勝 | 2026/07/16 |
| サンダーアイ | セ2 | サンダースノー | 1戦0勝 | 2026/10/02 |
| サンダーバローズ | セ5 | サンダースノー | 13戦4勝 | 2026/07/02 |
| サンダーミキチャン | 牝2 | サンダースノー | 7戦0勝 | 2026/10/01 |
| サンタアナウインド | 牝4 | レイデオロ | 21戦5勝 | 2026/10/19 |
| サンタピア | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 8戦0勝 | 2026/08/30 |
| サンタモニカビーチ | 牡6 | ヤマカツエース | 34戦4勝 | 2026/05/26 |
| サンディエゴ | セ4 | キズナ | 16戦3勝 | 2026/10/05 |
| サンディビーチ | 牡5 | ビーチパトロール | 34戦2勝 | 2026/10/14 |
| サンテックス | 牡6 | マジェスティックウォリアー | 27戦7勝 | 2026/10/02 |
| サンテンジン | 牡3 | ファインニードル | 1戦0勝 | 2026/08/12 |
| サンドバンブー | 牝5 | エスポワールシチー | 31戦1勝 | 2026/10/23 |
| サンドリヨン | 牝2 | マジェスティックウォリアー | 5戦0勝 | 2026/10/13 |
| サンドロック | 牝3 | カリフォルニアクローム | 22戦2勝 | 2026/10/19 |
| サントグラール | 牝5 | グランデッツァ | 32戦1勝 | 2026/10/05 |
| サントノーレ | 牡5 | エピカリス | 19戦8勝 | 2026/07/01 |
| サントレッダー | 牝4 | ナダル | 18戦1勝 | 2026/10/04 |
| サンバフレイバー | 牝7 | バトルプラン | 52戦3勝 | 2026/10/05 |
| サンバルカン | 牡2 | チュウワウィザード | 4戦1勝 | 2026/09/10 |
| サンピアノソナタ | 牝5 | ニューイヤーズデイ | 25戦4勝 | 2026/10/09 |
| サンピノン | 牝4 | アジアエクスプレス | 18戦3勝 | 2026/10/20 |
| サンブル | セ3 | ナダル | 11戦1勝 | 2026/10/10 |
| サンファウンテン | 牡5 | アルアイン | 37戦3勝 | 2026/07/27 |
| サンフラワームーン | 牝3 | ディスクリートキャット | 12戦4勝 | 2026/08/10 |
| サンボールダー | 牝7 | ディーマジェスティ | 54戦3勝 | 2026/09/30 |
| サンマルシップ | 牡8 | クロフネ | 41戦25勝 | 2026/07/04 |
| サンマルディライト | 牡7 | ドレフォン | 31戦3勝 | 2026/06/05 |
| サンマルーン | 牡6 | ディスクリートキャット | 23戦8勝 | 2026/07/03 |
| サンヨウスフィーダ | 牝4 | スマートファルコン | 43戦6勝 | 2026/10/20 |
| サンライズアムール | 牡7 | モーリス | 27戦9勝 | 2026/10/08 |
| サンライズハンター | 牡3 | ミスチヴィアスアレックス | 10戦3勝 | 2026/10/21 |
| サンライズホーク | セ7 | リオンディーズ | 27戦7勝 | 2026/09/02 |
| サンラザール | 牡3 | クリソベリル | 8戦2勝 | 2026/10/07 |
| サンリコリス | 牝5 | スマートファルコン | 22戦3勝 | 2026/09/30 |
| サーカスサーカス | 牡3 | クリソベリル | 4戦0勝 | 2026/08/13 |
| サージ | セ4 | ヘニーヒューズ | 13戦2勝 | 2026/09/22 |
| サージュトリック | 牡4 | タワーオブロンドン | 13戦1勝 | 2026/10/21 |
| サーブザミッション | 牡5 | シュヴァルグラン | 28戦3勝 | 2026/10/16 |
| サーブルエース | 牡2 | サンダースノー | 3戦0勝 | 2026/09/04 |
| サーフプラチナム | 牝4 | ミュゼスルタン | 13戦0勝 | 2026/06/05 |
| サーマウント | 牡5 | エスポワールシチー | 29戦4勝 | 2026/10/17 |
| ジェイケイティアラ | 牝3 | サンダースノー | 12戦0勝 | 2026/09/17 |
| ジェイケイファイン | セ6 | ファインニードル | 46戦2勝 | 2026/09/16 |
| ジェイルブレイク | 牡4 | ディスクリートキャット | 33戦3勝 | 2026/09/30 |
| ジェスコ | セ5 | ユアーズトゥルーリ | 18戦5勝 | 2026/08/03 |
| ジェットアタック | 牡2 | ニューイヤーズデイ | 1戦0勝 | 2026/08/28 |
| ジェットスピード | セ7 | ノボジャック | 26戦12勝 | 2026/07/02 |
| ジェネシスミザール | セ5 | シゲルカガ | 57戦2勝 | 2026/10/21 |
| ジェノバフレイバー | 牡7 | ミッキーアイル | 42戦5勝 | 2026/10/22 |
| ジェバーダ | 牝4 | Volatile | 10戦1勝 | 2026/09/30 |
| ジェムストンパワー | 牡4 | レーヴミストラル | 27戦0勝 | 2026/09/29 |
| ジェンダアネモス | 牝4 | タワーオブロンドン | 21戦0勝 | 2026/10/01 |
| ジェントルタッチ | 牡6 | Always Dreaming | 26戦3勝 | 2026/10/16 |
| ジェントルバローズ | 牡4 | ロジャーバローズ | 7戦0勝 | 2025/08/23 |
| ジェーケーボンバー | 牡4 | ホッコータルマエ | 11戦2勝 | 2026/06/30 |
| ジオヴィグラス | セ8 | サウスヴィグラス | 72戦5勝 | 2026/10/21 |
| ジオパークムーン | 牝3 | グロリアスノア | 8戦1勝 | 2026/10/14 |
| ジコン | 牡6 | ダノンレジェンド | 16戦4勝 | 2026/09/15 |
| ジャガンナート | 牡6 | キタサンブラック | 53戦7勝 | 2026/10/20 |
| ジャガーバローズ | セ5 | パイロ | 25戦4勝 | 2026/10/03 |
| ジャズジャイアント | 牡2 | モーニン | 3戦0勝 | 2026/09/28 |
| ジャズピアニスト | 牝6 | レッドファルクス | 30戦5勝 | 2026/08/10 |
| ジャスティス | 牡3 | シニスターミニスター | 11戦1勝 | 2026/08/13 |
| ジャスティンレビン | 牡3 | キズナ | 9戦0勝 | 2026/10/04 |
| ジャスティンロング | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | 14戦1勝 | 2026/10/06 |
| ジャストアダッシュ | 牡3 | サンライズソア | 6戦0勝 | 2026/05/07 |
| ジャストキュート | 牝3 | ゴールドドリーム | 8戦1勝 | 2026/10/18 |
| ジャストキングダム | 牡4 | ジャスタウェイ | 19戦5勝 | 2026/09/28 |
| ジャストコール | 牡2 | ダノンプレミアム | 2戦0勝 | 2026/09/15 |
| ジャストザヴァルス | 牝6 | トランセンド | 50戦5勝 | 2026/10/19 |
| ジャストザクイーン | 牝2 | ジャスタウェイ | 2戦0勝 | 2026/08/19 |
| ジャストリアン | 牝4 | キタサンミカヅキ | 24戦2勝 | 2026/10/07 |
| ジャスパージェット | 牡7 | ドゥラメンテ | 30戦6勝 | 2026/07/13 |
| ジャスパーブレイズ | 牡3 | Beau Liam | 5戦0勝 | 2026/08/05 |
| ジャスパーレオン | 牡3 | Beau Liam | 9戦2勝 | 2026/10/19 |
| ジャスミン | 牝4 | サトノアラジン | 25戦3勝 | 2026/10/06 |
| ジャスミンカーラ | 牝7 | サトノアラジン | 37戦5勝 | 2026/10/05 |
| ジャスミンツー | 牝4 | ダノンレジェンド | 22戦2勝 | 2026/08/13 |
| ジャックオダモ | 牡4 | Wootton Bassett | 9戦0勝 | 2026/07/20 |
| ジャックオレンジ | セ9 | ノボジャック | 54戦10勝 | 2026/10/18 |
| ジャックセイネン | 牡2 | アルアイン | 3戦0勝 | 2026/10/06 |
| ジャックルージュ | 牡4 | トゥザワールド | 28戦0勝 | 2026/10/20 |
| ジャティルウィ | 牡5 | ヘニーハウンド | 21戦3勝 | 2026/04/29 |
| ジャヌウブ | 牝6 | アメリカンペイトリオット | 22戦2勝 | 2026/10/22 |
| ジャパンハート | 牡3 | アジアエクスプレス | 9戦0勝 | 2026/10/14 |
| ジャルダンデュロワ | セ4 | エタリオウ | 13戦1勝 | 2026/10/16 |
| ジャンヌマシェリ | 牝2 | ジャンダルム | 2戦0勝 | 2026/09/07 |
| ジュアルエリモ | 牝3 | レッドファルクス | 15戦0勝 | 2026/10/06 |
| ジュウニントイロ | 牝4 | アメリカンペイトリオット | 26戦2勝 | 2026/10/16 |
| ジュネスヒマリ | 牝5 | グァンチャーレ | 17戦9勝 | 2026/06/09 |
| ジュリ | 牝3 | ダノンスマッシュ | 9戦0勝 | 2026/10/04 |
| ジュワネング | 牝3 | Gun Runner | 6戦2勝 | 2026/10/01 |
| ジュンインパルス | 牡4 | ジョーカプチーノ | 5戦0勝 | 2026/09/23 |
| ジュンゴールド | 牡5 | エピファネイア | 20戦2勝 | 2026/08/18 |
| ジュンシリ | 牝3 | フォーウィールドライブ | 8戦1勝 | 2026/07/27 |
| ジュンハーベスト | 牡4 | リアルインパクト | 6戦4勝 | 2026/07/03 |
| ジュンビクトワール | 牡4 | サトノアラジン | 14戦2勝 | 2026/10/20 |
| ジュンピリカ | 牡3 | ダンカーク | 7戦1勝 | 2026/08/25 |
| ジュンプリメーロ | 牡3 | キタサンブラック | 8戦1勝 | 2026/09/23 |
| ジュンフォルト | 牡3 | ジュンツバサ | 3戦0勝 | 2026/06/29 |
| ジュンフカリ | 牡6 | ドゥラメンテ | 40戦3勝 | 2026/10/23 |
| ジューンアカデミー | 牝3 | ゴールドシップ | 12戦2勝 | 2026/10/07 |
| ジューンドラゴン | 牡4 | トランセンド | 22戦3勝 | 2026/09/15 |
| ジューンバタフライ | 牝5 | デクラレーションオブウォー | 22戦2勝 | 2026/07/01 |
| ジョイアミーア | 牝3 | モズアスコット | 6戦0勝 | 2026/09/08 |
| ジョイグリーン | セ3 | ルヴァンスレーヴ | 9戦0勝 | 2026/09/23 |
| ジョイセブン | 牡3 | ディスクリートキャット | 16戦1勝 | 2026/06/01 |
| ジョイナイン | 牝2 | サリオス | 3戦0勝 | 2026/09/30 |
| ジョイフルロック | 牡4 | ミスターメロディ | 17戦8勝 | 2026/09/11 |
| ジョイルミナス | 牝6 | クリエイター2 | 51戦2勝 | 2025/12/08 |
| ジョセフィーナ | 牝5 | オルフェーヴル | 28戦2勝 | 2026/10/19 |
| ジョテイ | 牝3 | パイロ | 11戦0勝 | 2026/09/01 |
| ジョリージャイヴ | 牡2 | ダノンレジェンド | 4戦1勝 | 2026/10/14 |
| ジョリーハーモニー | 牝6 | ホッコータルマエ | 30戦4勝 | 2026/07/03 |
| ジョワレーヴ | 牝2 | ロゴタイプ | 2戦0勝 | 2026/09/30 |
| ジョーアラモード | 牡6 | ジョーカプチーノ | 32戦3勝 | 2026/08/14 |
| ジョーエスポワール | 牡6 | エスポワールシチー | 33戦10勝 | 2026/08/26 |
| ジョーカイ | 牝8 | ジョーカプチーノ | 40戦7勝 | 2026/10/15 |
| ジョーサルーテ | 牝5 | ホッコータルマエ | 24戦6勝 | 2026/10/23 |
| ジョージテソーロ | 牡5 | ベストウォーリア | 27戦6勝 | 2026/09/23 |
| ジョーソーレ | 牝5 | エスポワールシチー | 29戦1勝 | 2026/09/03 |
| ジョートビー | 牝4 | トビーズコーナー | 22戦4勝 | 2026/06/25 |
| ジョーリベリカ | 牡7 | ジョーカプチーノ | 32戦3勝 | 2026/07/17 |
| ジラルデ | 牡6 | ハーツクライ | 42戦4勝 | 2026/10/20 |
| ジルクン | 牡4 | オルフェーヴル | 23戦0勝 | 2026/10/06 |
| ジルバーン | 牡7 | ハーツクライ | 39戦3勝 | 2026/07/04 |
| ジンガブリッツ | 牡4 | オルフェーヴル | 13戦2勝 | 2026/10/12 |
| ジンジャーホープ | 牡2 | マテラスカイ | 4戦1勝 | 2026/09/11 |
| ジーカンピオーネ | 牝3 | モズアスコット | 14戦2勝 | 2026/10/14 |
| ジーゲル | セ5 | ブリックスアンドモルタル | 35戦1勝 | 2026/10/05 |
| ジーティーアグリム | 牝5 | ダイワメジャー | 20戦4勝 | 2026/10/15 |
| ジーティーアムール | 牡4 | リアルスティール | 12戦5勝 | 2026/09/23 |
| ジーティーウタマロ | 牡3 | スワーヴリチャード | 8戦0勝 | 2026/10/22 |
| ジーティーウララ | 牝4 | ゴールドドリーム | 27戦3勝 | 2026/10/04 |
| ジーティーエンジン | 牡4 | リアルスティール | 17戦5勝 | 2026/09/24 |
| ジーティーカイソク | 牡4 | ドリームバレンチノ | 11戦3勝 | 2026/07/27 |
| ジーティーグラン | 牡3 | グレーターロンドン | 8戦1勝 | 2026/10/08 |
| ジーティーグレース | 牝3 | ノーブルミッション | 5戦0勝 | 2026/10/21 |
| ジーティークィーン | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 12戦0勝 | 2026/10/04 |
| ジーティーケリー | 牝4 | ゴールドドリーム | 19戦1勝 | 2026/09/10 |
| ジーティーゴッド | セ5 | ダイワメジャー | 15戦5勝 | 2026/08/14 |
| ジーティースワット | 牡4 | モズアスコット | 9戦6勝 | 2026/09/23 |
| ジーティータッセイ | 牡2 | ノーブルミッション | 2戦0勝 | 2026/07/28 |
| ジーティートレイン | 牡3 | ドリームバレンチノ | 10戦2勝 | 2026/09/18 |
| ジーティーバレンチ | 牝3 | リアルスティール | 3戦0勝 | 2026/07/02 |
| ジーティープリン | 牝3 | サトノダイヤモンド | 5戦2勝 | 2026/08/24 |
| ジーティーファラオ | 牡4 | American Pharoah | 14戦8勝 | 2026/09/30 |
| ジーティーマジカル | 牝4 | フサイチセブン | 12戦2勝 | 2026/10/09 |
| ジーティーマルーン | 牝2 | パイロ | 1戦0勝 | 2026/07/13 |
| ジーティームテキ | セ5 | Le Havre | 20戦0勝 | 2026/08/07 |
| ジーティーユウビ | 牝4 | ドリームバレンチノ | 12戦5勝 | 2026/10/06 |
| ジーティーラピッド | 牡4 | ロゴタイプ | 17戦5勝 | 2026/07/28 |
| ジーニーキック | セ4 | サトノアラジン | 31戦3勝 | 2026/10/07 |
| ジーニーボニータ | 牡7 | イスラボニータ | 66戦4勝 | 2026/08/21 |
| ジーハーン | 牡3 | ホッコータルマエ | 4戦2勝 | 2026/08/05 |
| ジーベローチェ | 牝3 | モズアスコット | 13戦1勝 | 2026/10/08 |
| ジーベンファルベン | セ4 | レッドファルクス | 16戦2勝 | 2026/09/14 |
| シイズダイヤモンド | 牝3 | カリフォルニアクローム | 4戦0勝 | 2026/06/19 |
| シヴァシン | 牡6 | ワールドエース | 69戦3勝 | 2026/10/22 |
| シウラグランデ | 牝7 | トーセンジョーダン | 77戦11勝 | 2026/07/15 |
| シェナウエーブ | 牡4 | ディスクリートキャット | 16戦3勝 | 2026/10/21 |
| シェナエース | 牡5 | コパノリッキー | 33戦3勝 | 2026/07/27 |
| シェナカレン | 牡6 | カレンブラックヒル | 67戦0勝 | 2026/10/19 |
| シェナクラウン | 牡6 | ホッコータルマエ | 54戦1勝 | 2026/10/22 |
| シェナシャングリラ | 牡2 | ゴールドドリーム | 7戦1勝 | 2026/10/20 |
| シェナスーパー | 牡3 | ホッコータルマエ | 8戦1勝 | 2026/10/19 |
| シェナチチカカ | 牝7 | ドリームジャーニー | 85戦3勝 | 2026/10/16 |
| シェナノクインサー | 牝3 | ホッコータルマエ | 5戦2勝 | 2026/10/22 |
| シェナノパリオ | 牡4 | ホッコータルマエ | 29戦2勝 | 2026/10/22 |
| シェナノローマ | 牡3 | マテラスカイ | 7戦0勝 | 2026/10/23 |
| シェナハート | 牝7 | エスケンデレヤ | 95戦0勝 | 2026/10/19 |
| シェナブライト | 牡8 | シニスターミニスター | 79戦6勝 | 2026/08/12 |
| シェナベスト | 牡5 | ベストウォーリア | 37戦4勝 | 2026/10/13 |
| シェナマーブル | 牡3 | ダンカーク | 11戦0勝 | 2026/10/15 |
| シェナリオン | 牡6 | リオンディーズ | 74戦0勝 | 2026/10/20 |
| シェブロンウーマン | 牝3 | パイロ | 12戦0勝 | 2026/10/15 |
| シェリー | 牝3 | セレスハント | 10戦1勝 | 2026/10/22 |
| シェリーフィーユ | 牝4 | エスポワールシチー | 15戦1勝 | 2026/07/04 |
| シェルヴァレイ | 牡4 | エポカドーロ | 26戦0勝 | 2026/10/02 |
| シエルライズ | 牡3 | マテラスカイ | 8戦3勝 | 2026/10/23 |
| シエルラビクトア | 牝6 | マジェスティックウォリアー | 49戦3勝 | 2026/10/23 |
| シェーンプリマー | 牝6 | リアルスティール | 23戦1勝 | 2026/10/09 |
| シオミン | 牝3 | イスラボニータ | 3戦0勝 | 2026/06/26 |
| シガ | 牡2 | ジャンダルム | 4戦1勝 | 2026/09/07 |
| シカゴフォンテン | 牡6 | ベーカバド | 29戦5勝 | 2026/06/04 |
| シカレ | 牝4 | American Pharoah | 29戦1勝 | 2026/07/03 |
| シゲキング | 牡2 | ニューイヤーズデイ | 3戦2勝 | 2026/10/14 |
