現役馬データ > シビックドリーム
NANKAN HORSE DATA
シビックドリーム
父 ゴールドドリーム 母 キャスノワゼット(母父 ロードカナロア)
通算成績
16戦3勝
3-4-2-7
勝率
18.8%
連対率 43.8%
複勝率
56.3%
3着以内 9回
獲得賞金
2,977万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/08/14
大井1200m 2着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1400m(8戦3勝・複勝率75.0%)。通算の複勝率56.3%を上回ります。
- 近走は先行が多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 直近5走の着順は 1→10→1→5→2(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 3-4-2-6 | 20.0% | 60.0% |
| 川崎 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% |
| 1400〜1700m | 3-3-2-5 | 23.1% | 61.5% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 3-2-1-5 | 27.3% | 54.5% |
| 稍重 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
| 重 | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
| 不良 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 2-2-1-4 | 22.2% | 55.6% |
| ナイター | 1-2-1-3 | 14.3% | 57.1% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 大井1400m | 3-1-2-2 | 37.5% | 50.0% | 75.0% |
| 大井1600m | 0-2-0-1 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 大井1700m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1800m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎1400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 安藤洋 | 1-4-1-4 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
| 笹川翼 | 2-0-1-3 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 1回、先行 7回、差し 5回、追込 3回(位置がわかる16走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(16件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 大井 | 葉月賞 B1(二) 選抜特別 | 1200m | 不良 | 8頭8番 | 1 | 2 | 安藤洋 | 56.0 | 1:13.0 | 0.1 | 37.3 | 2-1 | 509 |
| 2026/07/23 | 大井 | アフター5スター賞トライアル A2 以下選抜特別 | 1200m | 良 | 10頭9番 | 6 | 5 | 安藤洋 | 55.0 | 1:12.0 | 0.7 | 36.8 | 6-6 | 509 |
| 2026/03/24 | 大井 | わかば賞 B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 16頭11番 | 2 | 1 | 安藤洋 | 56.0 | 1:26.7 | 0.0 | 38.7 | 1-3-3 | 520 |
| 2026/02/16 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞 B2(二) 選抜特別 | 1600m | 良 | 13頭4番 | 2 | 10 | 笹川翼 | 56.0 | 1:43.4 | 2.6 | 40.0 | 10-8-8 | 525 |
| 2026/01/28 | 大井 | スノーフレーク賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 12頭11番 | 2 | 1 | 笹川翼 | 55.0 | 1:26.8 | 0.5 | 38.6 | 2-2-2 | 522 |
| 2026/01/14 | 大井 | 初夢賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | 良 | 14頭11番 | 3 | 4 | 笹川翼 | 56.0 | 1:26.7 | 0.2 | 38.2 | 3-3-3 | 520 |
| 2025/12/30 | 大井 | ウインターテール賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 16頭4番 | 5 | 5 | 笹川翼 | 55.0 | 1:27.9 | 0.8 | 39.5 | 3-2-2 | 523 |
| 2025/04/10 | 川崎 | ネクストスター東日本(SIII)【地方交流】 | 1400m | 稍重 | 12頭6番 | 5 | 6 | 安藤洋 | 56.0 | 1:30.4 | 0.9 | 40.4 | 6-4-5 | 485 |
| 2025/03/26 | 大井 | 京浜盃(JpnII) | 1700m | 良 | 14頭9番 | 10 | 7 | 安藤洋 | 56.0 | 1:48.4 | 2.9 | 39.6 | 7-8-7 | 490 |
| 2025/02/19 | 大井 | 雲取賞(JpnIII) | 1800m | 良 | 12頭9番 | 7 | 7 | 安藤洋 | 57.0 | 1:56.9 | 1.1 | 40.6 | 2-2-2 | 489 |
| 2025/01/31 | 大井 | 呑川賞 3歳(一)(二)(三) | 1400m | 良 | 9頭8番 | 1 | 2 | 安藤洋 | 57.0 | 1:28.7 | 0.1 | 37.4 | 2-2-2 | 489 |
| 2024/11/06 | 大井 | ハイセイコー記念(SI) | 1600m | 稍重 | 16頭7番 | 2 | 2 | 安藤洋 | 55.0 | 1:43.9 | 1.3 | 40.5 | 2-2-2 | 488 |
| 2024/10/02 | 大井 | 2歳(一)(二) | 1600m | 良 | 9頭6番 | 3 | 2 | 安藤洋 | 55.0 | 1:44.1 | 0.1 | 38.8 | 5-4-4 | 483 |
| 2024/09/10 | 大井 | ゴールドジュニア(SIII) | 1400m | 良 | 12頭11番 | 7 | 3 | 安藤洋 | 54.0 | 1:28.7 | 0.1 | 38.6 | 9-9-9 | 486 |
| 2024/08/01 | 大井 | 2歳(三) | 1400m | 良 | 10頭2番 | 1 | 1 | 笹川翼 | 54.0 | 1:30.3 | 0.4 | 40.1 | 4-4-4 | 487 |
| 2024/06/24 | 大井 | 2歳 新馬 | 1400m | 重 | 6頭1番 | 2 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | 1:32.7 | 1.2 | 41.0 | 6-3-3 | 489 |
同じ父(ゴールドドリーム)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

