NANKAN GRADED RACES
南関重賞 攻略
南関の馬たちが主役の重賞レース(SI〜SIII)。大井・川崎・船橋・浦和で行われた417レースを集計して、レースごとの傾向をまとめました。
417集計した南関重賞
44攻略ページのあるレース
38.9%1番人気の勝率
70.4%1番人気の複勝率
レース別の攻略ページ
各レースの名前から攻略ページへ、コース名からそのコースの普段の傾向へ移動できます。中央の馬が出走する交流重賞は交流重賞のまとめにあります。
| レース | 格 | コース | 時期 |
|---|---|---|---|
| 川崎マイラーズ | SIII | 川崎1600m | 1月 |
| ニューイヤーカップ | SIII | 浦和1500m | 1月 |
| 報知グランプリカップ | SIII | 船橋1800m | 1月 |
| 金盃 | SII | 大井2600m | 1月 |
| 報知オールスターカップ | SIII | 川崎2100m | 2月 |
| ユングフラウ賞 | SII | 浦和1400m | 2月 |
| フジノウェーブ記念 | SIII | 大井1400m | 3月 |
| ネクストスター東日本 | SIII | 船橋1200m | 3月 |
| 桜花賞 | SI | 浦和1500m | 3月 |
| 京成盃グランドマイラーズ | SI | 船橋1600m | 3月 |
| クラウンカップ | SIII | 川崎1600m | 4月 |
| ブリリアントカップ | SIII | 大井1800m | 4月 |
| しらさぎ賞 | SIII | 浦和1400m | 4月 |
| 東京プリンセス賞 | SI | 大井1800m | 4月 |
| 東京湾カップ | SII | 船橋1700m | 5月 |
| 大井記念 | SI | 大井2000m | 5月 |
| プラチナカップ | SIII | 浦和1400m | 5月 |
| 若潮スプリント | SIII | 船橋1200m | 6月 |
| 川崎スパーキングスプリント | SIII | 川崎900m | 6月 |
| 優駿スプリント | SII | 大井1200m | 6月 |
| サンタアニタトロフィー | SIII | 大井1600m | 7月 |
| 習志野きらっとスプリント | SII | 船橋1000m | 8月 |
| ルーキーズサマーカップ | SIII | 浦和1400m | 8月 |
| 黒潮盃 | SIII | 大井1800m | 8月 |
| スパーキングサマーカップ | SII | 川崎1600m | 8月 |
| フリオーソレジェンドカップ | SIII | 船橋1800m | 8月 |
| アフター5スター賞 | SIII | 大井1200m | 9月 |
| 戸塚記念 | SI | 川崎2100m | 9月 |
| 若武者賞 | SIII | 川崎1500m | 9月 |
| 東京記念 | SII | 大井2400m | 9月 |
| ゴールドジュニア | SIII | 大井1400m | 9月 |
| 鎌倉記念 | SII | 川崎1600m | 10月 |
| マイルグランプリ | SII | 大井1600m | 10月 |
| 埼玉新聞栄冠賞 | SIII | 浦和2000m | 10月 |
| 平和賞 | SII | 船橋1600m | 11月 |
| ハイセイコー記念 | SI | 大井1600m | 11月 |
| ローレル賞 | SII | 川崎1600m | 11月 |
| ロジータ記念 | SI | 川崎2100m | 11月 |
| 勝島王冠 | SII | 大井1800m | 12月 |
| ジェムストーン賞 | SIII | 大井1200m | 12月 |
| 船橋記念 | SIII | 船橋1000m | 12月 |
| ゴールドカップ | SI | 浦和1400m | 12月 |
| 東京シンデレラマイル | SIII | 大井1600m | 12月 |
| 東京2歳優駿牝馬 | SI | 大井1600m | 12月 |
人気別:1番人気は162-87-44-123
| 人気 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 162-87-44-123 | 38.9% | 70.4% |
| 2番人気 | 79-76-67-190 | 19.2% | 53.9% |
| 3番人気 | 62-59-55-239 | 14.9% | 42.4% |
| 4〜5番人気 | 57-84-103-585 | 6.9% | 29.4% |
| 6番人気以下 | 57-111-147-2994 | 1.7% | 9.5% |
格付け別に見た1番人気の成績です。
| 格 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| SI | 34-22-13-26 | 35.8% | 72.6% |
| SII | 34-28-12-38 | 30.4% | 66.1% |
| SIII | 94-37-19-59 | 45.0% | 71.8% |
脚質別
| 脚質 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 94-57-45-245 | 21.3% | 44.4% |
| 先行 | 153-145-114-832 | 12.3% | 33.1% |
| 差し | 133-141-151-1347 | 7.5% | 24.0% |
| 追込 | 37-74-106-1707 | 1.9% | 11.3% |
脚質は1コーナーの通過順で判定した結果です。予想では近走の位置取りから前に行けそうな馬を探してください。
南関重賞で勝っている騎手
| 騎手 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 御神本訓史 | 55-26-33-178 | 18.8% | 39.0% |
| 森泰斗 | 49-49-36-149 | 17.3% | 47.3% |
| 矢野貴之 | 48-39-42-199 | 14.6% | 39.3% |
| 笹川翼 | 28-32-36-230 | 8.6% | 29.4% |
| 吉原寛人 | 28-20-16-142 | 13.6% | 31.1% |
| 本橋孝太 | 23-19-21-159 | 10.4% | 28.4% |
| 本田正重 | 19-22-29-193 | 7.2% | 26.6% |
| 和田譲治 | 19-18-11-183 | 8.2% | 20.8% |
| 張田昂 | 17-15-14-126 | 9.9% | 26.7% |
| 左海誠二 | 13-12-11-93 | 10.1% | 27.9% |
南関重賞で勝っている調教師
| 調教師 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 小久保智 | 61-55-49-460 | 9.8% | 26.4% |
| 藤田輝信 | 28-26-24-165 | 11.5% | 32.1% |
| 川島正一 | 26-27-22-112 | 13.9% | 40.1% |
| 荒山勝徳 | 21-30-32-146 | 9.2% | 36.2% |
| 佐藤賢二 | 19-8-9-43 | 24.1% | 45.6% |
| 内田勝義 | 18-14-15-104 | 11.9% | 31.1% |
| 張田京 | 18-18-9-87 | 13.6% | 34.1% |
| 佐藤裕太 | 16-14-10-82 | 13.1% | 32.8% |
| 渡邉和雄 | 15-13-7-109 | 10.4% | 24.3% |
| 矢野義幸 | 11-8-12-97 | 8.6% | 24.2% |
集計対象:2016年10月26日〜2026年9月17日に南関4場で行われた南関重賞(SI〜SIII)417レース、出走5,381頭(出走取消・除外を除く)。データは南関競馬公式サイトのレース結果です。格付けはレースが行われた年のものです。データは過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

