南関重賞 > マイルグランプリ
SII ・ 大井ダート1600m ・ 古馬
マイルグランプリ 攻略
大井競馬場で行われる古馬のSII。過去のマイルグランプリ10レースの結果から、勝つ馬の形を探します。
結論
1. 1番人気は10回で3-1-3-3。軸にしやすい成績です。
2. 4コーナー3番手以内の馬が10レース中5勝。位置取りだけで決めつけないこと。
3. 上がり最速の馬は12回で5-2-3-2。
レースの概要
- コース
- 大井競馬場 ダート1600m(内回り・右回り)。最後の直線は286mです。
- 出走馬
- 古馬のレース。集計期間の出走馬は3〜11歳でした。
- 時期
- 10月(集計期間では7月・8月・10月・11月に実施)
- 傾向の集計に使ったレース
- マイルグランプリ(過去のマイルグランプリ・10レース)
過去10回のマイルグランプリ
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 馬場 | 勝ちタイム | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ゴールドレガシー 6番人気・矢野貴之 | ムエックス 1番人気・張田昂 | リコールガー 8番人気・野畑凌 | 重 16頭 | 1:39.1 | 2,180円 |
| 2024 | スマイルウィ 1番人気・矢野貴之 | ムエックス 3番人気・張田昂 | アランバローズ 5番人気・笹川翼 | 良 16頭 | 1:40.9 | 280円 |
| 2023 | スマイルウィ 1番人気・矢野貴之 | ランリョウオー 4番人気・本橋孝太 | デュードヴァン 2番人気・御神本訓史 | 良 8頭 | 1:41.9 | 150円 |
| 2022 | ゴールドホイヤー 5番人気・山崎誠士 | スマイルウィ 3番人気・張田昂 | タイムフライヤー 2番人気・森泰斗 | 重 12頭 | 1:38.2 | 860円 |
| 2021 | ティーズダンク 8番人気・矢野貴之 | グレンツェント 3番人気・本田正重 | モジアナフレイバー 1番人気・真島大輔 | 良 12頭 | 1:39.1 | 2,740円 |
| 2020 | ミューチャリー 2番人気・御神本訓史 | グレンツェント 5番人気・本田正重 | センチュリオン 9番人気・本橋孝太 | 稍重 13頭 | 1:39.9 | 470円 |
| 2019 | ワークアンドラブ 5番人気・笹川翼 | グレンツェント 2番人気・森泰斗 | ノンコノユメ 1番人気・御神本訓史 | 重 16頭 | 1:39.7 | 1,420円 |
| 2018 | クリスタルシルバー 4番人気・岡部誠 | ヒガシウィルウィン 2番人気・森泰斗 | トロヴァオ 12番人気・本田正重 | 良 16頭 | 1:40.3 | 1,610円 |
| 2017 | セイスコーピオン 5番人気・赤岡修次 | トーセンハルカゼ 3番人気・真島大輔 | ケイアイレオーネ 1番人気・的場文男 | 良 16頭 | 1:40.7 | 1,520円 |
| 2016 | セイスコーピオン 1番人気・森泰斗 | コンドルダンス 7番人気・柏木健宏 | モンサンカノープス 5番人気・矢野貴之 | 良 16頭 | 1:39.7 | 200円 |
表は横にスクロールできます
過去のマイルグランプリ 10レースの勝ち馬
| 年月 | レース | 馬場 | 勝ち馬 | 人気 | 通過順 | 上がり | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10 | マイルグランプリ | 良 | セイスコーピオン | 1番人気 | 4-4-1-1 | 3位 | 1:39.7 |
| 2017/11 | マイルグランプリ | 良 | セイスコーピオン | 5番人気 | 8-7-7-6 | 1位 | 1:40.7 |
| 2018/10 | マイルグランプリ | 良 | クリスタルシルバー | 4番人気 | 9-10-9-6 | 1位 | 1:40.3 |
| 2019/10 | マイルグランプリ | 重 | ワークアンドラブ | 5番人気 | 1-1-1-1 | 3位 | 1:39.7 |
| 2020/7 | マイルグランプリ | 稍重 | ミューチャリー | 2番人気 | 10-10-9-9 | 2位 | 1:39.9 |
| 2021/8 | マイルグランプリ | 良 | ティーズダンク | 8番人気 | 5-5-5-5 | 1位 | 1:39.1 |
| 2022/7 | マイルグランプリ | 重 | ゴールドホイヤー | 5番人気 | 3-3-3-2 | 2位 | 1:38.2 |
| 2023/11 | マイルグランプリ | 良 | スマイルウィ | 1番人気 | 1-1-1-1 | 1位 | 1:41.9 |
| 2024/10 | マイルグランプリ | 良 | スマイルウィ | 1番人気 | 3-3-3-2 | 3位 | 1:40.9 |
| 2025/10 | マイルグランプリ | 重 | ゴールドレガシー | 6番人気 | 13-13-8-7 | 1位 | 1:39.1 |
表は横にスクロールできます
勝ちタイムは1:38.2〜1:41.9です。
人気別:1番人気は3-1-3-3
| 人気 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-3-3 | 30.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 0-4-0-6 | 0.0% | 40.0% |
| 4〜5番人気 | 4-2-2-12 | 20.0% | 40.0% |
| 6番人気以下 | 2-1-3-85 | 2.2% | 6.6% |
コース全体(2023年10月以降の957レース)の1番人気は勝率43.0%・複勝率72.3%、良馬場の勝ちタイムの中央値は1:43.8です。重賞になると1番人気は勝率30.0%・複勝率70.0%でした。
位置取り:4コーナー3番手以内が5勝
| 4コーナーの位置 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 3番手以内 | 5-6-4-16 | 16.1% | 48.4% |
| 4〜6番手 | 3-2-2-23 | 10.0% | 23.3% |
| 7番手以下 | 2-2-4-72 | 2.5% | 10.0% |
4コーナーを3番手以内で回った馬の複勝率は48.4%、7番手以下からは10.0%です。
上がり:最速の馬は5-2-3-2
| 上がり3Fの順位 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5-2-3-2 | 41.7% | 83.3% |
| 2〜3位 | 5-6-2-13 | 19.2% | 50.0% |
| 4位以下 | 0-2-5-96 | 0.0% | 6.8% |
騎手別:この条件で好成績の騎手
| 騎手 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 4-0-1-4 | 44.4% | 55.6% |
| 森泰斗 | 1-2-1-3 | 14.3% | 57.1% |
| 御神本訓史 | 1-0-2-5 | 12.5% | 37.5% |
| 笹川翼 | 1-0-1-7 | 11.1% | 22.2% |
| 岡部誠 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% |
過去のマイルグランプリ10レースで勝ち星が多い騎手の上位5人です。騎手全体の成績は騎手・調教師名鑑にあります。
大井ダート1600mの普段の傾向を見る →全957レースの枠・脚質・血統・馬場状態別のデータ
よくある質問
- マイルグランプリはいつ行われますか?
- 大井競馬場で、10月(集計期間では7月・8月・10月・11月に実施)に行われます。
- 1番人気は信用できますか?
- 過去のマイルグランプリでは10回中7回が3着以内でした。軸にしやすい成績です。
- どんな位置取りの馬が有利ですか?
- 4コーナー3番手以内の馬が10レース中5勝、上がり最速の馬が5勝しています。
集計対象:過去のマイルグランプリ 10レース(マイルグランプリ、2016年10月26日〜2025年10月22日)。データは南関競馬公式サイトのレース結果です。レース数が少ないため、数値はぶれやすい点にご注意ください。データは過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

