南関重賞 > 東京2歳優駿牝馬
SI ・ 大井ダート1600m ・ 2歳・牝馬
東京2歳優駿牝馬 攻略
2026年の東京2歳優駿牝馬は例年12月下旬の開催です(前回 2025/12/31)。このページの過去の傾向を、2026年の予想の参考にしてください。開催日は前回の日付からの目安です。正式な日程は南関東4競馬場の公式サイトで確認してください。データ更新 2026/10/23
大井競馬場で行われる2歳・牝馬のSI。過去の東京2歳優駿牝馬10レースの結果から、勝つ馬の形を探します。
結論
1. 1番人気は10回で1-4-1-4。まずまずの成績です。
2. 4コーナー3番手以内の馬が10レース中6勝。前で運べる馬が中心です。
3. 上がり最速の馬は11回で6-2-2-1。
レースの概要
- コース
- 大井競馬場 ダート1600m(内回り・右回り)。最後の直線は286mです。
- 出走馬
- 2歳・牝馬のレース。集計期間の出走馬は2歳の牝馬でした。
- 時期
- 12月
- 傾向の集計に使ったレース
- 東京2歳優駿牝馬(過去の東京2歳優駿牝馬・10レース)
過去10回の東京2歳優駿牝馬
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 馬場 | 勝ちタイム | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アンジュルナ 2番人気・野畑凌 | ナーサリーテイル 3番人気・御神本訓史 | リュウノフライト 1番人気・矢野貴之 | 稍重 14頭 | 1:42.0 | 290円 |
| 2024 | プラウドフレール 7番人気・張田昂 | ゼロアワー 1番人気・矢野貴之 | エイシンマジョリカ 4番人気・岩橋勇二 | 良 15頭 | 1:42.5 | 2,910円 |
| 2023 | ローリエフレイバー 2番人気・野畑凌 | ミスカッレーラ 1番人気・矢野貴之 | フェルディナンド 10番人気・安藤洋一 | 良 15頭 | 1:44.6 | 360円 |
| 2022 | メイドイットマム 2番人気・本橋孝太 | ボヌールバローズ 10番人気・笹川翼 | サーフズアップ 8番人気・御神本訓史 | 良 15頭 | 1:41.7 | 450円 |
| 2021 | スピーディキック 5番人気・本橋孝太 | ヒストリックノヴァ 2番人気・矢野貴之 | クールフォルテ 7番人気・山崎誠士 | 良 16頭 | 1:42.8 | 620円 |
| 2020 | ケラススヴィア 2番人気・森泰斗 | サブルドール 7番人気・藤田凌 | ディアリッキー 4番人気・本田正重 | 良 16頭 | 1:43.1 | 320円 |
| 2019 | レイチェルウーズ 2番人気・本田正重 | テーオーブルベリー 4番人気・森泰斗 | サブノアカゾナエ 12番人気・矢野貴之 | 稍重 16頭 | 1:43.5 | 310円 |
| 2018 | アークヴィグラス 1番人気・瀧川寿希也 | ラブミーピンク 10番人気・西啓太 | マルパソ 11番人気・町田直希 | 良 16頭 | 1:44.0 | 170円 |
| 2017 | グラヴィオーラ 9番人気・今野忠成 | ストロングハート 1番人気・阿部龍 | ゴールドパテック 2番人気・瀧川寿希也 | 良 16頭 | 1:42.9 | 2,450円 |
| 2016 | ピンクドッグウッド 6番人気・戸部尚実 | アップトゥユー 1番人気・阿部龍 | アンジュジョリー 4番人気・森泰斗 | 稍重 16頭 | 1:42.6 | 1,870円 |
表は横にスクロールできます
過去の東京2歳優駿牝馬 10レースの勝ち馬
| 年月 | レース | 馬場 | 勝ち馬 | 人気 | 通過順 | 上がり | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 稍重 | ピンクドッグウッド | 6番人気 | 3-3-1-1 | 1位 | 1:42.6 |
| 2017/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | グラヴィオーラ | 9番人気 | 5-5-2-2 | 2位 | 1:42.9 |
| 2018/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | アークヴィグラス | 1番人気 | 5-5-3-3 | 6位 | 1:44.0 |
| 2019/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 稍重 | レイチェルウーズ | 2番人気 | 9-8-4-4 | 1位 | 1:43.5 |
| 2020/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | ケラススヴィア | 2番人気 | 1-1-1-1 | 4位 | 1:43.1 |
| 2021/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | スピーディキック | 5番人気 | 11-11-12-9 | 1位 | 1:42.8 |
| 2022/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | メイドイットマム | 2番人気 | 6-6-4-4 | 1位 | 1:41.7 |
| 2023/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | ローリエフレイバー | 2番人気 | 2-2-1-1 | 1位 | 1:44.6 |
| 2024/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 良 | プラウドフレール | 7番人気 | 5-4-5-4 | 1位 | 1:42.5 |
| 2025/12 | 東京2歳優駿牝馬 | 稍重 | アンジュルナ | 2番人気 | 1-1-1-1 | 2位 | 1:42.0 |
表は横にスクロールできます
勝ちタイムは1:41.7〜1:44.6です。
人気別:1番人気は1-4-1-4
| 人気 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1-4-1-4 | 10.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 5-1-1-3 | 50.0% | 70.0% |
| 3番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% |
| 4〜5番人気 | 1-1-3-15 | 5.0% | 25.0% |
| 6番人気以下 | 3-3-5-93 | 2.9% | 10.6% |
コース全体(2023年10月以降の957レース)の1番人気は勝率43.0%・複勝率72.3%、良馬場の勝ちタイムの中央値は1:43.8です。重賞になると1番人気は勝率10.0%・複勝率60.0%でした。
位置取り:4コーナー3番手以内が6勝
| 4コーナーの位置 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 3番手以内 | 6-7-2-15 | 20.0% | 50.0% |
| 4〜6番手 | 3-1-3-26 | 9.1% | 21.2% |
| 7番手以下 | 1-2-5-83 | 1.1% | 8.8% |
4コーナーを3番手以内で回った馬の複勝率は50.0%、7番手以下からは8.8%です。
上がり:最速の馬は6-2-2-1
| 上がり3Fの順位 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6-2-2-1 | 54.5% | 90.9% |
| 2〜3位 | 2-5-4-16 | 7.4% | 40.7% |
| 4位以下 | 2-3-4-107 | 1.7% | 7.8% |
騎手別:この条件で好成績の騎手
| 騎手 | 成績 1着-2着-3着-4着以下 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 野畑凌 | 2-0-0-1 | 66.7% | 66.7% |
| 本橋孝太 | 2-0-0-3 | 40.0% | 40.0% |
| 森泰斗 | 1-1-1-4 | 14.3% | 42.9% |
| 瀧川寿希也 | 1-0-1-0 | 50.0% | 100.0% |
| 本田正重 | 1-0-1-4 | 16.7% | 33.3% |
過去の東京2歳優駿牝馬10レースで勝ち星が多い騎手の上位5人です。騎手全体の成績は騎手・調教師名鑑にあります。
大井ダート1600mの普段の傾向を見る →全957レースの枠・脚質・血統・馬場状態別のデータ
よくある質問
- 東京2歳優駿牝馬はいつ行われますか?
- 大井競馬場で、12月に行われます。
- 1番人気は信用できますか?
- 過去の東京2歳優駿牝馬では10回中6回が3着以内でした。まずまずの成績です。
- どんな位置取りの馬が有利ですか?
- 4コーナー3番手以内の馬が10レース中6勝、上がり最速の馬が6勝しています。
集計対象:過去の東京2歳優駿牝馬 10レース(東京2歳優駿牝馬、2016年12月31日〜2025年12月31日)。データは南関競馬公式サイトのレース結果です。レース数が少ないため、数値はぶれやすい点にご注意ください。データは過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

