現役馬データ > カ行
現役馬データ カ行(633頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ガヴァルニー | 牡3 | モーリス | 5戦1勝 | 2026/10/15 |
| ガウラサンダー | セ4 | シュヴァルグラン | 19戦4勝 | 2026/10/15 |
| ガジュノリホワイト | 牡4 | リアルスティール | 18戦2勝 | 2026/10/16 |
| ガストフロント | 牡4 | ロジャーバローズ | 19戦0勝 | 2026/06/10 |
| ガットショット | 牡3 | ダノンスマッシュ | 5戦0勝 | 2026/06/29 |
| ガナールイロハ | 牡2 | ベストウォーリア | 2戦1勝 | 2026/10/13 |
| ガニュメデスレイ | 牡9 | オルフェーヴル | 92戦2勝 | 2026/09/17 |
| ガバナビリティー | 牡4 | シニスターミニスター | 16戦4勝 | 2026/09/30 |
| ガビーズシスター | 牝5 | アポロキングダム | 15戦5勝 | 2026/10/08 |
| ガブリン | 牡2 | インカンテーション | 3戦0勝 | 2026/09/04 |
| ガラデラパンテラ | 牡3 | コパノリッキー | 14戦0勝 | 2026/10/20 |
| ガリマド | 牝3 | ノーブルミッション | 23戦0勝 | 2026/10/08 |
| ガルヴァニック | 牝6 | エピファネイア | 43戦1勝 | 2026/07/28 |
| ガルニエ | 牡5 | ブリックスアンドモルタル | 31戦2勝 | 2026/07/08 |
| ガルバナム | 5 | 42戦2勝 | 2026/10/12 | |
| ガロス | 牡4 | アジアエクスプレス | 27戦3勝 | 2026/10/20 |
| ガンジスクォーツ | 牡2 | チュウワウィザード | 2戦0勝 | 2026/08/26 |
| ガンスミス | 牡2 | シニスターミニスター | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| ガンバリキ | 牝5 | ロゴタイプ | 34戦7勝 | 2026/08/25 |
| ガンバリーリエ | 牝3 | スマートファルコン | 7戦0勝 | 2026/07/21 |
| ガンモレジェンド | 牡6 | カレンブラックヒル | 67戦8勝 | 2026/07/23 |
| ガーキンバイパー | 牡2 | オーヴァルエース | 1戦1勝 | 2026/07/10 |
| ガーベラフレイバー | 牝3 | ホッコータルマエ | 4戦2勝 | 2026/08/15 |
| ガーベランクイーン | 牝6 | ストロングリターン | 31戦4勝 | 2026/08/03 |
| ガーリッシュ | 牝3 | ヘニーヒューズ | 10戦3勝 | 2026/10/07 |
| カイジンビリーヴ | 牡8 | ネオユニヴァース | 77戦4勝 | 2026/10/23 |
| カイトキング | 牡7 | トゥザグローリー | 55戦11勝 | 2026/10/19 |
| カイトルスト | 牝3 | バゴ | 3戦0勝 | 2026/05/18 |
| カイル | 牡7 | トーセンブライト | 41戦4勝 | 2026/09/16 |
| カヴァス | セ9 | カレンブラックヒル | 88戦5勝 | 2026/10/08 |
| カウィバウィボ | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 2戦2勝 | 2026/06/29 |
| カウニスミエリ | 牝4 | レッドファルクス | 22戦3勝 | 2026/09/09 |
| カガヤキスバル | 牡9 | タイムパラドックス | 93戦5勝 | 2026/06/11 |
| カガヤキテンマ | 牡4 | ミスターメロディ | 18戦6勝 | 2026/10/05 |
| カガヤキトップ | 牝4 | エスケンデレヤ | 19戦2勝 | 2026/07/20 |
| カガヤキファイター | 牡7 | トゥザグローリー | 62戦10勝 | 2026/07/09 |
| カガヤクネガイ | 牡3 | エピカリス | 9戦0勝 | 2026/07/09 |
| カキクエバ | 牡2 | ヒガシウィルウィン | 2戦0勝 | 2026/07/23 |
| カクヒメ | 牝3 | モーニン | 8戦0勝 | 2026/10/06 |
| カクレンボ | 牝3 | ロゴタイプ | 7戦1勝 | 2026/07/13 |
| カサブランカキッド | 牡6 | ドレフォン | 25戦1勝 | 2026/06/16 |
| カサミラ | 牝4 | ミスターメロディ | 19戦0勝 | 2026/10/18 |
| カシノグランディオ | 牝2 | シュヴァルグラン | 3戦0勝 | 2026/09/22 |
| カシノユメミヅキ | 牡3 | メイショウボーラー | 16戦0勝 | 2026/10/19 |
| カシマショウリュウ | 牡3 | スマートファルコン | 3戦1勝 | 2026/10/05 |
| カシマブライトン | 牡4 | バゴ | 10戦1勝 | 2026/04/29 |
| カシマリュウセイ | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 1戦0勝 | 2026/09/01 |
| カズゴルティス | セ5 | アルアイン | 21戦4勝 | 2026/10/04 |
| カズタンジャー | 牡5 | ドレフォン | 26戦5勝 | 2026/08/29 |
| カズチャンペ | セ3 | タイセイレジェンド | 6戦1勝 | 2026/06/22 |
| カズノトレジャー | 牡5 | フリオーソ | 40戦1勝 | 2026/08/16 |
| カズノマリア | 牝4 | ルーラーシップ | 21戦4勝 | 2026/10/04 |
| カズピレウス | 牡6 | キタサンブラック | 45戦8勝 | 2026/10/08 |
| カズプレスト | 牡7 | カレンブラックヒル | 34戦6勝 | 2026/10/02 |
| カズヤ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 13戦2勝 | 2026/10/14 |
| カスカナノゾミ | 牝4 | アドミラブル | 26戦2勝 | 2026/10/21 |
| カスタネアローズ | 牝3 | スズカコーズウェイ | 21戦1勝 | 2026/10/21 |
| カスターニエ | 牝3 | オルフェーヴル | 8戦1勝 | 2026/07/08 |
| カストール | 2 | 7戦1勝 | 2026/10/08 | |
| カゼノランナー | 牡5 | キズナ | 15戦7勝 | 2026/09/30 |
| カセノタイガー | 牡4 | ミュゼスルタン | 22戦3勝 | 2026/08/15 |
| カセノラオー | 牡5 | ヘニーヒューズ | 19戦6勝 | 2026/05/14 |
| カセノルーパス | 5 | 7戦2勝 | 2026/10/09 | |
| カチャ | 牝2 | アドマイヤマーズ | 3戦0勝 | 2026/09/03 |
| カチョカヴァロ | 牡3 | ベストウォーリア | 11戦0勝 | 2026/06/10 |
| カツコノヒヤザケ | 牡4 | フェノーメノ | 15戦0勝 | 2026/07/29 |
| カッタラキマセン | 牝4 | アニマルキングダム | 13戦1勝 | 2026/07/03 |
| カトレアノクターン | 牝3 | レインボーライン | 12戦2勝 | 2026/10/01 |
| カナウ | 牡6 | リアルスティール | 28戦3勝 | 2026/07/01 |
| カナサンドー | 牝5 | サトノアラジン | 38戦4勝 | 2026/10/14 |
| カナホゲラ | 牝3 | スズカコーズウェイ | 5戦2勝 | 2026/08/16 |
| カナーリオ | 牝5 | タリスマニック | 21戦1勝 | 2026/09/29 |
| カナールゲイル | 牡3 | ミスターメロディ | 11戦3勝 | 2026/10/13 |
| カナールショウヘイ | 牡5 | ダブルスター | 26戦3勝 | 2026/08/20 |
| カナールレイナ | 牝3 | パイロ | 12戦1勝 | 2026/10/13 |
| カヌレフレイバー | 牡5 | ニューイヤーズデイ | 13戦9勝 | 2026/07/02 |
| カネコメシスター | 牝7 | エスポワールシチー | 31戦3勝 | 2026/08/05 |
| カネトシピッチ | 牝2 | インディチャンプ | 1戦0勝 | 2026/09/11 |
| カネトシフープ | 牝4 | カリフォルニアクローム | 14戦2勝 | 2026/09/08 |
| カネトシライパー | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 14戦0勝 | 2026/10/19 |
| カノアレディー | 牝7 | フリオーソ | 57戦8勝 | 2026/10/19 |
| カピリナ | 牝5 | ダンカーク | 18戦6勝 | 2026/07/08 |
| カプチーノ | 牝4 | スマートファルコン | 25戦0勝 | 2026/08/31 |
| カプリースカラー | 牝3 | ホークビル | 10戦0勝 | 2026/08/26 |
| カプローニ | 牝5 | イスラボニータ | 44戦4勝 | 2026/09/22 |
| カフェランデブー | 牝5 | シャンハイボビー | 41戦3勝 | 2026/10/18 |
| カフジフェイジョア | 牡2 | ホッコータルマエ | 1戦0勝 | 2026/06/29 |
| カフジライオル | 牡3 | カフジテイク | 3戦0勝 | 2026/10/06 |
| カペラスター | 牡7 | スピルバーグ | 66戦4勝 | 2026/10/22 |
| カミイダイヤモンド | 牡3 | タニノフランケル | 15戦0勝 | 2026/10/11 |
| カミカクシ | 牝3 | アジアエクスプレス | 5戦0勝 | 2026/09/08 |
| カミカゼスカイ | 牝3 | マテラスカイ | 6戦1勝 | 2026/10/14 |
| カミコ | 牝2 | インティ | 8戦0勝 | 2026/10/08 |
| カミノブレス | 牝3 | シニスターミニスター | 2戦0勝 | 2026/07/20 |
| カミノリメイン | 牝3 | ストロングリターン | 10戦0勝 | 2026/06/16 |
| カミュ | セ4 | パイロ | 7戦1勝 | 2026/07/23 |
| カムトゥゲザー | 牝3 | ディスクリートキャット | 3戦0勝 | 2026/07/28 |
| カムバック | 牡4 | ラブリーデイ | 17戦3勝 | 2026/10/21 |
| カラフルピーチ | 牝5 | フリオーソ | 30戦3勝 | 2026/10/11 |
| カラフルベリー | 牝2 | カレンブラックヒル | 2戦0勝 | 2026/10/22 |
| カラフルロケット | 牝3 | モズアスコット | 12戦2勝 | 2026/10/19 |
| カラルナ | 牝6 | セレン | 40戦2勝 | 2026/10/20 |
| カラーオブジアース | 牡5 | キズナ | 28戦1勝 | 2026/09/04 |
| カラーカウア | 牡2 | アジアエクスプレス | 1戦0勝 | 2026/07/21 |
| カリスマエートス | 牝4 | アメリカンペイトリオット | 10戦1勝 | 2026/06/09 |
| カリナ | 牝4 | アジアエクスプレス | 26戦1勝 | 2026/08/07 |
| カリプソ | 牝5 | ディープスカイ | 30戦3勝 | 2026/08/12 |
| カルカンサン | 牝3 | カリフォルニアクローム | 10戦0勝 | 2026/10/16 |
| カルサパラストリス | セ4 | バゴ | 27戦1勝 | 2026/10/04 |
| カルストンオリビア | 牝4 | フェノーメノ | 36戦1勝 | 2026/10/14 |
| カルストンブランド | 牝4 | ノーブルミッション | 28戦1勝 | 2026/09/05 |
| カルダモンロール | 牝3 | タイセイレジェンド | 6戦2勝 | 2026/05/12 |
| カルデア | 牡5 | ブリックスアンドモルタル | 35戦4勝 | 2026/10/11 |
| カレックス | 牡3 | Earthlight | 9戦0勝 | 2026/09/01 |
| カレラルーチェ | 牡2 | サートゥルナーリア | 1戦1勝 | 2026/08/12 |
| カレンアルカンタラ | 牡6 | エスポワールシチー | 26戦5勝 | 2026/10/01 |
| カレンタクト | 牝5 | ヘニーヒューズ | 29戦1勝 | 2026/09/30 |
| カレンチャンキー | 牝6 | アスカクリチャン | 34戦6勝 | 2026/09/14 |
| カレンマウラー | 牡5 | シュヴァルグラン | 38戦2勝 | 2026/10/09 |
| カレンメラメーラ | 牝5 | カレンブラックヒル | 36戦7勝 | 2026/10/15 |
| カレーウドン | 牡5 | ラニ | 36戦2勝 | 2026/09/15 |
| カンサッリス | 牝2 | シャンハイボビー | 3戦0勝 | 2026/10/21 |
| カンシャカンゲキ | 牡2 | ステルヴィオ | 3戦0勝 | 2026/09/08 |
| カンタベリータイム | 牝3 | ゴルトマイスター | 14戦1勝 | 2026/10/07 |
| カンタベリーバイク | 牡4 | ベルシャザール | 24戦2勝 | 2026/06/10 |
| カンデラリア | 牡5 | エピファネイア | 20戦1勝 | 2026/09/10 |
| カンナギ | 牝4 | ゴールドシップ | 33戦3勝 | 2026/10/20 |
| カンノンアーニモ | 牡5 | アレスバローズ | 28戦8勝 | 2026/07/28 |
| カンノンハヤテ | 牡3 | ミッキーグローリー | 19戦0勝 | 2026/08/18 |
| カンノンピョンタ | 牡3 | ホークビル | 19戦0勝 | 2026/10/06 |
| カーニバルマーチ | セ7 | キズナ | 43戦10勝 | 2026/10/16 |
| カーマインジュエル | 牝3 | ドレフォン | 5戦0勝 | 2026/07/14 |
| カーラエスメラルダ | 牡5 | イスラボニータ | 24戦3勝 | 2026/10/06 |
| カーラミーア | 牝8 | マジェスティックウォリアー | 58戦7勝 | 2026/07/02 |
| カールスバート | 牡8 | フリオーソ | 62戦13勝 | 2026/09/23 |
| ギガントマキア | 牡3 | モーニン | 17戦0勝 | 2026/10/14 |
| ギガース | セ5 | マジェスティックウォリアー | 22戦6勝 | 2026/10/13 |
| ギカモンスター | 牡2 | クリエイター2 | 1戦0勝 | 2026/05/18 |
| ギャンブルランブル | 牝3 | ワールドプレミア | 2戦0勝 | 2026/07/20 |
| ギンノダンガン | 牡5 | ベストウォーリア | 32戦4勝 | 2026/07/01 |
| ギンユウシジン | 牡5 | ダノンバラード | 29戦4勝 | 2026/10/13 |
| ギンレイ | 牝5 | ロジャーバローズ | 22戦2勝 | 2026/09/28 |
| キアラボヌール | 牝5 | ベストウォーリア | 50戦0勝 | 2026/10/15 |
| キイチマイルス | 牡3 | モズアスコット | 13戦1勝 | 2026/10/13 |
| キイチムーブメント | セ3 | エスポワールシチー | 6戦1勝 | 2026/08/05 |
| キエティスム | 牡4 | ダノンレジェンド | 23戦5勝 | 2026/08/14 |
| キクノルタ | 牝6 | デクラレーションオブウォー | 41戦11勝 | 2026/10/14 |
| キサラフラッシュ | 牝3 | エイシンフラッシュ | 10戦0勝 | 2026/10/21 |
| キタイノホシ | 牡3 | ワールドエース | 10戦1勝 | 2026/10/23 |
| キタサンエポナ | 牝7 | キタサンブラック | 29戦5勝 | 2026/10/23 |
| キタサンシデン | 牡5 | キタサンブラック | 27戦1勝 | 2026/08/24 |
| キタサンドーシン | 牡7 | キタサンブラック | 33戦6勝 | 2026/08/28 |
| キタサンユージャ | 牡4 | キタサンミカヅキ | 14戦1勝 | 2026/08/16 |
| キタサンライザー | 牡4 | キタサンブラック | 10戦5勝 | 2026/09/30 |
| キタサンリボン | 牝7 | ベーカバド | 28戦9勝 | 2026/10/21 |
| キタノアマポーラ | 牝5 | シャンハイボビー | 24戦3勝 | 2026/05/26 |
| キタノインテロ | 牝3 | サトノクラウン | 4戦0勝 | 2026/06/06 |
| キタノチャンス | 牝4 | マクフィ | 19戦4勝 | 2026/10/14 |
| キタノドンカルロ | 牡3 | タワーオブロンドン | 15戦0勝 | 2026/10/19 |
| キタノトパーズ | 牝6 | トゥザワールド | 42戦7勝 | 2026/10/13 |
| キタノブリッジ | 牝4 | イスラボニータ | 21戦3勝 | 2026/10/18 |
| キタノブレイド | 牡7 | カレンブラックヒル | 38戦4勝 | 2026/07/01 |
| キタノファルコン | 牡6 | タリスマニック | 26戦7勝 | 2026/09/01 |
| キタノフローラ | 牝4 | マクフィ | 37戦2勝 | 2026/10/13 |
| キタノホウセキ | 牝4 | ロジャーバローズ | 12戦0勝 | 2026/10/12 |
| キタノマティーニ | 牝5 | エスポワールシチー | 21戦4勝 | 2026/10/09 |
| キタノマヒロ | 牝3 | キセキ | 18戦1勝 | 2026/09/29 |
| キタノライジン | 牡5 | ホッコータルマエ | 23戦3勝 | 2026/10/09 |
| キタノローズ | 牝3 | サンダースノー | 12戦2勝 | 2026/10/07 |
| キチョウ | 牝3 | アルアイン | 16戦0勝 | 2026/10/12 |
| キックス | 牝4 | ヘニーヒューズ | 14戦3勝 | 2026/10/20 |
| キッドストン | セ5 | スワーヴリチャード | 22戦3勝 | 2026/10/15 |
| キットサクラサク | セ9 | トランセンド | 55戦8勝 | 2026/05/11 |
| キテツ | 牡4 | ダノンレジェンド | 12戦2勝 | 2026/09/17 |
| キナリ | 牝5 | ダンカーク | 21戦1勝 | 2026/06/25 |
| キバルスター | 牡7 | トゥザワールド | 61戦7勝 | 2026/07/23 |
| キミオウ | 牡3 | ヴァンゴッホ | 7戦1勝 | 2026/10/06 |
| キミオモウハナ | 牝4 | ルヴァンスレーヴ | 18戦1勝 | 2026/08/25 |
| キミカワイイネ | 牝6 | フリオーソ | 24戦0勝 | 2026/08/26 |
| キミトユメヲカケル | 牝6 | レッドファルクス | 39戦1勝 | 2026/08/11 |
| キミハレモネード | 牝5 | タリスマニック | 24戦6勝 | 2026/10/19 |
| キミヲコイシタウ | 牝3 | タワーオブロンドン | 22戦0勝 | 2026/10/07 |
| キモンニコラス | 牡4 | サトノクラウン | 58戦0勝 | 2026/09/23 |
| キャストライトオン | 牝4 | ミスターメロディ | 20戦6勝 | 2026/09/23 |
| キャストロペペ | 牡5 | シャンハイボビー | 13戦1勝 | 2026/07/15 |
| キャッスルエール | 牝4 | ロージズインメイ | 22戦3勝 | 2026/08/28 |
| キャッスルギフト | セ3 | ダンカーク | 6戦0勝 | 2026/10/01 |
| キャッスルジェイド | 牡2 | バンブーエール | 5戦0勝 | 2026/10/21 |
| キャッスルシオン | 牝6 | バトルプラン | 51戦3勝 | 2026/10/14 |
| キャッスルシャイン | 牝4 | ロージズインメイ | 25戦2勝 | 2026/10/23 |
| キャッスルソード | 牡2 | ナムラタイタン | 4戦0勝 | 2026/09/28 |
| キャッスルブレイヴ | 牡7 | スマートファルコン | 80戦4勝 | 2026/10/02 |
| キャッスルプライド | 牡3 | ナムラタイタン | 16戦1勝 | 2026/08/28 |
| キャッスルレーヴ | 牝5 | ヴィットリオドーロ | 36戦1勝 | 2026/10/12 |
| キャッスルロイド | セ3 | ノーブルミッション | 10戦2勝 | 2026/08/28 |
| キャッチアファイア | セ4 | ダノンレジェンド | 6戦2勝 | 2025/10/24 |
| キャットクィーン | 牝3 | エピカリス | 9戦0勝 | 2026/10/15 |
| キャットデイ | 牝4 | Mitole | 15戦2勝 | 2026/10/05 |
| キャップ | セ7 | ビッグアーサー | 45戦7勝 | 2026/09/17 |
| キャプティバ | 牡4 | ビーチパトロール | 23戦2勝 | 2026/08/10 |
| キャプテンクィーン | 牝2 | キャプテンキング | 1戦1勝 | 2026/10/01 |
| キャプテンデューク | 牡3 | キャプテンキング | 9戦2勝 | 2026/06/24 |
| キャラメルショコラ | 牝5 | ニューイヤーズデイ | 33戦1勝 | 2026/09/30 |
| キャラメルスライム | 牝4 | コパノリッキー | 6戦2勝 | 2026/05/07 |
| キャリアラダー | 牡3 | サトノダイヤモンド | 18戦0勝 | 2026/10/09 |
| キャリアリズム | セ8 | Upstart | 43戦4勝 | 2026/07/03 |
| キャルドーン | セ6 | ミッキーアイル | 23戦3勝 | 2026/10/21 |
| キャロルビアンカ | 牝6 | サトノダイヤモンド | 43戦0勝 | 2026/07/23 |
| キャンディブーケ | 牝4 | レイデオロ | 16戦2勝 | 2026/09/09 |
| キュアフローラ | 牝4 | マジェスティックウォリアー | 15戦3勝 | 2026/10/05 |
| キュイジニエール | 牝4 | エピファネイア | 7戦1勝 | 2026/05/04 |
| キュキュキュート | 牝2 | インカンテーション | 2戦0勝 | 2026/08/15 |
| キュベベペッパー | 牡4 | North Pacific | 4戦1勝 | 2026/07/20 |
| キュレーション | 牝3 | ニューイヤーズデイ | 11戦0勝 | 2026/08/27 |
| キューティパエトン | 牝3 | サンダースノー | 3戦2勝 | 2026/08/18 |
| キューティーハード | 牝3 | ヴァンセンヌ | 6戦1勝 | 2026/07/03 |
| キョウエイアカギ | 牡2 | インティ | 6戦2勝 | 2026/10/09 |
| キョウエイアラジン | 牡3 | サトノアラジン | 9戦0勝 | 2026/05/28 |
| キョウエイアート | セ3 | オルフェーヴル | 9戦2勝 | 2026/10/16 |
| キョウエイサマンサ | 牝4 | ミスターメロディ | 24戦0勝 | 2026/10/21 |
| キョウエイセレッソ | 牝4 | タワーオブロンドン | 19戦3勝 | 2026/10/21 |
| キョウエイハゴロモ | 牝3 | サブノジュニア | 19戦1勝 | 2026/10/14 |
| キョウエイハル | 牝3 | トランセンド | 9戦0勝 | 2026/09/25 |
| キョウエイハルナ | 牡2 | エポカドーロ | 3戦0勝 | 2026/08/26 |
| キヨシコノヨル | 牝2 | ニホンピロアワーズ | 3戦0勝 | 2026/10/15 |
| キルコネクション | 牝4 | ルックスザットキル | 22戦0勝 | 2026/08/31 |
| キングオブカズ | 牡8 | アドマイヤマックス | 48戦6勝 | 2026/10/01 |
| キングスアイ | 牡3 | ヴァンセンヌ | 4戦2勝 | 2026/09/02 |
| キングスウェイ | 牡7 | キングカメハメハ | 34戦3勝 | 2026/10/19 |
| キングスケヨー | 牡3 | マテラスカイ | 8戦2勝 | 2026/08/20 |
| キングストンボーイ | セ8 | ドゥラメンテ | 27戦6勝 | 2026/06/03 |
| キングスバリー | 牡4 | アジアエクスプレス | 16戦7勝 | 2026/09/29 |
| キングパッション | 牡3 | ホッコータルマエ | 3戦2勝 | 2026/10/06 |
| キングハービン | 牡3 | リオンディーズ | 10戦0勝 | 2026/07/16 |
| キングビー | 牡2 | マテラスカイ | 3戦0勝 | 2026/09/17 |
| キングブルズアイズ | セ7 | リオンディーズ | 27戦6勝 | 2026/08/25 |
| キングペルレ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 12戦3勝 | 2026/09/29 |
| キングレックス | セ3 | カレンブラックヒル | 4戦0勝 | 2026/10/19 |
| キンパツ | セ3 | レッドファルクス | 6戦0勝 | 2026/09/10 |
| キンパツビジン | 牝3 | マジェスティックウォリアー | 10戦0勝 | 2026/09/24 |
| キーセンシェイラ | 牝2 | エピカリス | 3戦0勝 | 2026/08/19 |
| キーソナタ | 牝4 | ゴールドドリーム | 16戦2勝 | 2026/07/17 |
| キーチパーヘチュア | 牡4 | ビーチパトロール | 26戦0勝 | 2026/08/27 |
| キープアドーラブル | 牝6 | ロードカナロア | 43戦5勝 | 2026/06/29 |
| キープカミング | 牡5 | アメリカンペイトリオット | 39戦3勝 | 2026/09/30 |
| キーファイン | 牝7 | ワールドエース | 39戦6勝 | 2026/09/11 |
| グアピシマ | 牝3 | ダノンレジェンド | 13戦0勝 | 2026/10/14 |
| グァンダオ | 牡5 | スピリッツミノル | 39戦0勝 | 2026/10/23 |
| グァンバーレ | 牝4 | グァンチャーレ | 36戦1勝 | 2026/10/13 |
| グスク | 牡3 | ディスクリートキャット | 8戦0勝 | 2026/10/21 |
| グッドインディード | 牝5 | シュヴァルグラン | 32戦0勝 | 2026/09/29 |
| グッドウォーリア | 牝2 | ベストウォーリア | 1戦0勝 | 2026/08/28 |
| グッドディーズ | 牝3 | シスキン | 14戦3勝 | 2026/10/15 |
| グッドマン | セ5 | エピファネイア | 15戦3勝 | 2026/09/30 |
| グッドルックス | 牡6 | タリスマニック | 61戦1勝 | 2026/05/20 |
| グラヴィス | 牡5 | ハーツクライ | 28戦3勝 | 2026/08/04 |
| グラシアレス | 牡3 | ミュゼスルタン | 20戦4勝 | 2026/09/18 |
| グラズヘイム | 牡3 | ホッコータルマエ | 10戦1勝 | 2026/10/13 |
| グラスアラバニーユ | 牡7 | ヴァンセンヌ | 58戦5勝 | 2026/10/19 |
| グラスグリード | 牡4 | ホッコータルマエ | 19戦4勝 | 2026/10/09 |
| グラスコメット | 牝4 | ゴールドドリーム | 24戦2勝 | 2026/10/08 |
| グラスリッキー | 牡3 | コパノリッキー | 11戦2勝 | 2026/10/09 |
| グラツィオーソ | 牝4 | ロゴタイプ | 16戦2勝 | 2026/10/16 |
| グラッツェ | 牝4 | ディーマジェスティ | 8戦5勝 | 2026/10/20 |
| グラッドキングダム | 牡3 | アニマルキングダム | 22戦0勝 | 2026/10/19 |
| グラッブザトップ | 牡7 | ベルシャザール | 34戦7勝 | 2026/05/01 |
| グラビティモデル | セ6 | キンシャサノキセキ | 32戦5勝 | 2026/09/28 |
| グラフィティウォー | セ7 | シビルウォー | 37戦5勝 | 2026/09/29 |
| グランオース | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 12戦2勝 | 2026/08/05 |
| グランカッサ | 牝4 | オルフェーヴル | 13戦1勝 | 2026/08/28 |
| グランダイト | セ4 | ドレフォン | 17戦6勝 | 2026/08/14 |
| グランツリッター | 牡4 | シュヴァルグラン | 27戦2勝 | 2026/09/28 |
| グランデアーリ | 牝2 | ゴールドドリーム | 3戦0勝 | 2026/08/02 |
| グランデマーレ | 牡9 | ロードカナロア | 51戦5勝 | 2026/09/30 |
| グランドコマンダー | 牡2 | ヴァンセンヌ | 2戦0勝 | 2026/10/06 |
| グランドサークル | 牝3 | パイロ | 18戦0勝 | 2026/10/13 |
| グランドセーリング | 牡2 | アメリカンペイトリオット | 2戦0勝 | 2026/08/03 |
| グランドタルマエ | 牡3 | ホッコータルマエ | 7戦1勝 | 2026/07/29 |
| グランドターギー | セ4 | アメリカンペイトリオット | 24戦0勝 | 2026/10/04 |
| グランドフロイデ | 牡3 | ベンバトル | 13戦4勝 | 2026/06/19 |
| グランドマーメイド | 牝3 | スズカコーズウェイ | 7戦4勝 | 2026/10/02 |
| グランピクニック | 牡4 | シルバーステート | 16戦2勝 | 2026/05/07 |
| グランフィエスタ | 牡3 | サートゥルナーリア | 5戦0勝 | 2026/09/08 |
| グランマローネ | 牡3 | シュヴァルグラン | 6戦2勝 | 2026/07/22 |
| グランミルトン | 牡4 | シニスターミニスター | 4戦0勝 | 2026/09/28 |
| グランルシウス | 牡2 | フォーウィールドライブ | 1戦0勝 | 2026/10/02 |
| グランワールド | 牡3 | シニスターミニスター | 9戦0勝 | 2026/10/09 |
| グリオット | 牝3 | マテラスカイ | 8戦2勝 | 2026/10/19 |
| グリスタン | 牡4 | アドマイヤマーズ | 25戦2勝 | 2026/08/15 |
| グリューヴルム | 牡7 | キズナ | 27戦7勝 | 2026/09/16 |
| グリューネベルグ | 牝4 | ヘニーヒューズ | 10戦1勝 | 2026/09/17 |
| グリントレッド | 牡4 | レッドファルクス | 20戦1勝 | 2026/10/15 |
| グリンネル | 牡3 | シャンハイボビー | 27戦0勝 | 2026/10/19 |
| グリンバーム | 牡3 | タワーオブロンドン | 11戦0勝 | 2026/10/09 |
| グリンフォンテン | 牡3 | ビーチパトロール | 7戦1勝 | 2026/09/29 |
| グリークトレジャー | 牡4 | カリフォルニアクローム | 25戦3勝 | 2026/09/14 |
| グリーズマン | セ5 | モーリス | 15戦1勝 | 2026/10/07 |
| グリーンアンシェル | 牝3 | カリフォルニアクローム | 15戦0勝 | 2026/10/21 |
| グリーンウォレス | セ4 | ミッキーアイル | 5戦0勝 | 2026/09/25 |
| グリーンダイヤル | 牡7 | ドレフォン | 31戦8勝 | 2026/08/27 |
| グルナルーフス | 牡4 | ブルドッグボス | 19戦5勝 | 2026/09/04 |
| グルーヴィン | 牡3 | ヘンリーバローズ | 9戦3勝 | 2026/10/22 |
| グルーヴィーオン | 牝4 | ダノンレジェンド | 16戦2勝 | 2026/10/22 |
| グレアネオンライト | 牝4 | マジェスティックウォリアー | 22戦3勝 | 2026/09/18 |
| グレイスカリヨン | 牝6 | ドリームバレンチノ | 23戦5勝 | 2026/08/20 |
| グレイテストワーク | セ7 | グランデッツァ | 32戦6勝 | 2026/09/16 |
| グレイトフルペイン | 牝5 | ダイワメジャー | 20戦2勝 | 2026/05/07 |
| グレイモカ | 牝3 | ジョーカプチーノ | 7戦0勝 | 2026/10/23 |
| グレック | 牡5 | マクマホン | 36戦4勝 | 2026/10/08 |
| グレッチャー | 牡7 | ラニ | 25戦11勝 | 2026/07/15 |
| グレル | 牝8 | ノボジャック | 67戦4勝 | 2026/08/09 |
| グレン | 牡6 | Union Rags | 16戦3勝 | 2026/07/24 |
| グレースフルマナー | 牝2 | ニューイヤーズデイ | 2戦0勝 | 2026/08/25 |
| グレーターホープ | 牡6 | グレーターロンドン | 22戦4勝 | 2026/07/23 |
| グレートジャーニー | 牡6 | ホッコータルマエ | 42戦8勝 | 2026/09/08 |
| グレートスピリット | 牡5 | キズナ | 25戦1勝 | 2026/09/23 |
| グレートフリオーソ | 牡6 | フリオーソ | 38戦13勝 | 2026/09/09 |
| グレートロッタリー | 牝3 | モーニン | 11戦0勝 | 2026/10/08 |
| グレーヌドスタール | 牡2 | ステルヴィオ | 6戦1勝 | 2026/09/17 |
| グロックスコーセイ | 牡2 | タリスマニック | 1戦1勝 | 2026/06/05 |
| グロバーテソーロ | セ5 | オルフェーヴル | 21戦3勝 | 2026/08/26 |
| グロリアスワールド | 牡3 | グロリアスノア | 5戦0勝 | 2026/10/07 |
| グロリアムンディ | 牡8 | キングカメハメハ | 33戦11勝 | 2026/04/23 |
| グロワールスカイ | 牡4 | ゴールドドリーム | 19戦4勝 | 2026/08/16 |
| グロースフロイデ | 牝3 | クリソベリル | 10戦0勝 | 2026/10/23 |
| グロードリーム | 牝3 | クリソベリル | 11戦0勝 | 2026/10/08 |
| グローバルサウス | 牡3 | ベストウォーリア | 12戦1勝 | 2026/10/12 |
