現役馬データ > キモンニコラス
NANKAN HORSE DATA
キモンニコラス
父 サトノクラウン 母 ラブミーサアヤ(母父 スウィフトカレント)
通算成績
58戦0勝
0-4-9-45
勝率
0.0%
連対率 6.9%
複勝率
22.4%
3着以内 13回
獲得賞金
564万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/09/23
浦和1400m 13着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では1戦0勝(複勝率0.0%)。ほかに他地区でも走っています。
- 近走は追込が多い脚質(直近10走で4回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は〜1300mがベスト(27戦・複勝率25.9%)。
- 直近5走の着順は 9→6→5→8→13(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 高知 | 0-4-9-37 | 0.0% | 26.0% |
| 園田 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-3-4-20 | 0.0% | 25.9% |
| 1400〜1700m | 0-1-5-24 | 0.0% | 20.0% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0-0-4-16 | 0.0% | 20.0% |
| 稍重 | 0-3-1-12 | 0.0% | 25.0% |
| 重 | 0-1-3-11 | 0.0% | 26.7% |
| 不良 | 0-0-1-6 | 0.0% | 14.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和1400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 郷間勇 | 0-4-9-31 | 0.0% | 9.1% | 29.5% |
| 永井孝 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山崎雅 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 七夕裕 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉村智 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 上田将 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 赤岡修 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 加藤翔 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 0回、先行 5回、差し 37回、追込 16回(位置がわかる58走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(58件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 浦和 | 冬桜舞う神川町賞 C1(三)(四) | 1400m | 重 | 13頭13番 | 12 | 13 | 七夕裕 | 56.0 | 1:31.6 | 3.4 | 39.3 | 10-13-13 | 473 |
| 2026/08/12 | 園田 | C3一 3歳以上 | 1400m | 稍重 | 10頭6番 | 8 | 8 | 永井孝 | 57.0 | 1:34.9 | 2.6 | 42.1 | 6-5-6 | 458 |
| 2026/07/31 | 園田 | C3一 3歳以上 | 1400m | 良 | 9頭9番 | 5 | 5 | 永井孝 | 57.0 | 1:33.4 | 1.9 | 40.9 | 3-4-5 | 456 |
| 2026/07/17 | 園田 | C3一 3歳以上 | 1400m | 良 | 10頭5番 | 10 | 6 | 永井孝 | 57.0 | 1:32.6 | 1.6 | 40.2 | 2-2-5 | 458 |
| 2026/06/24 | 園田 | 小部(おうぶ)7ハロンC2二 4歳以上 | 1400m | 稍重 | 12頭5番 | 11 | 9 | 永井孝 | 57.0 | 1:35.0 | 1.6 | 41.8 | 7-5-7 | 460 |
| 2026/06/10 | 園田 | 青木(おおぎ)7ハロンC2二 4歳以上 | 1400m | 稍重 | 12頭4番 | 9 | 12 | 永井孝 | 57.0 | 1:36.0 | 2.0 | 41.7 | 5-7-9 | 462 |
| 2026/05/22 | 園田 | C2二 4歳以上 | 1400m | 重 | 11頭7番 | 6 | 5 | 永井孝 | 57.0 | 1:35.2 | 1.2 | 41.3 | 2-3-3 | 460 |
| 2026/05/06 | 園田 | 2026GWシリーズ記念C2二 4歳以上 | 1400m | 稍重 | 10頭1番 | 3 | 9 | 吉村智 | 57.0 | 1:36.4 | 2.4 | 40.7 | 8-8-9 | 468 |
| 2026/04/04 | 高知 | C3-4 (四) | 1300m | 不良 | 8頭7番 | 7 | 4 | 郷間勇 | 57.0 | 1:23.7 | 0.7 | 39.5 | 6-6-5 | 464 |
| 2026/03/23 | 高知 | C3-5 (五) | 1600m | 重 | 8頭4番 | 6 | 3 | 郷間勇 | 57.0 | 1:47.4 | 1.2 | 39.8 | 6-5-5 | 453 |
| 2026/03/17 | 高知 | ファイナルレース C3 (九)記者選抜 | 1400m | 良 | 12頭1番 | 4 | 3 | 郷間勇 | 57.0 | 1:35.2 | 1.9 | 41.4 | 6-6-5 | 453 |
| 2026/03/11 | 高知 | C3-6 (六) | 1600m | 稍重 | 8頭5番 | 3 | 2 | 郷間勇 | 57.0 | 1:49.0 | 0.3 | 40.3 | 3-3-2 | 452 |
| 2026/03/03 | 高知 | C3-6 (六) | 1300m | 不良 | 10頭4番 | 6 | 8 | 郷間勇 | 57.0 | 1:25.6 | 2.4 | 41.1 | 7-7-7 | 454 |
| 2026/02/23 | 高知 | C3-5 (五) | 1400m | 良 | 9頭5番 | 7 | 5 | 郷間勇 | 57.0 | 1:34.5 | 1.5 | 40.3 | 6-6-5 | 452 |
| 2026/02/17 | 高知 | ファイナルレース C3 (十)記者選抜 | 1600m | 稍重 | 11頭4番 | 3 | 3 | 郷間勇 | 57.0 | 1:49.9 | 0.0 | 40.9 | 5-5-3 | 451 |
| 2026/02/11 | 高知 | C3-8 (八) | 1300m | 重 | 12頭4番 | 5 | 2 | 郷間勇 | 57.0 | 1:25.3 | 1.6 | 39.5 | 6-5-3 | 455 |
| 2026/02/02 | 高知 | ファイナルレース C3 (十)記者選抜 | 1400m | 良 | 12頭1番 | 9 | 4 | 郷間勇 | 57.0 | 1:33.0 | 0.6 | 40.1 | 6-5-4 | 452 |
| 2026/01/27 | 高知 | ファイナルレース C3 (十三)記者選抜 | 1600m | 良 | 10頭11番 | 10 | 4 | 郷間勇 | 57.0 | 1:48.1 | 1.0 | 40.5 | 7-7-6 | 455 |
| 2026/01/20 | 高知 | ファイナルレース C3 (十一)記者選抜 | 1300m | 良 | 12頭2番 | 7 | 5 | 郷間勇 | 57.0 | 1:28.2 | 0.4 | 40.5 | 6-6-3 | 456 |
| 2026/01/12 | 高知 | ポンカン特別 C3 (十二) | 1400m | 良 | 9頭1番 | 4 | 7 | 郷間勇 | 57.0 | 1:34.4 | 0.9 | 41.7 | 5-5-6 | 462 |
| 2026/01/01 | 高知 | ファイナルレース C3 (十七)記者選抜 | 1300m | 良 | 12頭2番 | 7 | 8 | 郷間勇 | 57.0 | 1:27.4 | 1.7 | 41.1 | 5-5-7 | 460 |
| 2025/12/21 | 高知 | C3-12 (十二) | 1400m | 重 | 11頭3番 | 10 | 8 | 郷間勇 | 57.0 | 1:32.7 | 1.4 | 40.2 | 6-6-8 | 463 |
| 2025/12/06 | 高知 | ファイナルレース C3 (十九)記者選抜 | 1300m | 良 | 12頭8番 | 9 | 4 | 郷間勇 | 57.0 | 1:27.8 | 1.8 | 40.8 | 4-5-4 | 460 |
| 2025/11/24 | 高知 | C3-14 (十四) | 1600m | 良 | 9頭6番 | 6 | 4 | 郷間勇 | 57.0 | 1:49.1 | 1.5 | 41.8 | 4-5-5 | 465 |
| 2025/11/08 | 高知 | 徳島県うずしお特別 C3 (十三) | 1400m | 稍重 | 10頭1番 | 8 | 8 | 山崎雅 | 57.0 | 1:35.6 | 3.2 | 42.2 | 8-8-8 | 464 |
| 2025/10/26 | 高知 | ファイナルレース C3 (二十一)記者選抜 | 1300m | 不良 | 12頭11番 | 6 | 8 | 郷間勇 | 57.0 | 1:27.1 | 1.8 | 41.1 | 8-8-9 | 464 |
| 2025/10/11 | 高知 | C3-13 (十三) | 1600m | 稍重 | 9頭4番 | 5 | 5 | 郷間勇 | 57.0 | 1:52.4 | 2.6 | 41.0 | 4-4-4 | 459 |
| 2025/09/28 | 高知 | ファイナルレース 3歳 (九)記者選抜 | 1300m | 不良 | 11頭12番 | 8 | 3 | 郷間勇 | 57.0 | 1:25.6 | 0.9 | 39.8 | 6-6-5 | 462 |
| 2025/09/14 | 高知 | 3歳-2 (二) | 1400m | 重 | 12頭12番 | 11 | 10 | 郷間勇 | 57.0 | 1:35.0 | 2.9 | 41.4 | 8-7-9 | 458 |
| 2025/08/02 | 高知 | 鳴子特別 3歳 (二) | 1300m | 良 | 11頭9番 | 9 | 9 | 郷間勇 | 57.0 | 1:26.4 | 1.7 | 40.5 | 8-9-8 | 456 |
| 2025/07/20 | 高知 | ファイナルレース 3歳 (八)記者選抜 | 800m | 不良 | 12頭7番 | 9 | 11 | 郷間勇 | 57.0 | 50.8 | 2.6 | 36.7 | 12-12 | 457 |
| 2025/07/05 | 高知 | ファイナルレース 3歳 (七)記者選抜 | 1400m | 良 | 11頭12番 | 9 | 3 | 郷間勇 | 57.0 | 1:33.1 | 0.7 | 41.2 | 4-4-3 | 450 |
| 2025/06/22 | 高知 | 3歳-2 (二) | 1300m | 重 | 9頭4番 | 9 | 8 | 郷間勇 | 57.0 | 1:26.0 | 1.8 | 39.1 | 6-7-8 | 459 |
| 2025/06/08 | 高知 | 3歳-1 (一) | 1400m | 稍重 | 10頭2番 | 7 | 5 | 上田将 | 57.0 | 1:32.7 | 1.1 | 39.8 | 7-8-7 | 459 |
| 2025/05/10 | 高知 | ぼうしパン特別 3歳 (二) | 1600m | 不良 | 10頭9番 | 7 | 7 | 山崎雅 | 57.0 | 1:48.1 | 1.3 | 40.0 | 6-5-7 | 463 |
| 2025/04/26 | 高知 | ファイナルレース 3歳 (六)記者選抜 | 1300m | 重 | 12頭5番 | 4 | 5 | 赤岡修 | 57.0 | 1:27.0 | 1.0 | 41.4 | 6-7-7 | 463 |
| 2025/04/12 | 高知 | 3歳-2 (二) | 1400m | 稍重 | 10頭4番 | 7 | 5 | 郷間勇 | 57.0 | 1:36.6 | 1.2 | 41.2 | 9-9-9 | 457 |
| 2025/03/23 | 高知 | 3歳-1 (一) | 1300m | 稍重 | 9頭7番 | 7 | 4 | 郷間勇 | 56.0 | 1:27.1 | 1.4 | 40.3 | 6-4-4 | 454 |
| 2025/03/18 | 高知 | 竜王盃 3歳 C3以下 | 1400m | 重 | 11頭7番 | 10 | 8 | 郷間勇 | 56.0 | 1:34.0 | 2.3 | 42.1 | 5-6-7 | 456 |
| 2025/03/09 | 高知 | 3歳-2 (二) | 1300m | 重 | 10頭8番 | 6 | 4 | 加藤翔 | 56.0 | 1:26.0 | 0.4 | 40.4 | 6-5-6 | 453 |
| 2025/03/02 | 高知 | 大好き高知競馬特別 3歳 (一) | 1300m | 重 | 10頭7番 | 4 | 4 | 郷間勇 | 56.0 | 1:26.4 | 0.5 | 39.8 | 5-5-5 | 459 |
| 2025/02/25 | 高知 | 横浪盃 3歳 C3以下 | 1400m | 良 | 12頭3番 | 9 | 10 | 郷間勇 | 56.0 | 1:35.8 | 2.3 | 43.6 | 6-6-6 | 459 |
| 2025/02/12 | 高知 | 足摺盃 3歳 C3以下 | 1400m | 重 | 9頭7番 | 5 | 3 | 郷間勇 | 56.0 | 1:34.0 | 0.4 | 41.7 | 7-7-4 | 461 |
| 2025/02/02 | 高知 | 3歳-1 (一) | 1300m | 重 | 7頭5番 | 6 | 3 | 郷間勇 | 56.0 | 1:26.7 | 0.7 | 40.5 | 5-5-4 | 460 |
| 2025/01/26 | 高知 | 土佐水木特別 | 1600m | 良 | 11頭8番 | 7 | 4 | 郷間勇 | 56.0 | 1:54.2 | 4.3 | 44.1 | 5-5-5 | 459 |
| 2025/01/21 | 高知 | 竜頭盃 3歳 C3以下 | 1900m | 稍重 | 11頭7番 | 11 | 6 | 林謙佑 | 56.0 | 2:15.2 | 1.2 | 42.3 | 2-4-5 | 459 |
| 2025/01/12 | 高知 | 台風くん布教感謝特別 3歳 (二) | 1300m | 稍重 | 9頭6番 | 4 | 5 | 郷間勇 | 56.0 | 1:29.0 | 0.5 | 41.8 | 6-6-6 | 460 |
| 2025/01/05 | 高知 | 陽向2才おめでと特別 3歳 (一) | 1400m | 良 | 9頭3番 | 8 | 4 | 郷間勇 | 56.0 | 1:35.2 | 0.8 | 41.2 | 5-5-6 | 466 |
| 2024/12/28 | 高知 | 2歳-4 (四) | 1300m | 良 | 9頭3番 | 4 | 4 | 郷間勇 | 55.0 | 1:30.5 | 1.1 | 43.6 | 6-5-4 | 467 |
| 2024/12/14 | 高知 | 2歳-3 (三) | 1300m | 良 | 11頭4番 | 7 | 3 | 郷間勇 | 55.0 | 1:29.1 | 1.4 | 41.9 | 7-7-4 | 463 |
| 2024/11/30 | 高知 | 将充騎手お疲れ様特別 2歳 (四) | 1300m | 稍重 | 12頭9番 | 5 | 2 | 郷間勇 | 55.0 | 1:28.1 | 1.3 | 41.7 | 6-5-4 | 463 |
| 2024/11/17 | 高知 | 2歳-4 (四) | 1300m | 重 | 11頭1番 | 6 | 9 | 郷間勇 | 55.0 | 1:27.2 | 1.6 | 41.2 | 9-9-7 | 464 |
| 2024/10/19 | 高知 | 2歳-4 (四) | 1300m | 稍重 | 8頭6番 | 4 | 2 | 郷間勇 | 55.0 | 1:28.7 | 1.0 | 41.5 | 8-6-5 | 461 |
| 2024/10/06 | 高知 | 第3回Q太郎爆誕特別 2歳 (四) | 1300m | 重 | 8頭7番 | 5 | 5 | 郷間勇 | 55.0 | 1:27.0 | 1.6 | 40.9 | 5-5-6 | 462 |
| 2024/09/22 | 高知 | ペガスス特別 2歳 (三) | 1300m | 不良 | 8頭5番 | 5 | 7 | 郷間勇 | 55.0 | 1:29.7 | 2.6 | 42.9 | 3-6-7 | 461 |
| 2024/09/08 | 高知 | グルス特別 2歳 (四) | 1300m | 良 | 7頭2番 | 5 | 3 | 郷間勇 | 55.0 | 1:29.9 | 1.6 | 43.9 | 4-5-4 | 466 |
| 2024/08/03 | 高知 | ドラコ特別 2歳 (三) | 1300m | 良 | 9頭4番 | 7 | 5 | 郷間勇 | 55.0 | 1:31.9 | 1.1 | 43.9 | 4-3-4 | 463 |
| 2024/07/21 | 高知 | 2歳新馬 参 新馬(三) | 800m | 稍重 | 5頭3番 | 3 | 4 | 郷間勇 | 55.0 | 52.3 | 2.7 | 38.5 | 4-4 | 458 |
同じ父(サトノクラウン)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

