現役馬データ > キャリアラダー
NANKAN HORSE DATA
キャリアラダー
父 サトノダイヤモンド 母 ゴートゥーヘヴン(母父 ハービンジャー)
通算成績
18戦0勝
0-0-5-13
勝率
0.0%
連対率 0.0%
複勝率
27.8%
3着以内 5回
獲得賞金
496万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/09
大井1400m 4着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では14戦0勝(複勝率21.4%)。ほかに他地区でも走っています。
- 得意コースは大井1400m(3戦0勝・複勝率33.3%)。通算の複勝率27.8%を上回ります。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は〜1300mがベスト(7戦・複勝率28.6%)。
- 直近5走の着順は 4→4→5→8→4(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 0-0-3-11 | 0.0% | 21.4% |
| 門別 | 0-0-2-2 | 0.0% | 50.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-2-5 | 0.0% | 28.6% |
| 1400〜1700m | 0-0-3-8 | 0.0% | 27.3% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0-0-3-7 | 0.0% | 30.0% |
| 稍重 | 0-0-1-2 | 0.0% | 33.3% |
| 重 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 0-0-1-2 | 0.0% | 33.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 0-0-2-7 | 0.0% | 22.2% |
| ナイター | 0-0-1-4 | 0.0% | 20.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1400m | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 大井1600m | 0-0-2-6 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 西優哉 | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 落合玄 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 御神訓 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 野畑凌 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 矢野貴 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 高橋優 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤田凌 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 岩橋勇 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 0回、先行 4回、差し 8回、追込 6回(位置がわかる18走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(19件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 大井 | C2(四)(五)(六) | 1400m | 良 | 13頭1番 | 9 | 4 | 西優哉 | 53.0 | 1:29.2 | 0.8 | 38.7 | 7-6-5 | 445 |
| 2026/09/04 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 良 | 10頭1番 | 5 | 8 | 御神訓 | 56.0 | 1:45.0 | 1.3 | 39.9 | 9-10-9 | 445 |
| 2026/08/15 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 重 | 8番 | 取消 | 御神訓 | 56.0 | ||||||
| 2026/07/24 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 良 | 11頭5番 | 2 | 5 | 御神訓 | 56.0 | 1:43.7 | 0.4 | 39.4 | 7-4-4 | 442 |
| 2026/07/03 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 不良 | 12頭1番 | 8 | 4 | 西優哉 | 53.0 | 1:43.0 | 1.8 | 39.5 | 9-10-9 | 446 |
| 2026/06/12 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 稍重 | 9頭10番 | 6 | 4 | 西優哉 | 53.0 | 1:44.0 | 1.3 | 40.3 | 5-6-5 | 443 |
| 2026/05/22 | 大井 | 牡丹特別 3歳(一)(二)(三) 選抜特別 | 1600m | 不良 | 8頭6番 | 7 | 3 | 西優哉 | 53.0 | 1:44.5 | 1.5 | 39.5 | 3-4-3 | 440 |
| 2026/05/01 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 不良 | 10頭4番 | 4 | 5 | 西優哉 | 53.0 | 1:43.4 | 1.0 | 39.2 | 7-6-6 | 436 |
| 2026/04/17 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 重 | 11頭1番 | 9 | 4 | 西優哉 | 53.0 | 1:44.0 | 0.4 | 39.0 | 8-8-8 | 439 |
| 2026/03/12 | 大井 | 汐留川賞 3歳(四)(五)(六) | 1400m | 良 | 9頭7番 | 7 | 7 | 高橋優 | 53.0 | 1:30.5 | 1.9 | 39.7 | 7-7-6 | 445 |
| 2026/02/20 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 良 | 12頭7番 | 8 | 3 | 藤田凌 | 56.0 | 1:45.3 | 0.7 | 40.8 | 8-8-7 | 439 |
| 2026/01/28 | 大井 | 3歳(六)(七) | 1400m | 良 | 14頭11番 | 9 | 3 | 野畑凌 | 56.0 | 1:30.6 | 0.2 | 38.4 | 4-3-3 | 444 |
| 2026/01/13 | 大井 | 3歳(六)(七) | 1200m | 良 | 13頭11番 | 6 | 4 | 野畑凌 | 56.0 | 1:16.4 | 0.6 | 39.1 | 4-4 | 442 |
| 2025/12/26 | 大井 | 2歳(五)(六) | 1200m | 重 | 14頭14番 | 6 | 9 | 矢野貴 | 55.0 | 1:16.4 | 2.1 | 37.9 | 14-14 | 432 |
| 2025/12/03 | 大井 | 2歳(五)(六) | 1200m | 良 | 14頭4番 | 4 | 4 | 矢野貴 | 55.0 | 1:16.2 | 1.1 | 39.0 | 7-8 | 434 |
| 2025/10/23 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1000m | 稍重 | 11頭11番 | 1 | 3 | 落合玄 | 56.0 | 1:03.7 | 0.6 | 38.5 | 5-5 | 432 |
| 2025/10/07 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1100m | 良 | 12頭2番 | 4 | 5 | 落合玄 | 56.0 | 1:10.5 | 0.4 | 39.7 | 4-3 | 432 |
| 2025/09/23 | 門別 | CONSAOLDS賞 2歳 未勝利 | 1200m | 稍重 | 11頭2番 | 2 | 4 | 落合玄 | 56.0 | 1:16.8 | 1.4 | 39.0 | 4-4 | 428 |
| 2025/08/27 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 | 1000m | 良 | 10頭4番 | 6 | 3 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:03.5 | 0.5 | 38.0 | 3-2 | 432 |
同じ父(サトノダイヤモンド)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

