現役馬データ > ア行
現役馬データ ア行(774頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| アイアムイブシギン | 牡5 | シニスターミニスター | 39戦3勝 | 2026/10/19 |
| アイアンサイズ | 牡7 | コパノリッキー | 48戦11勝 | 2026/10/17 |
| アイアンバイブル | セ4 | バトルプラン | 11戦2勝 | 2026/10/04 |
| アイアンピッチ | 牝4 | アメリカンペイトリオット | 29戦2勝 | 2026/09/07 |
| アイグレース | 牝6 | トゥザワールド | 33戦7勝 | 2026/10/21 |
| アイゴールド | 牝6 | スマートファルコン | 40戦6勝 | 2026/05/26 |
| アイサイト | 牝4 | アドマイヤマーズ | 11戦0勝 | 2026/09/02 |
| アイズ | 牡5 | モーニン | 25戦2勝 | 2026/10/11 |
| アイズアフロディテ | 牝4 | ディーマジェスティ | 29戦0勝 | 2026/10/05 |
| アイズミサクラ | 牝4 | サトノダイヤモンド | 15戦1勝 | 2026/09/09 |
| アイスキング | セ7 | シニスターミニスター | 38戦12勝 | 2026/10/20 |
| アイスフィールド | 牡4 | ウインブライト | 25戦0勝 | 2026/10/22 |
| アイスリンディ | 牝5 | カリフォルニアクローム | 25戦2勝 | 2026/09/28 |
| アイスリーディング | 牝4 | サンダースノー | 22戦2勝 | 2026/08/12 |
| アイソタイプ | 牡5 | ロゴタイプ | 29戦1勝 | 2026/06/12 |
| アイディアリスト | 牡8 | リアルインパクト | 45戦9勝 | 2026/09/28 |
| アイディンラヴァー | 牝3 | ベストウォーリア | 12戦1勝 | 2026/10/01 |
| アイドル | 牝4 | ルーラーシップ | 19戦1勝 | 2026/10/19 |
| アイトカコイトカ | 牝4 | デクラレーションオブウォー | 25戦2勝 | 2026/10/05 |
| アイノシャンティー | 牝5 | ヴァンセンヌ | 34戦3勝 | 2026/09/10 |
| アイノシュエット | 牝4 | ダノンレジェンド | 23戦0勝 | 2026/05/05 |
| アイビーガオー | 牡4 | パイロ | 18戦5勝 | 2026/07/06 |
| アイビーサムライオ | 牡5 | ダノンレジェンド | 19戦10勝 | 2026/10/06 |
| アイビージーニー | 牡4 | サトノアラジン | 12戦1勝 | 2026/07/28 |
| アイビーハルイチ | 牝3 | グレーターロンドン | 3戦0勝 | 2026/09/11 |
| アイビーヒメチャン | 牝4 | パイロ | 15戦3勝 | 2026/09/07 |
| アイビーブリザード | 牡4 | サンダースノー | 5戦4勝 | 2026/05/19 |
| アイビーブリッツ | 牡5 | カレンブラックヒル | 20戦3勝 | 2026/10/13 |
| アイビーフレイア | 牝2 | ヴァンゴッホ | 2戦0勝 | 2026/07/27 |
| アイビーペネロペ | 牝2 | アルクトス | 4戦0勝 | 2026/08/18 |
| アイビーマレンゴ | 牡3 | ダノンレジェンド | 3戦0勝 | 2026/04/28 |
| アイブランコ | 牡9 | ケープブランコ | 61戦4勝 | 2026/10/17 |
| アイリスアウト | 牝2 | マカヒキ | 1戦0勝 | 2026/08/06 |
| アイリーズ | 牡3 | タイセイレジェンド | 18戦4勝 | 2026/10/07 |
| アイリーズパキラ | 牡4 | ミッキーアイル | 26戦3勝 | 2026/09/30 |
| アイリーナ | 牝3 | ビッグアーサー | 20戦2勝 | 2026/10/01 |
| アイルオブヘヴン | 牝2 | ダノンキングリー | 1戦0勝 | 2026/10/05 |
| アイルグラシュー | 牡2 | スワーヴリチャード | 1戦0勝 | 2026/05/18 |
| アイルゲットベター | 牡2 | ホッコータルマエ | 2戦0勝 | 2026/09/28 |
| アイルプロテクト | 牡5 | エスポワールシチー | 24戦4勝 | 2026/10/15 |
| アイルマジック | 牡3 | インカンテーション | 17戦0勝 | 2026/04/30 |
| アイルルイーズ | 牝4 | ルヴァンスレーヴ | 3戦2勝 | 2026/05/18 |
| アイヲコメテ | 牝5 | シャンハイボビー | 23戦3勝 | 2026/06/12 |
| アヴェッリーノ | 牡6 | リアルインパクト | 49戦3勝 | 2026/08/24 |
| アウェイクサード | 牡3 | アニマルキングダム | 14戦2勝 | 2026/09/08 |
| アウグスト | 牡7 | ザファクター | 43戦3勝 | 2026/09/24 |
| アウストロ | 牡6 | ダノンレジェンド | 28戦11勝 | 2026/09/23 |
| アウスラフラッグ | 牝4 | シルバーステート | 19戦2勝 | 2026/04/27 |
| アウトビアンキ | 牡6 | ベストウォーリア | 53戦5勝 | 2026/08/12 |
| アウトレンジ | 牡6 | レガーロ | 23戦8勝 | 2026/09/22 |
| アウフヴィント | 牝4 | ドレフォン | 20戦2勝 | 2026/10/07 |
| アウフグース | 牡3 | ニューイヤーズデイ | 11戦3勝 | 2026/08/25 |
| アウフタクト | 牝3 | タニノフランケル | 9戦2勝 | 2026/07/10 |
| アウン | 牡2 | チュウワウィザード | 8戦0勝 | 2026/10/08 |
| アエノジャッジ | 牡5 | トビーズコーナー | 21戦2勝 | 2026/10/05 |
| アエノホープ | 牝3 | セイウンコウセイ | 9戦0勝 | 2026/10/12 |
| アオイイーグル | 牡6 | カレンブラックヒル | 22戦4勝 | 2026/05/07 |
| アオイコウキ | 牡6 | ロードカナロア | 32戦4勝 | 2026/08/14 |
| アオイノコスメ | 牝3 | ダノンプレミアム | 11戦0勝 | 2026/09/15 |
| アオイハナミチ | 牝4 | フォーウィールドライブ | 19戦3勝 | 2026/10/15 |
| アオイヒビキ | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | 6戦1勝 | 2026/09/29 |
| アオイフォトグラフ | 牝4 | エスポワールシチー | 27戦2勝 | 2026/10/06 |
| アオゾラプール | 牡3 | キズナ | 2戦0勝 | 2026/05/20 |
| アカネセイコー | 牝4 | カリフォルニアクローム | 13戦2勝 | 2026/06/25 |
| アカノヘヤ | 牝2 | ヒガシウィルウィン | 3戦0勝 | 2026/09/16 |
| アカルイスモウブ | 牝7 | アドマイヤムーン | 61戦5勝 | 2026/07/30 |
| アキヴィオーラ | 牝2 | フォーウィールドライブ | 2戦1勝 | 2026/10/13 |
| アキニコチャン | 牝3 | サンライズソア | 1戦0勝 | 2026/10/02 |
| アグネスクレスト | 牡3 | ビッグアーサー | 8戦1勝 | 2026/07/07 |
| アグネスブリッツ | 牝3 | フォーウィールドライブ | 3戦0勝 | 2026/09/08 |
| アクアジェット | 牡4 | ビーチパトロール | 19戦2勝 | 2026/10/07 |
| アクアマナ | 牝2 | マカヒキ | 4戦0勝 | 2026/10/13 |
| アクチュエル | 2 | 4戦2勝 | 2026/10/09 | |
| アクロスフランケル | 牡3 | タニノフランケル | 7戦0勝 | 2026/06/08 |
| アケノヒメ | 牝2 | レーヴミストラル | 1戦1勝 | 2026/09/11 |
| アサクサベリンダ | 牝2 | サンダースノー | 2戦0勝 | 2026/08/16 |
| アサネガミ | 牝4 | シニスターミニスター | 27戦0勝 | 2026/10/19 |
| アサマ | セ4 | パイロ | 11戦4勝 | 2026/08/05 |
| アジアジェニファー | 牝5 | アジアエクスプレス | 31戦5勝 | 2026/10/09 |
| アジアパテック | 牡4 | アジアエクスプレス | 32戦0勝 | 2026/07/22 |
| アジアンゴールド | 牝4 | アジアエクスプレス | 22戦1勝 | 2026/10/06 |
| アジアンビジョン | 牝3 | アジアエクスプレス | 11戦2勝 | 2026/07/14 |
| アジャイルブラック | 牡5 | キタサンブラック | 19戦13勝 | 2026/10/07 |
| アシセバイラ | 牝5 | マインドユアビスケッツ | 25戦1勝 | 2026/07/21 |
| アシャカルッカ | 牝3 | シニスターミニスター | 4戦1勝 | 2026/07/14 |
| アシャカロッケ | 牝3 | シニスターミニスター | 2戦0勝 | 2026/06/16 |
| アシャニンカ | 牝5 | ダノンレジェンド | 28戦3勝 | 2026/09/16 |
| アシレ | 牝4 | サートゥルナーリア | 23戦1勝 | 2026/10/21 |
| アズエヴァー | 牡2 | ニューイヤーズデイ | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| アズキチャン | 牝4 | West Coast | 9戦3勝 | 2026/08/10 |
| アズキング | 牡3 | ベストウォーリア | 10戦0勝 | 2026/09/01 |
| アズベリー | 牝5 | リアルスティール | 18戦1勝 | 2026/10/19 |
| アズマジョシ | 牝2 | ヒガシウィルウィン | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| アスクアーバンシー | 牡4 | ロードカナロア | 11戦1勝 | 2026/07/29 |
| アスクムービーオン | セ5 | ドゥラメンテ | 13戦3勝 | 2026/10/22 |
| アスコットミヤギ | 牡3 | シニスターミニスター | 7戦3勝 | 2026/08/31 |
| アスタスティンガー | 牡2 | クリソベリル | 2戦0勝 | 2026/10/06 |
| アストラルゲート | 牡3 | ホッコータルマエ | 8戦1勝 | 2026/07/21 |
| アストラルフレア | 牡4 | ナダル | 21戦3勝 | 2026/10/21 |
| アストラン | セ4 | ミッキーアイル | 27戦2勝 | 2026/10/12 |
| アストロノヴァ | 牡2 | ベンバトル | 2戦0勝 | 2026/09/28 |
| アスパラノヴァ | 牡3 | ワールドエース | 13戦0勝 | 2026/10/16 |
| アスフォデロース | 牝5 | ホークビル | 18戦4勝 | 2026/08/31 |
| アセレラドール | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 6戦1勝 | 2026/09/30 |
| アソス | 牡6 | ワールドエース | 59戦3勝 | 2026/10/06 |
| アダムスアップル | 牝4 | ディスクリートキャット | 15戦5勝 | 2026/09/30 |
| アダラズプレイヤー | 牝4 | モーニン | 18戦1勝 | 2026/10/09 |
| アタゴテンジン | セ5 | パドトロワ | 12戦7勝 | 2026/08/18 |
| アタックオフェール | 牡3 | アルアイン | 7戦1勝 | 2026/10/07 |
| アタナシア | 牝2 | エピカリス | 2戦0勝 | 2026/10/12 |
| アッカーマン | セ4 | シニスターミニスター | 19戦7勝 | 2026/10/20 |
| アッシュルバニパル | 牡5 | Arrogate | 11戦5勝 | 2026/10/04 |
| アッチョンブリケ | 牝3 | マテラスカイ | 11戦1勝 | 2026/10/16 |
| アッティラ | 牡6 | ジャスタウェイ | 40戦2勝 | 2026/06/29 |
| アットリーチェ | 牝2 | レッドベルジュール | 3戦0勝 | 2026/09/08 |
| アップアップアップ | 牝2 | サンダースノー | 3戦1勝 | 2026/10/13 |
| アップタウン | 牝3 | エスポワールシチー | 19戦2勝 | 2026/10/01 |
| アップタウンガール | 牝4 | ミスターメロディ | 9戦4勝 | 2026/10/05 |
| アディモレナ | 牡4 | エポカドーロ | 10戦1勝 | 2026/07/06 |
| アドアプローズ | 牡5 | ジャングルポケット | 26戦2勝 | 2026/05/28 |
| アドバンスミヤギ | 牡2 | ルヴァンスレーヴ | 2戦2勝 | 2026/10/09 |
| アドバンテスロード | 牡4 | Munnings | 15戦1勝 | 2026/10/13 |
| アドマイヤエアル | 牡4 | コパノリッキー | 9戦4勝 | 2026/10/08 |
| アドマイヤエイジア | 牡5 | ホッコータルマエ | 19戦8勝 | 2026/08/17 |
| アドラマリク | 牡4 | パイロ | 25戦4勝 | 2026/10/02 |
| アドリビタム | 牡4 | モーニン | 9戦1勝 | 2026/06/11 |
| アトモスフィア | 牡5 | コパノリッキー | 29戦3勝 | 2026/08/24 |
| アトラクトラン | セ4 | シャンハイボビー | 14戦3勝 | 2026/09/30 |
| アトラスライズ | 牝5 | モーニン | 41戦3勝 | 2026/10/15 |
| アトランティス | 牡7 | キズナ | 30戦8勝 | 2026/08/15 |
| アトレーヴフェイス | 牡3 | オーヴァルエース | 8戦4勝 | 2026/08/25 |
| アナザームーン | 牡6 | トーセンラー | 38戦2勝 | 2026/10/02 |
| アナザーメイト | 牝4 | ディスクリートキャット | 24戦4勝 | 2026/10/01 |
| アニモ | 牝5 | ビーチパトロール | 45戦2勝 | 2026/08/07 |
| アヌマティチェコ | 牝4 | ホッコータルマエ | 18戦2勝 | 2026/10/14 |
| アネラカイカマヒネ | 牝6 | ベストウォーリア | 40戦2勝 | 2026/08/15 |
| アネラリノ | 牡3 | フォーウィールドライブ | 9戦0勝 | 2026/04/28 |
| アバンギャルド | 牝4 | モーニン | 5戦1勝 | 2026/07/02 |
| アパショナード | 牡7 | ワールドエース | 43戦4勝 | 2026/10/19 |
| アパタイトテソーロ | 牝3 | スワーヴリチャード | 9戦1勝 | 2026/06/22 |
| アビエーション | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 15戦0勝 | 2026/09/25 |
| アピーリングルック | 牝5 | パイロ | 16戦6勝 | 2026/10/06 |
| アヒレウス | 牡3 | ベンバトル | 12戦0勝 | 2026/04/30 |
| アブソリュート | 牡5 | レッドファルクス | 18戦3勝 | 2026/10/19 |
| アプレイザー | 牡6 | オルフェーヴル | 40戦9勝 | 2026/10/19 |
| アファーマティヴ | 牡3 | キセキ | 18戦0勝 | 2026/10/16 |
| アフターレヴュー | 牡4 | アルデバラン2 | 37戦1勝 | 2026/10/09 |
| アフリカンビート | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 52戦2勝 | 2026/10/06 |
| アフロガル | 牡4 | ドゥラメンテ | 10戦3勝 | 2026/09/07 |
| アフロステラ | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 4戦2勝 | 2026/07/03 |
| アフロッチ | 牝3 | ドレフォン | 4戦2勝 | 2026/09/04 |
| アフロライデル | 牡4 | スマートファルコン | 18戦2勝 | 2026/07/22 |
| アベニンスマイル | 牡5 | エスポワールシチー | 26戦8勝 | 2026/05/20 |
| アベリアフェイス | 牝4 | ビッグアーサー | 15戦2勝 | 2026/10/02 |
| アボーイ | 牡2 | ウィルテイクチャージ | 3戦0勝 | 2026/10/08 |
| アポロリヤム | セ7 | キンシャサノキセキ | 70戦2勝 | 2026/10/05 |
| アマゴ | 牝7 | モーリス | 87戦1勝 | 2026/10/23 |
| アマノハバキリ | 牡4 | シニスターミニスター | 23戦3勝 | 2026/10/23 |
| アマビリティ | 牝3 | ベンバトル | 21戦0勝 | 2026/10/14 |
| アマモト | 牡5 | メイショウサムソン | 27戦3勝 | 2026/07/28 |
| アマルフィディオ | 牡2 | オメガパフューム | 5戦0勝 | 2026/09/28 |
| アミフジモアナ | 牝5 | ラニ | 29戦5勝 | 2026/08/14 |
| アミラジオネ | 牝4 | リアルスティール | 23戦0勝 | 2026/10/07 |
| アムリタ | 牝4 | アニマルキングダム | 16戦2勝 | 2026/10/13 |
| アムールピスケス | 牡3 | モーニン | 14戦3勝 | 2026/09/21 |
| アメジストハート | 牝3 | パドトロワ | 15戦1勝 | 2026/10/06 |
| アメシスト | 牝4 | コパノリッキー | 11戦1勝 | 2026/08/13 |
| アメリカンサンデー | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 11戦1勝 | 2026/10/19 |
| アメリカンメロディ | 牝2 | アメリカンペイトリオット | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| アメージングビュー | 牝4 | アポロケンタッキー | 12戦2勝 | 2026/06/12 |
| アメージングヨシノ | 牝3 | Ulysses | 8戦0勝 | 2026/09/15 |
| アモフリューゲル | 牝6 | ファインニードル | 22戦1勝 | 2026/05/27 |
| アヤサンジョウタロ | 牡3 | サンダースノー | 11戦1勝 | 2026/10/07 |
| アヤサンジョリーン | 牝3 | ノーブルミッション | 16戦2勝 | 2026/10/09 |
| アヤサンドリーム | 牡4 | Blue Point | 30戦1勝 | 2026/10/22 |
| アヤサンミニサンタ | 牝2 | インカンテーション | 3戦0勝 | 2026/10/06 |
| アヤサンメルシー | 牝6 | フリオーソ | 43戦1勝 | 2026/08/05 |
| アユタヤ | 牡2 | ニューイヤーズデイ | 2戦0勝 | 2026/10/12 |
| アライグマパンチ | 牡5 | ルックスザットキル | 37戦6勝 | 2026/10/20 |
| アラッキーフェイス | セ7 | キズナ | 69戦8勝 | 2026/10/19 |
| アラビアンドーロ | 牡3 | エスケンデレヤ | 9戦1勝 | 2026/09/24 |
| アラビアンパレス | セ7 | ロージズインメイ | 36戦6勝 | 2026/06/03 |
| アラビアンレイン | 牡6 | シャンハイボビー | 19戦12勝 | 2026/10/21 |
| アラモ | 牡3 | サンダースノー | 9戦4勝 | 2026/07/03 |
| アランバローズ | 牡8 | ヘニーヒューズ | 35戦13勝 | 2026/08/19 |
| アリアケグレイト | 牝3 | サンダースノー | 11戦1勝 | 2026/09/17 |
| アリアファブラ | 牝3 | アルバート | 6戦1勝 | 2026/10/14 |
| アリステア | 牡4 | キタサンブラック | 9戦1勝 | 2026/10/16 |
| アリダンジェロ | 牝6 | ジャスタウェイ | 38戦3勝 | 2026/08/25 |
| アリディプラチノ | 牝3 | ホークビル | 9戦0勝 | 2026/09/05 |
| アリハッピー | 牝5 | ディープブリランテ | 24戦4勝 | 2026/10/15 |
| アリハム | 3 | 5戦1勝 | 2026/10/08 | |
| アリーバ | 牝5 | リアルスティール | 22戦1勝 | 2026/07/22 |
| アルアインオアシス | 牝5 | アルアイン | 26戦4勝 | 2026/09/30 |
| アルヴァレス | 牡5 | ビーチパトロール | 24戦6勝 | 2026/10/23 |
| アルゴナヴィス | 牡5 | ドゥラメンテ | 24戦3勝 | 2026/10/12 |
| アルゴフィリオ | 牝4 | フリオーソ | 38戦3勝 | 2026/10/19 |
| アルコア | 牡3 | モーニン | 8戦2勝 | 2026/10/19 |
| アルジェナー | 牡3 | ミスターメロディ | 13戦2勝 | 2026/10/19 |
| アルジェントスピア | 牡2 | オメガパフューム | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| アルセリア | 牝6 | キズナ | 32戦2勝 | 2026/10/23 |
| アルディバ | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 4戦3勝 | 2026/10/23 |
| アルデフォックス | セ4 | Medaglia d’Oro | 20戦0勝 | 2026/10/08 |
| アルティメット | 牝5 | ドレフォン | 29戦3勝 | 2026/10/13 |
| アルティメットサガ | 牡6 | ディープエクシード | 50戦12勝 | 2026/10/07 |
| アルティーノ | 牡3 | アルアイン | 7戦0勝 | 2026/10/14 |
| アルニラム | セ5 | リアルスティール | 19戦1勝 | 2026/09/28 |
| アルバレジェンダ | 牝4 | ダノンレジェンド | 9戦1勝 | 2026/06/16 |
| アルパインハット | 牝4 | サンダースノー | 28戦0勝 | 2026/10/21 |
| アルピニスト | 牝5 | ヘニーヒューズ | 30戦0勝 | 2026/10/07 |
| アルピノ | 牡4 | サートゥルナーリア | 11戦2勝 | 2026/10/02 |
| アルファウィンザー | 牡5 | オルフェーヴル | 27戦0勝 | 2026/10/16 |
| アルファチェルシー | 牝2 | ホットロッドチャーリー | 2戦0勝 | 2026/08/02 |
| アルファマドンナ | 牝6 | マインドユアビスケッツ | 37戦2勝 | 2026/09/28 |
| アルフェルグ | 牡4 | モーリス | 4戦2勝 | 2026/06/29 |
| アルマヴィーヴァ | 牡4 | サンダースノー | 29戦4勝 | 2026/07/14 |
| アルマヴィーナス | 牝4 | サトノダイヤモンド | 20戦2勝 | 2026/10/05 |
| アルミンテソーロ | 牡4 | サートゥルナーリア | 12戦5勝 | 2026/08/12 |
| アルムマッツ | 牡7 | Frosted | 48戦3勝 | 2026/09/28 |
| アルムラトゥール | 牡6 | コパノリッキー | 30戦5勝 | 2026/08/16 |
| アルメールヴェント | 牡4 | レーヴミストラル | 32戦1勝 | 2026/10/14 |
| アルラ | 牡7 | ベルシャザール | 30戦9勝 | 2026/10/21 |
| アルリスカ | セ5 | アメリカンペイトリオット | 17戦3勝 | 2026/08/12 |
| アルレシャンヌ | 牝2 | ニューイヤーズデイ | 1戦0勝 | 2026/05/08 |
| アレアラミア | 牡5 | ワールドエース | 16戦3勝 | 2026/06/30 |
| アレグランサ | 牡4 | イスラボニータ | 25戦1勝 | 2026/09/16 |
| アレグリアシチー | 牡9 | ジャスタウェイ | 55戦10勝 | 2026/10/15 |
| アレグリーニ | 牡4 | フィエールマン | 16戦1勝 | 2026/02/18 |
| アレグロビバーチェ | 牝2 | ベストウォーリア | 3戦1勝 | 2026/10/12 |
| アレグロボニータ | 牝2 | イスラボニータ | 4戦0勝 | 2026/10/13 |
| アレスエルピーダ | 牡5 | サトノアレス | 31戦5勝 | 2026/08/04 |
| アレスグート | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 22戦4勝 | 2026/09/15 |
| アレッサンドラ | 牝3 | ミスターメロディ | 1戦0勝 | 2026/09/25 |
| アロハフリューゲル | 牝3 | モーニン | 6戦0勝 | 2026/10/07 |
| アロースリット | 牝2 | ジャンダルム | 4戦0勝 | 2026/10/22 |
| アンヴァンク | 牡2 | ヴァンゴッホ | 2戦1勝 | 2026/08/02 |
| アンエクスプロード | 牡4 | ヘニーヒューズ | 22戦0勝 | 2026/10/07 |
| アンサーパスト | セ5 | ニューイヤーズデイ | 14戦3勝 | 2026/10/02 |
| アンサール | 牡2 | ベストウォーリア | 4戦0勝 | 2026/10/21 |
| アンジェマリーナ | 牝5 | マクフィ | 40戦1勝 | 2026/10/22 |
| アンジェラカフェ | 牝7 | アロマカフェ | 60戦3勝 | 2026/10/15 |
| アンジェロピッコロ | 牝3 | スマートファルコン | 10戦0勝 | 2026/10/01 |
| アンジュグレース | 牝4 | コパノリッキー | 18戦2勝 | 2026/10/14 |
| アンジュフィールド | 牝6 | Justify | 20戦4勝 | 2026/10/06 |
| アンジュベル | 牝3 | クリソベリル | 18戦1勝 | 2026/09/11 |
| アンジュマロン | 牝4 | ディスクリートキャット | 10戦1勝 | 2026/10/07 |
| アンジュミストラル | 牝5 | コパノリッキー | 16戦3勝 | 2026/07/09 |
| アンジュメロディ | 牝4 | ミスターメロディ | 14戦3勝 | 2026/10/15 |
| アンジュラプソディ | 牝5 | ユアーズトゥルーリ | 15戦4勝 | 2026/09/08 |
| アンジュルナ | 牝3 | Tiz the Law | 12戦8勝 | 2026/08/27 |
| アンジュレーヌ | 牝3 | クリソベリル | 6戦1勝 | 2026/08/07 |
| アンシール | セ5 | パイロ | 19戦4勝 | 2026/10/02 |
| アンダラクリスタル | 牝5 | カレンブラックヒル | 24戦2勝 | 2026/10/22 |
| アンタレステソーロ | 牡2 | ロジャーバローズ | 4戦1勝 | 2026/10/20 |
| アンタンシオン | 牝4 | ワールドエース | 11戦0勝 | 2026/06/11 |
| アンデルストープ | 牝3 | インディチャンプ | 10戦2勝 | 2026/10/12 |
| アンティシパル | セ5 | ニューイヤーズデイ | 24戦1勝 | 2026/10/22 |
| アンティリア | 牡3 | リアルインパクト | 10戦1勝 | 2026/10/19 |
| アンナロード | 牝2 | サトノアラジン | 3戦0勝 | 2026/08/02 |
| アンニンドウフ | 牡6 | ラニ | 74戦7勝 | 2026/10/20 |
| アンパオ | 牝5 | ホッコータルマエ | 54戦1勝 | 2026/08/15 |
| アンパト | セ6 | ビーチパトロール | 48戦8勝 | 2026/10/20 |
| アンパンタイム | 牝3 | ロードカナロア | 9戦1勝 | 2026/10/07 |
| アンビータブルニコ | 牝4 | ジャスタウェイ | 26戦0勝 | 2026/10/05 |
| アンブレラダンス | 牝6 | ロードカナロア | 42戦7勝 | 2026/07/13 |
| アンプリフィ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 10戦0勝 | 2026/08/21 |
| アンフォラ | 牝6 | ディスクリートキャット | 50戦5勝 | 2026/06/30 |
| アンモニャイト | 牝4 | サトノアラジン | 27戦1勝 | 2026/10/07 |
| アンリ | 牝5 | ラブリーデイ | 42戦0勝 | 2026/10/12 |
| アーガイルピンク | 牝8 | ストロングリターン | 41戦5勝 | 2026/10/12 |
| アークシャルダーム | 牝4 | ブリックスアンドモルタル | 13戦1勝 | 2026/06/29 |
| アークルージエ | 牝3 | キセキ | 15戦0勝 | 2026/09/17 |
| アークローズ | 牝3 | アポロケンタッキー | 9戦0勝 | 2026/10/02 |
| アーサ | 牡4 | ホッコータルマエ | 15戦3勝 | 2026/10/16 |
| アーサフロウジョン | 牝2 | エスケンデレヤ | 4戦0勝 | 2026/10/21 |
| アーサーズシート | 牡2 | モーニン | 1戦0勝 | 2026/07/10 |
| アースジュエル | 牝3 | リアルスティール | 10戦2勝 | 2026/10/02 |
| アーススピリット | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 48戦3勝 | 2026/10/05 |
| アースチャン | 牝4 | マインドユアビスケッツ | 17戦1勝 | 2026/10/15 |
| アースブルー | 牡3 | シャンハイボビー | 12戦3勝 | 2026/06/01 |
| アースファング | 牡3 | ミスターメロディ | 9戦0勝 | 2026/07/15 |
| アースフレンドリー | 牝3 | モーニン | 18戦0勝 | 2026/10/04 |
| アースメロディ | 牝5 | ベストウォーリア | 22戦2勝 | 2026/08/11 |
| アーデルリーベ | 牝4 | ヘニーヒューズ | 12戦1勝 | 2026/06/16 |
| アーティキュレート | 牡3 | サートゥルナーリア | 6戦0勝 | 2026/08/30 |
| アーバンヒーロー | 牡8 | アジアエクスプレス | 39戦7勝 | 2026/06/02 |
| アームズレイン | 牡6 | コパノリッキー | 26戦8勝 | 2026/10/02 |
| アームブランシュ | セ6 | キズナ | 29戦3勝 | 2026/07/09 |
| アーメダバード | 牡3 | アジアエクスプレス | 8戦1勝 | 2026/10/05 |
| アーリーヘッド | 牝4 | グァンチャーレ | 21戦1勝 | 2026/05/08 |
| イアソン | 牡3 | バンブーエール | 14戦0勝 | 2026/09/10 |
| イイクニアシェル | 牡5 | ラブリーデイ | 41戦5勝 | 2026/08/19 |
| イイデテッシン | 牡4 | グァンチャーレ | 11戦5勝 | 2026/05/22 |
| イイデトワイライト | 牝2 | フォーウィールドライブ | 1戦1勝 | 2026/10/04 |
| イヴァンカ | 牝2 | ホッコータルマエ | 1戦0勝 | 2026/09/24 |
| イエヴァンポルッカ | 牡7 | キズナ | 49戦1勝 | 2026/10/22 |
| イエスウィズキャン | 牡6 | デクラレーションオブウォー | 36戦4勝 | 2026/06/30 |
| イエスユイキャン | 牝4 | フォーウィールドライブ | 24戦2勝 | 2026/10/21 |
| イエローガーデン | 牝3 | カリフォルニアクローム | 31戦1勝 | 2026/10/21 |
| イオリ | 牝4 | イスラボニータ | 19戦1勝 | 2026/10/05 |
| イグザルト | 牡7 | ドゥラメンテ | 42戦7勝 | 2026/09/23 |
| イグニススピリタス | 牝4 | パイロ | 12戦2勝 | 2026/08/28 |
| イクノエイトナイン | 牝4 | ベストウォーリア | 23戦0勝 | 2026/07/23 |
| イクノオリンピア | 牡5 | トゥザワールド | 46戦1勝 | 2026/10/16 |
| イクノガキタゾ | 牡4 | フォーウィールドライブ | 24戦1勝 | 2026/09/03 |
| イクノナイト | 牡2 | フォーウィールドライブ | 2戦0勝 | 2026/07/27 |
| イケノギャルチャン | 牝7 | ロージズインメイ | 80戦2勝 | 2026/10/06 |
| イサゴールド | 牝4 | サトノクラウン | 22戦0勝 | 2026/10/10 |
| イサチルカゼニタツ | 牡5 | ディスクリートキャット | 15戦2勝 | 2026/08/11 |
| イサチルクイーン | 牝3 | リオンディーズ | 7戦0勝 | 2026/09/29 |
| イサナ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 21戦2勝 | 2026/09/08 |
| イズジョーヒーロー | 5 | 41戦5勝 | 2026/10/09 | |
| イスラデルノルテ | 牡6 | イスラボニータ | 33戦0勝 | 2026/09/29 |
| イソエヴィクラント | 牡5 | ネロ | 28戦2勝 | 2026/09/07 |
| イタロ | 牡5 | アジアエクスプレス | 28戦3勝 | 2026/07/24 |
| イチイチヨンノユメ | 牡2 | スズカコーズウェイ | 1戦1勝 | 2026/09/25 |
| イチカノユメ | 牝4 | エスポワールシチー | 16戦2勝 | 2026/09/24 |
| イチゴプリン | 牝3 | フリオーソ | 6戦0勝 | 2026/06/18 |
| イチゴホイップ | 牝6 | ストロングリターン | 56戦7勝 | 2026/10/22 |
| イチザペガサス | 牡3 | ヴァンセンヌ | 12戦1勝 | 2026/06/28 |
| イチニチショチョウ | 牡5 | インカンテーション | 54戦1勝 | 2026/10/06 |
| イチモクサン | セ6 | ラニ | 51戦3勝 | 2026/10/20 |
| イッシンフラン | 牝4 | シャンハイボビー | 18戦3勝 | 2026/09/29 |
| イッツオンリーラブ | 牝3 | カリフォルニアクローム | 11戦3勝 | 2026/10/23 |
| イッツバッド | 牝8 | ヴァンセンヌ | 95戦3勝 | 2026/10/06 |
