現役馬データ > エヌケイサイボウ
NANKAN HORSE DATA
エヌケイサイボウ
父 パイロ 母 ファステストネオ(母父 ネオユニヴァース)
通算成績
19戦1勝
1-2-1-15
勝率
5.3%
連対率 15.8%
複勝率
21.1%
3着以内 4回
獲得賞金
623万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/07
大井1600m 5着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1600m(10戦1勝・複勝率30.0%)。通算の複勝率21.1%を上回ります。
- 近走は先行が多い脚質(直近10走で6回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(13戦・複勝率23.1%)。
- 直近5走の着順は 7→7→8→10→5(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 1-2-1-15 | 5.3% | 21.1% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-1-4 | 0.0% | 20.0% |
| 1400〜1700m | 1-2-0-10 | 7.7% | 23.1% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0-2-0-7 | 0.0% | 22.2% |
| 稍重 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
| 重 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 1-0-1-2 | 25.0% | 50.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 1-2-1-9 | 7.7% | 30.8% |
| ナイター | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 大井1400m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1600m | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 大井2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 町田直 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 佐野遥 | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 野畑凌 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鷹見陸 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 和田譲 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉井章 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉原寛 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 3回、先行 8回、差し 5回、追込 3回(位置がわかる19走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(19件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 大井 | メキシカン賞 C1(七)(八)(九) | 1600m | 良 | 9頭9番 | 9 | 5 | 佐野遥 | 56.0 | 1:44.1 | 0.4 | 40.2 | 1-3-4 | 417 |
| 2026/09/16 | 大井 | C1(六)(七)(八) | 1600m | 不良 | 12頭3番 | 9 | 10 | 鷹見陸 | 55.0 | 1:48.5 | 4.8 | 44.7 | 11-10-10 | 421 |
| 2026/09/01 | 大井 | C1(六)(七)(八) | 1600m | 良 | 14頭2番 | 9 | 8 | 鷹見陸 | 55.0 | 1:43.9 | 2.1 | 41.1 | 1-1-1 | 423 |
| 2026/06/12 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 稍重 | 9頭5番 | 5 | 7 | 佐野遥 | 56.0 | 1:45.0 | 2.3 | 41.7 | 3-4-4 | 421 |
| 2026/05/18 | 大井 | 東京ダービーチャレンジ 3歳 選抜馬オープン | 2000m | 良 | 7頭6番 | 6 | 7 | 吉井章 | 56.0 | 2:12.1 | 3.0 | 41.3 | 2-1-1 | 417 |
| 2026/05/01 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 不良 | 10頭5番 | 3 | 1 | 佐野遥 | 56.0 | 1:42.4 | 0.4 | 39.0 | 2-1-1 | 423 |
| 2026/04/17 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 重 | 11頭11番 | 2 | 5 | 町田直 | 56.0 | 1:44.1 | 0.5 | 40.1 | 2-1-1 | 426 |
| 2026/03/26 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1600m | 不良 | 9頭1番 | 2 | 6 | 町田直 | 56.0 | 1:45.9 | 1.7 | 41.8 | 2-1-1 | 427 |
| 2026/03/12 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1600m | 良 | 9頭2番 | 4 | 2 | 佐野遥 | 55.0 | 1:44.0 | 0.9 | 40.4 | 2-2-2 | 428 |
| 2026/02/19 | 大井 | 境川賞 3歳(六)(七)(八) | 1600m | 良 | 11頭4番 | 7 | 2 | 町田直 | 56.0 | 1:45.0 | 0.1 | 40.0 | 1-2-2 | 428 |
| 2026/01/28 | 大井 | 3歳(六)(七) | 1400m | 良 | 14頭7番 | 11 | 13 | 町田直 | 56.0 | 1:32.2 | 1.8 | 39.9 | 5-4-5 | 429 |
| 2026/01/14 | 大井 | 目黒川賞 3歳(四)(五) | 1600m | 良 | 13頭8番 | 13 | 11 | 町田直 | 56.0 | 1:47.1 | 2.1 | 41.4 | 12-12-13 | 430 |
| 2025/12/29 | 大井 | 2歳(三)(四) | 1200m | 重 | 12頭10番 | 7 | 11 | 野畑凌 | 55.0 | 1:18.0 | 2.8 | 41.5 | 8-8 | 427 |
| 2025/12/03 | 大井 | 2歳(五)(六) | 1400m | 良 | 11頭6番 | 5 | 5 | 野畑凌 | 55.0 | 1:30.2 | 1.7 | 39.8 | 2-2-2 | 422 |
| 2025/11/13 | 大井 | 2歳(三)(四) | 1400m | 稍重 | 8頭5番 | 4 | 8 | 野畑凌 | 55.0 | 1:32.6 | 4.0 | 41.0 | 5-5-5 | 426 |
| 2025/10/22 | 大井 | 絵本のまち板橋賞 2歳(四)(五) | 1200m | 稍重 | 12頭4番 | 7 | 8 | 野畑凌 | 55.0 | 1:16.3 | 1.8 | 38.6 | 10-10 | 430 |
| 2025/08/14 | 大井 | 2歳(一)(二) | 1200m | 稍重 | 11頭2番 | 7 | 7 | 和田譲 | 54.0 | 1:15.8 | 2.8 | 39.5 | 4-5 | 425 |
| 2025/07/17 | 大井 | 2歳(三) | 1200m | 不良 | 7頭6番 | 4 | 3 | 吉原寛 | 54.0 | 1:13.7 | 0.2 | 37.5 | 2-2 | 428 |
| 2025/06/30 | 大井 | 2歳 新馬 | 1200m | 良 | 5頭2番 | 3 | 4 | 和田譲 | 54.0 | 1:16.7 | 3.8 | 40.7 | 3-3 | 439 |
同じ父(パイロ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

