現役馬データ > ラ行
現役馬データ ラ行(465頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ライヴアメシスト | 牝7 | カレンブラックヒル | 29戦4勝 | 2026/05/04 |
| ライヴアメデオ | 牡5 | ダノンレジェンド | 19戦3勝 | 2026/06/02 |
| ライヴキティ | 牝5 | ルーラーシップ | 26戦3勝 | 2026/09/30 |
| ライヴジントニック | 牡3 | ホッコータルマエ | 6戦0勝 | 2026/10/20 |
| ライヴドライバー | 牡4 | フォーウィールドライブ | 19戦4勝 | 2026/09/08 |
| ライヴバフィ | 牡4 | マクフィ | 17戦2勝 | 2026/10/13 |
| ライヴペッパー | 牡6 | カレンブラックヒル | 40戦1勝 | 2026/08/20 |
| ライヴマスタード | 牡6 | トビーズコーナー | 23戦12勝 | 2026/07/31 |
| ライヴラジアン | 牝4 | ゴールドドリーム | 10戦3勝 | 2026/10/20 |
| ライクアウィンド | 牝3 | ホッコータルマエ | 6戦2勝 | 2026/10/06 |
| ライクアストリーク | 牡3 | フィレンツェファイア | 13戦0勝 | 2026/10/14 |
| ライジングキャノン | 牡5 | シルバーステート | 16戦2勝 | 2026/07/08 |
| ライジングステップ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 5戦2勝 | 2026/10/07 |
| ライジングパワー | 牡4 | ダノンレジェンド | 8戦1勝 | 2026/05/04 |
| ライシアム | 牡5 | グレーターロンドン | 16戦3勝 | 2026/06/11 |
| ライズオブチョイス | 牝2 | ウインバリアシオン | 1戦0勝 | 2026/09/18 |
| ライスノユメ | 牡2 | スマートファルコン | 2戦0勝 | 2026/08/11 |
| ライスプディング | 牝3 | ビーチパトロール | 16戦0勝 | 2026/05/20 |
| ライドハイ | 牝3 | フォーウィールドライブ | 8戦2勝 | 2026/07/22 |
| ライトカーテン | 牡3 | リーチザクラウン | 11戦2勝 | 2026/09/30 |
| ライトスリー | 牡4 | City of Light | 14戦3勝 | 2026/10/18 |
| ライトネス | 牝3 | マテラスカイ | 18戦1勝 | 2026/10/22 |
| ライブリームーラン | 牝6 | リアルスティール | 22戦2勝 | 2026/09/02 |
| ライプニッツ | 牡2 | インカンテーション | 2戦0勝 | 2026/09/15 |
| ライペニング | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 21戦6勝 | 2026/10/07 |
| ライムフレイバー | 牡4 | エスポワールシチー | 14戦4勝 | 2026/06/08 |
| ライライラクラク | 牝3 | ハッピースプリント | 4戦0勝 | 2026/10/07 |
| ライラボンド | 牡7 | キズナ | 48戦7勝 | 2026/09/27 |
| ライレイスター | 牝2 | マスターフェンサー | 1戦0勝 | 2026/05/26 |
| ラインアルテミス | 牝4 | アジアエクスプレス | 20戦1勝 | 2026/09/22 |
| ラインガーラ | 牡5 | エピカリス | 28戦2勝 | 2026/09/01 |
| ラインシルバー | 牡3 | フリオーソ | 11戦0勝 | 2026/06/12 |
| ラインストライカー | セ7 | コパノリッキー | 60戦4勝 | 2026/10/06 |
| ラインフェルネ | 牝4 | ビッグアーサー | 21戦2勝 | 2026/07/30 |
| ラインホープ | 牡2 | カレンブラックヒル | 2戦1勝 | 2026/10/08 |
| ラインメテオラ | 牡3 | リオンディーズ | 8戦0勝 | 2026/10/07 |
| ラヴァーグ | 牝2 | ルヴァンスレーヴ | 1戦1勝 | 2026/08/31 |
| ラヴィエベル | 牝3 | レッドファルクス | 10戦1勝 | 2026/10/21 |
| ラヴィクレール | 牝2 | ホットロッドチャーリー | 3戦0勝 | 2026/08/24 |
| ラヴィッジ | 牡3 | ヴァンゴッホ | 14戦0勝 | 2026/10/13 |
| ラヴィプランドール | 牝3 | シャンハイボビー | 5戦0勝 | 2026/09/25 |
| ラヴィングリー | 牝3 | クリソベリル | 8戦0勝 | 2026/09/16 |
| ラヴィンローゼス | 牝5 | シニスターミニスター | 36戦4勝 | 2026/08/20 |
| ラヴィーズドリーム | 牝4 | ゴールドドリーム | 17戦2勝 | 2026/09/25 |
| ラヴォタ | 牡5 | ワールドエース | 31戦0勝 | 2026/08/26 |
| ラヴォミ | 牝4 | フリオーソ | 19戦5勝 | 2026/10/13 |
| ラヴレボーテ | 牝5 | ワールドエース | 26戦0勝 | 2026/10/05 |
| ラウターユーベル | 牡3 | ミッキーグローリー | 10戦1勝 | 2026/10/18 |
| ラウレア | 牝4 | リオンディーズ | 19戦0勝 | 2026/09/23 |
| ラウロカンピオーネ | 牡2 | シャンハイボビー | 4戦1勝 | 2026/08/18 |
| ラエティティア | 牝5 | エピカリス | 41戦1勝 | 2026/08/12 |
| ラガマフィンガール | 牝4 | イスラボニータ | 10戦3勝 | 2026/05/28 |
| ラグーンクィーン | 牝2 | ベストウォーリア | 4戦0勝 | 2026/10/21 |
| ラグーンデザイアー | 牡2 | ダンカーク | 2戦0勝 | 2026/10/22 |
| ラグーンドリーム | 牡2 | ホッコータルマエ | 2戦0勝 | 2026/08/16 |
| ラグーンプリンセス | 牝5 | サトノアレス | 41戦1勝 | 2026/10/19 |
| ラグーンプレミアム | 牡3 | ダノンプレミアム | 10戦1勝 | 2026/10/22 |
| ラグーンリアン | 牝2 | ゴールドドリーム | 2戦0勝 | 2026/10/22 |
| ラグーンリバティ | 牝4 | エスケンデレヤ | 24戦1勝 | 2026/10/20 |
| ラゴディアイ | 牡3 | クリソベリル | 14戦1勝 | 2026/09/29 |
| ラジエーション | 牝5 | インカンテーション | 18戦4勝 | 2026/10/14 |
| ラジスタンロイヤル | 牡3 | ミュゼスルタン | 15戦1勝 | 2026/10/20 |
| ラシャスバラード | 牝4 | リーチザクラウン | 19戦0勝 | 2026/10/16 |
| ラショウモン | 牡3 | トーセンラー | 3戦0勝 | 2026/10/02 |
| ラストエイトクラブ | セ4 | ストロングリターン | 6戦2勝 | 2026/09/16 |
| ラストショット | セ4 | トーセンジョーダン | 19戦4勝 | 2026/09/30 |
| ラストハニー | 牝2 | エスケンデレヤ | 7戦1勝 | 2026/10/12 |
| ラストフロンティア | 牡5 | シルバーステート | 55戦1勝 | 2026/10/05 |
| ラストラブラブ | 牝3 | ディープブリランテ | 10戦2勝 | 2026/10/15 |
| ラスールフルール | 牝3 | オーヴァルエース | 13戦1勝 | 2026/10/08 |
| ラソンリーサ | 牝2 | ニューイヤーズデイ | 3戦0勝 | 2026/10/07 |
| ラタランテラ | 牝3 | マテラスカイ | 16戦2勝 | 2026/10/23 |
| ラッキー | 牝4 | フォーウィールドライブ | 16戦0勝 | 2026/09/29 |
| ラッキーカムカム | 牝4 | シルバーステート | 23戦0勝 | 2026/10/12 |
| ラッキーカラー | 牡2 | タワーオブロンドン | 4戦1勝 | 2026/10/09 |
| ラッキードリーム | 牡8 | シニスターミニスター | 46戦22勝 | 2026/06/21 |
| ラッキーロジータ | 牝4 | オルフェーヴル | 15戦0勝 | 2026/10/04 |
| ラックナシェード | 牝4 | サンダースノー | 17戦2勝 | 2026/10/14 |
| ラッケンブース | 牝4 | ゴールドドリーム | 21戦1勝 | 2026/10/08 |
| ラップサイディング | 牝3 | ダンカーク | 2戦0勝 | 2026/06/19 |
| ラップトップ | 牝3 | リオンリオン | 14戦1勝 | 2026/10/21 |
| ラップランド | セ7 | モンテロッソ | 49戦8勝 | 2026/08/27 |
| ラバテラジェーン | 牝4 | ワンダーアキュート | 27戦0勝 | 2026/10/06 |
| ラバテラダンサー | 牝3 | ヴァンゴッホ | 14戦0勝 | 2026/10/07 |
| ラバテラリュージュ | 牡6 | ワンダーアキュート | 50戦4勝 | 2026/09/16 |
| ラパティシエール | 牝2 | ホッコータルマエ | 1戦0勝 | 2026/06/05 |
| ラピダニーニャ | 牝5 | ドレフォン | 22戦6勝 | 2026/10/06 |
| ラピッドストーン | 牝2 | ノヴェリスト | 1戦0勝 | 2026/07/04 |
| ラピッドフロウ | 牝8 | ベルシャザール | 96戦4勝 | 2026/08/21 |
| ラピルスイメル | 牝4 | ミスターメロディ | 24戦3勝 | 2026/10/13 |
| ラピード | 牡7 | ハタノヴァンクール | 36戦5勝 | 2026/10/05 |
| ラブアンドハピネス | 牝5 | ブリックスアンドモルタル | 30戦8勝 | 2026/09/24 |
| ラブイネヴィタブル | 牝3 | アスクピーターパン | 6戦0勝 | 2026/05/14 |
| ラブシックボッサ | 牡7 | イスラボニータ | 70戦4勝 | 2026/10/22 |
| ラブシリカ | 牝3 | ダノンスマッシュ | 5戦2勝 | 2026/08/11 |
| ラブミーエール | 牝5 | バンブーエール | 48戦2勝 | 2026/10/16 |
| ラブミーカンヌ | 牝3 | デクラレーションオブウォー | 21戦2勝 | 2026/07/23 |
| ラブミーソフィア | 牝2 | インディチャンプ | 1戦0勝 | 2026/05/18 |
| ラブミーヘンリー | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | 20戦2勝 | 2026/10/21 |
| ラブミーモンロー | 牝3 | アジアエクスプレス | 10戦4勝 | 2026/07/21 |
| ラブメッセージ | 牝3 | ジョーカプチーノ | 15戦0勝 | 2026/10/13 |
| ラブラブパイロ | 牝7 | パイロ | 42戦10勝 | 2026/10/06 |
| ラブリエスト | 牝5 | ラブリーデイ | 44戦0勝 | 2026/10/15 |
| ラブリーネイティブ | 牝3 | ヘンリーバローズ | 11戦0勝 | 2026/09/18 |
| ラブリービュー | 牡6 | ラブリーデイ | 35戦10勝 | 2026/05/07 |
| ラブリーファンク | 牝3 | ラブリーデイ | 20戦0勝 | 2026/10/07 |
| ラブリーモンスター | 牡4 | スマートファルコン | 30戦1勝 | 2026/10/22 |
| ラブリーヨシノ | 牡6 | ラブリーデイ | 56戦2勝 | 2026/07/23 |
| ラブリールチア | 牝4 | コパノリッキー | 15戦2勝 | 2026/09/14 |
| ラブルパイル | 牡6 | ゴールドアクター | 52戦1勝 | 2026/09/22 |
| ラプラタ | 牝5 | リアルインパクト | 24戦1勝 | 2026/05/15 |
| ラファエラエンゼル | 牝4 | アルアイン | 23戦4勝 | 2026/10/16 |
| ラファールドール | セ5 | ニューイヤーズデイ | 25戦3勝 | 2026/09/10 |
| ラフォンターナ | 牡5 | アルアイン | 39戦0勝 | 2026/10/16 |
| ラベンダーマカロン | 牝5 | トゥザワールド | 27戦4勝 | 2026/10/14 |
| ラペルシェール | 牡8 | スウェプトオーヴァーボード | 76戦4勝 | 2026/10/08 |
| ラミアメロディア | 牝3 | アドマイヤマーズ | 12戦1勝 | 2026/10/15 |
| ラムジェット | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 18戦5勝 | 2026/09/26 |
| ラムテリオス | 牝5 | ハービンジャー | 29戦4勝 | 2026/08/20 |
| ラムールサンセール | 牝2 | レッドベルジュール | 3戦0勝 | 2026/09/08 |
| ラモラック | 牡6 | ラニ | 20戦9勝 | 2026/07/23 |
| ラモンパンサー | 牡2 | フロリダパンサー | 9戦0勝 | 2026/09/30 |
| ララアヴリル | 4 | 16戦3勝 | 2026/10/12 | |
| ララヴィテス | 牡3 | ニューイヤーズデイ | 6戦0勝 | 2026/08/18 |
| ララティーナ | 牝8 | スクリーンヒーロー | 33戦6勝 | 2026/06/03 |
| ララブロッサム | 牝2 | マクフィ | 5戦1勝 | 2026/10/23 |
| ララメテオ | 牡3 | フリオーソ | 9戦2勝 | 2026/10/07 |
| ララロワデザニモー | 牡6 | American Pharoah | 16戦10勝 | 2026/09/09 |
| ラリルレロ | 牝2 | ラニ | 1戦0勝 | 2026/10/02 |
| ラリーバック | 牡2 | ベストウォーリア | 5戦0勝 | 2026/10/15 |
| ランウェイクイーン | 牝5 | ストロングリターン | 42戦1勝 | 2026/10/22 |
| ラングドシャ | 牝3 | キズナ | 5戦1勝 | 2026/06/12 |
| ランサスゴールド | セ2 | ルヴァンスレーヴ | 3戦0勝 | 2026/09/02 |
| ランディー | 牡6 | トーセンブライト | 20戦4勝 | 2026/04/23 |
| ランドプラネット | 牡5 | エスポワールシチー | 38戦3勝 | 2026/04/22 |
| ランドフスカ | 牝3 | タイセイレジェンド | 15戦1勝 | 2026/09/29 |
| ランドマックス | 牡5 | モーニン | 35戦2勝 | 2026/08/26 |
| ランナーズハイ | 牡2 | チュウワウィザード | 1戦0勝 | 2026/07/03 |
| ランニングビーチ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 13戦2勝 | 2026/10/08 |
| ランニングホット | 牝4 | パイロ | 21戦1勝 | 2026/09/14 |
| ランハルト | 牡5 | マイティスピリット | 51戦1勝 | 2026/06/05 |
| ランプロン | 牡6 | ベストウォーリア | 48戦7勝 | 2026/10/05 |
| ランベリー | 牝4 | モーニン | 19戦2勝 | 2026/07/01 |
| ランボー | セ4 | ディスクリートキャット | 5戦3勝 | 2026/04/21 |
| ランメルト | 牡2 | ウィルテイクチャージ | 2戦0勝 | 2026/10/21 |
| ランラン | 牝4 | アジアエクスプレス | 17戦3勝 | 2026/10/12 |
| ランリョウオー | 牡8 | パイロ | 44戦13勝 | 2026/10/21 |
| ランワールドワン | 牡4 | カリフォルニアクローム | 21戦2勝 | 2026/10/21 |
| ラーナローザ | 牝4 | ドレフォン | 19戦2勝 | 2026/07/12 |
| ラーマ | 牡3 | ミッキーアイル | 13戦2勝 | 2026/09/10 |
| リアライズオリオン | 牡2 | エピファネイア | 2戦1勝 | 2026/10/09 |
| リアライズグリント | 牡3 | キタサンブラック | 9戦2勝 | 2026/09/27 |
| リアルクィーン | 牝4 | リアルスティール | 16戦2勝 | 2026/06/30 |
| リアルサファリ | 牝4 | リアルスティール | 20戦0勝 | 2026/07/01 |
| リアルブルース | 牡2 | リアルスティール | 2戦1勝 | 2026/10/12 |
| リアルモハメド | セ5 | リオンディーズ | 32戦7勝 | 2026/10/20 |
| リアンエターナル | 牝4 | キズナ | 8戦1勝 | 2026/04/11 |
| リアンズレーヴ | 牡2 | Omaha Beach | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| リアンフォール | 牡5 | ルーラーシップ | 29戦3勝 | 2026/07/23 |
| リアンリーヴァ | 牡3 | シャンハイボビー | 10戦1勝 | 2026/10/09 |
| リアンレガリア | 牡2 | シャンハイボビー | 2戦0勝 | 2026/10/12 |
| リヴィフェイス | 牡7 | ホッコータルマエ | 20戦5勝 | 2026/10/22 |
| リヴェルベロ | 牝4 | レガルスイ | 32戦3勝 | 2026/10/12 |
| リヴェンドラ | セ2 | フォーウィールドライブ | 9戦1勝 | 2026/10/21 |
| リオマダムレッド | 牝3 | コパノリッキー | 8戦0勝 | 2026/09/02 |
| リカード | 牝4 | サンダースノー | 10戦3勝 | 2026/07/25 |
| リケアヴィオレ | 牡5 | ロゴタイプ | 52戦2勝 | 2026/10/22 |
| リケアオランジュ | 牝5 | グレーターロンドン | 39戦1勝 | 2026/10/20 |
| リケアチャチャチャ | 牝2 | グレーターロンドン | 5戦0勝 | 2026/10/13 |
| リケアミネオラ | 牡6 | ダノンレジェンド | 62戦3勝 | 2026/10/08 |
| リコーウォールアイ | 牝3 | パイロ | 15戦1勝 | 2026/10/14 |
| リコーグロック | 牝6 | ディスクリートキャット | 32戦5勝 | 2026/10/14 |
| リコースチェッキン | 牝6 | ゼンノロブロイ | 49戦7勝 | 2026/10/15 |
| リコーステアー | 牝6 | メイショウボーラー | 49戦6勝 | 2026/10/08 |
| リコースパロー | 牡4 | シニスターミニスター | 12戦7勝 | 2026/07/22 |
| リコータイフォン | セ3 | マインドユアビスケッツ | 8戦3勝 | 2026/10/14 |
| リコータロス | セ3 | クリエイター2 | 10戦3勝 | 2026/06/12 |
| リコーターター | 牝4 | コパノリッキー | 26戦3勝 | 2026/10/15 |
| リコーブルーアイ | 牡3 | リコーソッピース | 10戦1勝 | 2026/10/20 |
| リコーファルコン | 牡4 | フリオーソ | 27戦3勝 | 2026/09/03 |
| リコーベレッタ | 牝6 | キンシャサノキセキ | 37戦4勝 | 2026/10/15 |
| リコーヘンメリー | 牡6 | バトルプラン | 39戦5勝 | 2026/07/03 |
| リコーミカ | 牝4 | モーニン | 20戦4勝 | 2026/07/17 |
| リコーモーラー | 牝4 | ドレフォン | 15戦2勝 | 2026/09/17 |
| リコールガー | 牡6 | マジェスティックウォリアー | 37戦10勝 | 2026/06/09 |
| リジン | 牡7 | ストロングリターン | 25戦9勝 | 2026/08/17 |
| リシアンドラコ | 牡2 | エポカドーロ | 4戦1勝 | 2026/10/20 |
| リスティアワン | 牡3 | ベストウォーリア | 6戦2勝 | 2026/06/30 |
| リゼルージュセリエ | 牡5 | シルバーステート | 22戦5勝 | 2026/09/30 |
| リッキオ | 牡7 | コパノリッキー | 72戦11勝 | 2026/08/07 |
| リッキーザキング | 牡6 | コパノリッキー | 27戦6勝 | 2026/07/02 |
| リッキーズラック | 牡3 | コパノリッキー | 9戦5勝 | 2026/10/13 |
| リッキーフェイス | 牝5 | ダノンレジェンド | 26戦2勝 | 2026/10/04 |
| リッキーマキアート | 牝6 | コパノリッキー | 43戦6勝 | 2026/07/17 |
| リック | 牝3 | ゴールドドリーム | 14戦3勝 | 2026/10/04 |
| リックシーリン | 牡3 | ヴァンセンヌ | 21戦1勝 | 2026/10/06 |
| リックマーベル | 牡8 | パイロ | 56戦5勝 | 2026/07/21 |
| リッチバンケット | 牝4 | ウインブライト | 15戦1勝 | 2026/05/01 |
| リップスキップ | 牝3 | インカンテーション | 11戦0勝 | 2026/08/13 |
| リトルエース | 牝3 | ワールドエース | 19戦1勝 | 2026/09/22 |
| リトルデビル | 牡3 | シニスターミニスター | 7戦2勝 | 2026/10/09 |
| リトルハバナ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 11戦2勝 | 2026/09/28 |
| リトルビッグホーン | セ5 | キンシャサノキセキ | 20戦5勝 | 2026/08/31 |
| リノカ | 牝3 | レイデオロ | 7戦1勝 | 2026/10/07 |
| リバイブメイラード | セ4 | リアルスティール | 16戦3勝 | 2026/10/09 |
| リバテイー | 牝3 | ヴァンキッシュラン | 15戦0勝 | 2026/10/21 |
| リバースター | 牝3 | カレンブラックヒル | 12戦2勝 | 2026/10/19 |
| リバーフロント | 牝4 | ウォータービルド | 29戦0勝 | 2026/10/23 |
| リバーライン | 牡2 | ベストウォーリア | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| リブロボア | 牝2 | オメガパフューム | 2戦0勝 | 2026/09/30 |
| リブートパワー | 牡5 | リーチザクラウン | 20戦3勝 | 2026/10/19 |
| リプサリス | セ3 | カレンブラックヒル | 16戦1勝 | 2026/09/28 |
| リフレクトザムーン | 牝5 | ルーラーシップ | 24戦3勝 | 2026/05/22 |
| リベイクフルシティ | セ6 | マジェスティックウォリアー | 34戦10勝 | 2026/09/16 |
| リメンバーウェル | 牡3 | カリフォルニアクローム | 8戦2勝 | 2026/06/03 |
| リヤンドゥミラクル | 牝5 | ルーラーシップ | 21戦1勝 | 2026/07/04 |
| リュウグウノユメ | 牝4 | キタサンミカヅキ | 23戦0勝 | 2026/10/06 |
| リュウジンオー | 牡4 | ミッキーアイル | 19戦1勝 | 2026/10/18 |
| リュウノアーダーン | 牝8 | シビルウォー | 87戦7勝 | 2026/10/23 |
| リュウノアーチスト | 牝3 | シャンハイボビー | 21戦0勝 | 2026/10/18 |
| リュウノウィザード | 牝4 | アニマルキングダム | 24戦0勝 | 2026/10/09 |
| リュウノエッセンス | 牝3 | アドマイヤマーズ | 18戦2勝 | 2026/09/28 |
| リュウノカローラ | 牝3 | フィレンツェファイア | 11戦0勝 | 2026/09/30 |
| リュウノギフト | 牡3 | ビーチパトロール | 21戦0勝 | 2026/10/07 |
| リュウノキャロット | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 18戦0勝 | 2026/08/26 |
| リュウノキング | 牡2 | インディチャンプ | 2戦0勝 | 2026/06/28 |
| リュウノコルサ | 牡4 | ダノンレジェンド | 16戦3勝 | 2026/10/02 |
| リュウノジャック | 牡7 | ジャスタウェイ | 37戦3勝 | 2026/06/28 |
| リュウノシンクウハ | 牡5 | ドレフォン | 21戦3勝 | 2026/07/31 |
| リュウノナナホシ | 牝3 | パドトロワ | 27戦1勝 | 2026/10/07 |
| リュウノパラダイス | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 16戦0勝 | 2026/07/17 |
| リュウノハヤブサ | 牝2 | タリスマニック | 2戦0勝 | 2026/10/22 |
| リュウノヒナギク | 牝4 | ナダル | 21戦0勝 | 2026/06/29 |
| リュウノファウラー | 牡7 | ドリームジャーニー | 44戦12勝 | 2026/10/05 |
| リュウノファントム | 牡6 | モンテロッソ | 58戦2勝 | 2026/10/22 |
| リュウノマキロイ | 牡7 | リオンディーズ | 38戦7勝 | 2026/10/02 |
| リュウノマサムネ | 牡6 | レッドファルクス | 25戦4勝 | 2026/07/02 |
| リュウノミナミ | 牝3 | ビッグアーサー | 9戦0勝 | 2026/10/14 |
| リュウノレガシー | 牡3 | エキストラエンド | 11戦2勝 | 2026/10/02 |
| リュウノワールド | 牡4 | ゴールドドリーム | 33戦1勝 | 2026/10/06 |
| リュウバター | 牡7 | ラニ | 61戦6勝 | 2026/10/16 |
| リュキア | 牡4 | アメリカンペイトリオット | 17戦1勝 | 2026/08/16 |
| リュクススティール | セ6 | リアルスティール | 28戦1勝 | 2026/09/08 |
| リュクスレオン | 牡5 | ドレフォン | 30戦6勝 | 2026/10/08 |
| リュミエール | セ8 | クリエイター2 | 58戦10勝 | 2026/10/05 |
| リュミヌーフィーユ | 牝6 | ジャスタウェイ | 28戦11勝 | 2026/09/22 |
| リュードマン | 牡9 | フリオーソ | 48戦4勝 | 2026/09/30 |
| リョウタスペシャル | 牡6 | シニスターミニスター | 45戦7勝 | 2026/10/23 |
| リヨンド | 牝3 | タイセイレジェンド | 11戦0勝 | 2026/06/12 |
| リラスカイ | 牝6 | コパノリッキー | 30戦1勝 | 2026/07/31 |
| リリーインザナイト | 牝3 | ドレフォン | 2戦1勝 | 2026/10/08 |
| リリーサンダー | 牡3 | ミスチヴィアスアレックス | 9戦0勝 | 2026/09/02 |
| リリーバローズ | 牝6 | ルーラーシップ | 59戦5勝 | 2026/10/08 |
| リンガスロシェ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 19戦5勝 | 2026/09/28 |
| リンテンリュウ | 牝4 | ラニ | 26戦0勝 | 2026/10/19 |
| リンドソンブレロ | 牝2 | ホットロッドチャーリー | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| リーヴルパラダイス | 牝4 | ミッキーグローリー | 24戦0勝 | 2026/05/15 |
| リーヴルマン | 牡3 | ディーマジェスティ | 16戦0勝 | 2026/10/14 |
| リーヴルワンダー | 牡5 | キタサンミカヅキ | 35戦3勝 | 2026/10/13 |
| リーサイェイ | 牡4 | ミッキーアイル | 15戦1勝 | 2026/08/06 |
| リーゼントモニカ | 牝3 | モズアスコット | 2戦0勝 | 2026/09/08 |
| ルイス | 牡6 | キンシャサノキセキ | 30戦7勝 | 2026/07/23 |
| ルイーサ | 牝6 | ニシケンモノノフ | 55戦1勝 | 2026/10/16 |
| ルイーダ | 牝3 | レッドファルクス | 14戦0勝 | 2026/10/07 |
| ルヴレアール | 牡3 | リアルスティール | 10戦0勝 | 2026/10/15 |
| ルガルバンダ | 牡3 | ニューイヤーズデイ | 7戦3勝 | 2026/10/09 |
| ルカドリーマー | 牝3 | ミッキーグローリー | 5戦0勝 | 2026/06/10 |
| ルカリリ | 牝5 | マインドユアビスケッツ | 13戦4勝 | 2026/07/23 |
| ルグランシャリオ | 牡4 | フサイチセブン | 18戦1勝 | 2026/09/30 |
| ルグランブルー | 牝7 | イスラボニータ | 66戦5勝 | 2026/08/12 |
| ルクスメンデス | 牡4 | オルフェーヴル | 16戦5勝 | 2026/09/21 |
| ルクスリーベン | 牝5 | ブラックタイド | 38戦5勝 | 2026/10/23 |
| ルクラ | セ3 | コパノリッキー | 4戦1勝 | 2026/10/08 |
| ルクリーシア | 牝3 | ロードカナロア | 6戦0勝 | 2026/08/26 |
| ルジュウェール | 牡4 | ダノンバラード | 24戦2勝 | 2026/10/16 |
| ルゼンチ | 牡3 | タリスマニック | 20戦0勝 | 2026/10/14 |
| ルゾフォニア | 牝4 | ベストウォーリア | 35戦3勝 | 2026/10/14 |
| ルソレイユ | 牡6 | ビッグアーサー | 24戦2勝 | 2026/10/05 |
| ルタンアリュール | 牡5 | フリオーソ | 25戦8勝 | 2026/08/02 |
| ルチェッタ | 牝5 | リオンディーズ | 31戦1勝 | 2026/10/21 |
| ルックアトミー | 牝4 | ナダル | 10戦2勝 | 2026/05/13 |
| ルックスライクユー | 牡7 | ルックスザットキル | 25戦5勝 | 2026/09/30 |
| ルックハーティアズ | 牡3 | ルックスザットキル | 6戦0勝 | 2026/10/08 |
| ルックライクレイン | 牝2 | ルックスザットキル | 4戦0勝 | 2026/09/16 |
| ルトネール | 牝3 | コパノリッキー | 14戦1勝 | 2026/10/15 |
| ルトラセ | セ6 | リオンディーズ | 47戦1勝 | 2026/10/06 |
| ルトンワージ | 牡4 | レイデオロ | 19戦4勝 | 2026/09/10 |
| ルナティックアイ | 牡4 | ロジャーバローズ | 27戦0勝 | 2026/09/22 |
| ルナフォルトゥーナ | 牡4 | ホッコータルマエ | 35戦2勝 | 2026/10/23 |
| ルナベレッツァ | 牝2 | ストロングリターン | 8戦0勝 | 2026/10/07 |
| ルナーサウスポール | 牡7 | アドマイヤムーン | 44戦3勝 | 2026/10/02 |
| ルナーマンス | 牝3 | シルバーステート | 7戦0勝 | 2026/08/19 |
| ルネサンスクラブ | 牡4 | ホッコータルマエ | 11戦1勝 | 2026/10/06 |
| ルパピヨンブラン | 牝3 | ゴールドドリーム | 14戦0勝 | 2026/10/15 |
| ルビーオーシャン | 牡2 | オメガパフューム | 8戦1勝 | 2026/10/20 |
| ルビーギャラクシー | 牝4 | ゴールドドリーム | 10戦1勝 | 2026/10/04 |
| ルビースターク | 牡3 | タイセイレジェンド | 8戦0勝 | 2026/07/21 |
| ルビーディーゼル | 牡3 | クリソベリル | 9戦1勝 | 2026/07/03 |
| ルビーテソーロ | 牝3 | オルフェーヴル | 4戦1勝 | 2026/10/23 |
| ルビーポセイドン | 牡2 | ホッコータルマエ | 2戦0勝 | 2026/10/08 |
| ルペイドゥロール | 牡3 | ゴールドドリーム | 5戦1勝 | 2026/05/12 |
| ルミナヴァル | 牝4 | ヘニーヒューズ | 14戦6勝 | 2026/09/14 |
| ルミナヴィクター | 牡4 | シルバーステート | 31戦4勝 | 2026/10/20 |
| ルミナスアーク | 牡2 | アルクトス | 1戦0勝 | 2026/07/20 |
| ルミナスグローリー | 牡2 | クリエイター2 | 3戦0勝 | 2026/09/28 |
| ルミナスストーン | 牝3 | ワールドエース | 9戦0勝 | 2026/08/04 |
| ルラクソント | 牡4 | Protectionist | 21戦0勝 | 2026/10/19 |
| ルリモハリモ | 牝3 | ニューイヤーズデイ | 5戦1勝 | 2026/06/01 |
| ルリモンハナバチ | 牝4 | アメリカンペイトリオット | 21戦0勝 | 2026/08/16 |
| ルリール | 牝7 | ディープブリランテ | 53戦2勝 | 2026/10/14 |
| ルルアメル | 牝3 | ゴールドドリーム | 6戦1勝 | 2026/10/14 |
| ルージュシャラポワ | 牝3 | ナダル | 5戦0勝 | 2026/08/08 |
| ルージュソムニウム | 牝3 | ロードカナロア | 8戦0勝 | 2026/10/15 |
| ルージュノヴァ | 3 | 13戦1勝 | 2026/10/13 | |
| ルージュフィーリア | 3 | 5戦1勝 | 2026/10/13 | |
| ルージュメアート | 牝4 | American Pharoah | 19戦0勝 | 2026/08/11 |
| ルージュルージュ | 牝5 | タリスマニック | 42戦3勝 | 2026/09/07 |
| ルーシーノワール | 牝4 | トゥザグローリー | 14戦3勝 | 2026/10/07 |
| ルースアグレッシブ | 牡2 | Charlatan | 5戦3勝 | 2026/10/14 |
| ルーチェアバンティ | 牡3 | カレンブラックヒル | 9戦1勝 | 2026/10/01 |
| ルーポ | 牡3 | Not This Time | 4戦1勝 | 2026/06/16 |
| ルーラーオブダート | 牡5 | ルーラーシップ | 28戦4勝 | 2026/10/01 |
| ルールオーヴァー | 牡3 | ルーラーシップ | 5戦1勝 | 2026/10/13 |
