現役馬データ > ライトネス
NANKAN HORSE DATA
ライトネス
父 マテラスカイ 母 オリョウ(母父 アンライバルド)
通算成績
18戦1勝
1-3-3-11
勝率
5.6%
連対率 22.2%
複勝率
38.9%
3着以内 7回
獲得賞金
400万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/22
浦和800m 3着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では10戦0勝(複勝率40.0%)。ほかに他地区でも走っています。
- 良馬場のほうが成績が上:良 複勝率50.0%(10戦)、道悪 25.0%(8戦)。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は〜1300mがベスト(14戦・複勝率42.9%)。
- 直近5走の着順は 5→7→2→4→3(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 0-1-1-6 | 0.0% | 25.0% |
| 船橋 | 0-1-1-0 | 0.0% | 100.0% |
| 門別 | 1-1-1-5 | 12.5% | 37.5% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 1-2-3-8 | 7.1% | 42.9% |
| 1400〜1700m | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-2-2-5 | 10.0% | 50.0% |
| 稍重 | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% |
| 重 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 0-2-1-6 | 0.0% | 33.3% |
| ナイター | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和800m | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 浦和1400m | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 浦和1500m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋1200m | 0-1-1-0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山遥 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 小野楓 | 0-1-1-3 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 藤田駕 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ゴンサ | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 七夕裕 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 及川烈 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 菅原涼 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩橋勇 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 3回、先行 9回、差し 5回、追込 1回(位置がわかる18走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(18件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 浦和 | 寄居にヨッテコ賞 C2 選抜馬イ | 800m | 良 | 12頭5番 | 4 | 3 | ゴンサ | 54.0 | 48.0 | 0.3 | 35.8 | 3-3 | 456 |
| 2026/09/25 | 浦和 | 3歳 未格付選抜馬ア | 800m | 稍重 | 12頭3番 | 6 | 4 | 七夕裕 | 54.0 | 48.2 | 0.7 | 34.8 | 8-8 | 470 |
| 2026/08/25 | 船橋 | 3歳(三) | 1200m | 良 | 12頭2番 | 6 | 2 | 及川烈 | 54.0 | 1:16.4 | 0.3 | 39.6 | 1-2-1 | 463 |
| 2026/08/10 | 浦和 | 3歳 未格付選抜馬ア | 800m | 良 | 9頭1番 | 5 | 7 | 中山遥 | 53.0 | 49.0 | 1.6 | 36.6 | 5-6 | 464 |
| 2026/04/24 | 浦和 | さいたま市産ヨーロッパ野菜賞 3歳 未格付選抜馬ア | 800m | 重 | 10頭2番 | 10 | 5 | 菅原涼 | 53.0 | 47.7 | 0.9 | 34.9 | 6-7 | 453 |
| 2026/03/17 | 浦和 | 3歳(三) | 1400m | 良 | 7頭3番 | 3 | 4 | 中山遥 | 53.0 | 1:32.2 | 0.9 | 40.8 | 5-5-4 | 458 |
| 2026/02/23 | 浦和 | ウマ娘クリアカード配布記念 3歳(三) | 1500m | 良 | 11頭4番 | 9 | 7 | 中山遥 | 52.0 | 1:39.6 | 1.4 | 40.9 | 5-4-5 | 460 |
| 2026/02/10 | 船橋 | 3歳(四) | 1200m | 良 | 12頭12番 | 9 | 3 | 中山遥 | 52.0 | 1:16.9 | 0.2 | 40.3 | 3-5-5 | 461 |
| 2026/01/06 | 浦和 | 特選 3歳(三) | 1400m | 稍重 | 12頭11番 | 6 | 5 | 中山遥 | 52.0 | 1:33.1 | 0.8 | 41.2 | 6-7-6 | 462 |
| 2025/12/24 | 浦和 | クライマックスリレースタート賞 2歳(五) | 1400m | 稍重 | 12頭10番 | 4 | 2 | 小野楓 | 54.0 | 1:33.5 | 0.7 | 42.0 | 2-2-2 | 470 |
| 2025/11/06 | 門別 | 2歳 3組 (三) | 1000m | 稍重 | 10頭7番 | 8 | 6 | 藤田駕 | 53.0 | 1:03.0 | 0.9 | 38.1 | 2-2 | 468 |
| 2025/10/22 | 門別 | イチョウ特別 2歳 (三) | 1000m | 稍重 | 10頭4番 | 8 | 10 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:04.0 | 1.5 | 39.8 | 3-3 | 476 |
| 2025/10/01 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1000m | 良 | 12頭3番 | 1 | 1 | 藤田駕 | 52.0 | 1:03.5 | 0.1 | 38.9 | 2-2 | 460 |
| 2025/09/10 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 牝馬未勝利 | 1000m | 良 | 12頭12番 | 2 | 4 | 小野楓 | 55.0 | 1:03.3 | 1.0 | 38.7 | 2-1 | 460 |
| 2025/08/19 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 牝馬未勝利 | 1000m | 不良 | 12頭3番 | 1 | 3 | 小野楓 | 55.0 | 1:02.5 | 1.0 | 38.2 | 1-1 | 456 |
| 2025/07/31 | 門別 | SRKRAPSFLOWER賞 2歳 未勝利 | 1000m | 稍重 | 12頭5番 | 5 | 4 | 小野楓 | 55.0 | 1:03.1 | 0.3 | 38.6 | 1-1 | 454 |
| 2025/07/08 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1000m | 良 | 11頭6番 | 4 | 2 | 落合玄 | 55.0 | 1:03.8 | 0.1 | 39.4 | 2-1 | 450 |
| 2025/06/19 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 | 1000m | 良 | 11頭2番 | 7 | 7 | 小野楓 | 55.0 | 1:04.4 | 2.4 | 39.8 | 3-5 | 460 |
同じ父(マテラスカイ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月25日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

