現役馬データ > タ行
現役馬データ タ行(489頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエービルベリー | 牝8 | コパノリチャード | 64戦4勝 | 2026/08/11 |
| ダイゴホマレリュウ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 45戦5勝 | 2026/08/05 |
| ダイジェスト | 牡5 | カリフォルニアクローム | 21戦2勝 | 2026/10/02 |
| ダイセンシリウス | 牡3 | ヴァンゴッホ | 15戦1勝 | 2026/10/02 |
| ダイセンボナンザ | 牡2 | モーニン | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| ダイセンルージュ | 牝4 | デクラレーションオブウォー | 26戦2勝 | 2026/10/19 |
| ダイナマイトガンモ | 牝3 | バゴ | 6戦0勝 | 2026/09/02 |
| ダイナマイトブル | 牡6 | ベストウォーリア | 40戦1勝 | 2026/10/14 |
| ダイノエイコウ | 牡2 | ニシケンモノノフ | 2戦0勝 | 2026/10/12 |
| ダイバオーソ | 牡8 | フリオーソ | 65戦6勝 | 2026/10/21 |
| ダイバマアヤ | 牝2 | チュウワウィザード | 4戦0勝 | 2026/10/21 |
| ダイバマーヤチャン | 牝3 | ゴールドドリーム | 13戦0勝 | 2026/09/22 |
| ダイバヤタガラス | セ4 | タリスマニック | 29戦1勝 | 2026/10/23 |
| ダイバリオン | 牡7 | ジャスタウェイ | 40戦5勝 | 2026/10/11 |
| ダイメイタマナ | 牡6 | タリスマニック | 37戦11勝 | 2026/10/23 |
| ダイメイナガス | 牝4 | トランセンド | 5戦1勝 | 2026/10/23 |
| ダイメイバタフライ | 牝3 | シニスターミニスター | 9戦0勝 | 2026/09/24 |
| ダイヤクリスタル | 牝5 | リーチザクラウン | 51戦4勝 | 2026/10/19 |
| ダイヤノエース | 牡4 | サトノダイヤモンド | 18戦2勝 | 2026/08/12 |
| ダイヤメ | 牡5 | モーニン | 29戦1勝 | 2026/10/07 |
| ダイヤモンドビーチ | 牡6 | ビーチパトロール | 39戦4勝 | 2026/10/03 |
| ダイユウサルターレ | 牡3 | サートゥルナーリア | 9戦1勝 | 2026/10/14 |
| ダイユウルージュ | 牝4 | サンダースノー | 28戦2勝 | 2026/10/22 |
| ダイリュウラッキー | 牡3 | キタサンミカヅキ | 8戦1勝 | 2026/09/11 |
| ダイレンジャー | 牡3 | サンダースノー | 5戦0勝 | 2026/10/02 |
| ダイワカレンシチー | 牝2 | カレンブラックヒル | 1戦1勝 | 2026/08/12 |
| ダヴァンティ | 牝5 | ダノンレジェンド | 19戦6勝 | 2026/08/31 |
| ダシータピット | 牡4 | Tapit | 13戦1勝 | 2026/05/04 |
| ダズリングスカイ | 牝6 | ホッコータルマエ | 40戦3勝 | 2026/09/13 |
| ダズルオーロラ | 牝3 | エポカドーロ | 14戦1勝 | 2026/10/19 |
| ダスマパーティ | 牝2 | イスラボニータ | 5戦0勝 | 2026/10/06 |
| ダッシングマン | 牡4 | ハッピースプリント | 21戦2勝 | 2026/08/18 |
| ダテオトコ | 牡3 | オルフェーヴル | 13戦3勝 | 2026/10/21 |
| ダテノショウグン | 牡5 | バンブーエール | 15戦8勝 | 2026/10/21 |
| ダノンアルプス | 牡5 | Justify | 9戦7勝 | 2026/10/08 |
| ダノンクルーザー | 牡4 | ロードカナロア | 5戦2勝 | 2026/07/20 |
| ダノンザボルケーノ | 牡5 | キタサンブラック | 17戦4勝 | 2026/10/22 |
| ダノンフィーゴ | 牡4 | Into Mischief | 14戦6勝 | 2026/09/23 |
| ダノンマスタング | 牡3 | Not This Time | 3戦1勝 | 2026/08/26 |
| ダノンレーニア | 牝5 | ダノンレジェンド | 23戦10勝 | 2026/10/22 |
| ダブルシルバー | 牡4 | シルバーステート | 17戦0勝 | 2026/09/28 |
| ダブルハートボンド | 牝5 | キズナ | 10戦7勝 | 2026/10/06 |
| ダブルレイズカード | 牡5 | カリフォルニアクローム | 10戦4勝 | 2026/10/22 |
| ダムブランシュ | 牝2 | ゴールドシップ | 5戦0勝 | 2026/08/19 |
| ダルトン | 牡3 | マテラスカイ | 11戦0勝 | 2026/08/12 |
| ダンガリー | 牡5 | アニマルキングダム | 27戦3勝 | 2026/10/16 |
| ダンサーズウニ | 牝2 | スマートファルコン | 3戦0勝 | 2026/09/03 |
| ダンシングエリカ | 牝5 | アメリカンペイトリオット | 25戦3勝 | 2026/08/07 |
| ダンシングハピリー | 牝6 | ビーチパトロール | 51戦2勝 | 2026/10/15 |
| ダンシングラスカル | 牡7 | アドマイヤムーン | 53戦10勝 | 2026/10/22 |
| ダンタリオン | 牡4 | リオンディーズ | 17戦3勝 | 2026/09/09 |
| ダンデライオン | 牝5 | キズナ | 13戦7勝 | 2026/07/09 |
| ダンノウラ | 牡2 | ダンカーク | 6戦0勝 | 2026/10/06 |
| ダーカザンブラック | 牝4 | サートゥルナーリア | 14戦1勝 | 2026/10/05 |
| ダークンストーミー | 牡6 | サトノアラジン | 29戦2勝 | 2026/10/14 |
| ダートレイジング | 牡6 | ゴールドアクター | 41戦6勝 | 2026/10/13 |
| タイガーシャーク | 牡4 | ディープブリランテ | 7戦3勝 | 2026/09/16 |
| タイガーチャージ | 牡6 | ミッキーロケット | 37戦4勝 | 2026/06/29 |
| タイガードラゴン | 牡5 | ミュゼスルタン | 33戦3勝 | 2026/07/01 |
| タイキレヴィン | 牡5 | ビッグアーサー | 33戦2勝 | 2026/05/13 |
| タイセイアレス | 牡5 | ベストウォーリア | 18戦2勝 | 2026/05/14 |
| タイセイガスト | 牡5 | ダンカーク | 34戦11勝 | 2026/10/13 |
| タイセイガナール | 牡3 | タワーオブロンドン | 15戦0勝 | 2026/10/23 |
| タイセイグローバル | 牡3 | アドマイヤマーズ | 12戦0勝 | 2026/09/29 |
| タイセイスタナー | 牝3 | シルバーステート | 8戦0勝 | 2026/10/21 |
| タイセイスパート | 牡6 | ハーツクライ | 39戦7勝 | 2026/10/06 |
| タイセイゼスティ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 7戦0勝 | 2026/09/30 |
| タイセイディエティ | 牝3 | インディチャンプ | 16戦0勝 | 2026/10/08 |
| タイセイデクスター | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 10戦1勝 | 2026/09/29 |
| タイセイバンクール | 牡4 | サンダースノー | 20戦3勝 | 2026/10/19 |
| タイセイフランク | 牡4 | モズアスコット | 34戦6勝 | 2026/10/12 |
| タイセイフリーデン | 牡3 | ダノンスマッシュ | 8戦1勝 | 2026/10/08 |
| タイセイマーシャル | 牡5 | ヘニーヒューズ | 27戦6勝 | 2026/05/05 |
| タイセイルシエル | 牡4 | レイデオロ | 33戦2勝 | 2026/10/15 |
| タイセツレーヴ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 6戦3勝 | 2026/08/13 |
| タイトノット | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 21戦1勝 | 2026/10/13 |
| タイトルコール | 牝4 | トランセンド | 25戦3勝 | 2026/10/20 |
| タイニービキニ | 牝4 | トーセンラー | 18戦0勝 | 2026/05/07 |
| タイプフェイス | 牝5 | ドレフォン | 28戦3勝 | 2026/10/20 |
| タイヘイノヨ | セ5 | ディスクリートキャット | 31戦3勝 | 2026/05/19 |
| タイムオブリバー | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 5戦0勝 | 2026/10/13 |
| タイムトゥキル | 牝6 | ルックスザットキル | 41戦1勝 | 2026/06/19 |
| タイムプリンス | 牡3 | ビーチパトロール | 9戦0勝 | 2026/10/21 |
| タイムモーメント | セ9 | タイムパラドックス | 47戦12勝 | 2026/06/15 |
| タイムレスブルーム | 牡5 | イスラボニータ | 29戦2勝 | 2026/08/10 |
| タイヨウノキセツ | 牡4 | リオンディーズ | 13戦0勝 | 2026/08/24 |
| タイヨウノユビワ | 牝3 | モズアスコット | 3戦0勝 | 2026/07/29 |
| タイヨウボンド | 牝2 | フィレンツェファイア | 3戦0勝 | 2026/10/21 |
| タヴァネスタン | 牡4 | American Pharoah | 15戦2勝 | 2026/10/13 |
| タガノサダフ | 牡4 | ノーブルミッション | 29戦0勝 | 2026/07/24 |
| タガノナッシュビル | 牝3 | アニマルキングダム | 11戦1勝 | 2026/10/23 |
| タガノミスト | 牝5 | マジェスティックウォリアー | 20戦8勝 | 2026/09/23 |
| タカイチアスコット | 牝4 | モズアスコット | 10戦1勝 | 2026/10/22 |
| タカイチイーロン | 牡2 | サリオス | 2戦0勝 | 2026/10/21 |
| タカイチショーヘイ | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 5戦1勝 | 2026/09/22 |
| タカイチナダル | 牝4 | ナダル | 16戦5勝 | 2026/10/20 |
| タカオスマイル | 牡4 | ホークビル | 38戦5勝 | 2026/08/28 |
| タカノドリーム | 牡7 | アドマイヤムーン | 58戦6勝 | 2026/10/05 |
| タカミノガコイ | 牡4 | ルーラーシップ | 20戦2勝 | 2026/10/19 |
| タカラバディウス | 牝5 | モーニン | 19戦1勝 | 2026/10/22 |
| タカラブネ | 牡2 | ゴールドドリーム | 1戦1勝 | 2026/07/21 |
| タカラライナー | 牡7 | トーセンジョーダン | 31戦12勝 | 2026/10/01 |
| タキ | 牡5 | ハーツクライ | 30戦1勝 | 2026/09/08 |
| タケシ | 牡5 | ディーマジェスティ | 24戦4勝 | 2026/10/05 |
| タケゾウ | 牡3 | バンブーエール | 14戦1勝 | 2026/10/08 |
| タケデンプリンセス | 牝5 | シュヴァルグラン | 26戦1勝 | 2026/09/29 |
| タケノロイヤル | 牝4 | ディスクリートキャット | 23戦2勝 | 2026/10/15 |
| タケルサバイバル | 牡4 | ホッコータルマエ | 11戦3勝 | 2026/06/16 |
| タッカーキラリ | 牝3 | ディーマジェスティ | 3戦0勝 | 2026/04/22 |
| タッカーバリアント | 牡4 | リアルスティール | 21戦1勝 | 2026/10/15 |
| タッセル | 牡4 | ディーマジェスティ | 28戦2勝 | 2026/10/12 |
| タッチウッド | 牡6 | ドゥラメンテ | 8戦3勝 | 2026/09/17 |
| タッチャブル | 牡6 | リアルスティール | 39戦3勝 | 2026/09/03 |
| タツノウォリアー | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 3戦1勝 | 2026/05/22 |
| タツノキセキ | 牡6 | アジアエクスプレス | 42戦3勝 | 2026/08/03 |
| タツノキングオー | 牡4 | ディープブリランテ | 13戦4勝 | 2026/10/12 |
| タツノスカイ | 牡3 | マテラスカイ | 5戦2勝 | 2026/05/06 |
| タツノスペシャル | 牡3 | イスラボニータ | 12戦1勝 | 2026/10/13 |
| タツノドリーム | 牝4 | ゴールドドリーム | 18戦1勝 | 2026/10/21 |
| タツノフラッグ | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | 2戦0勝 | 2026/09/28 |
| タツノマッハ | 牡8 | ダノンレジェンド | 52戦6勝 | 2026/10/12 |
| タツノロマンス | 牝3 | ホッコータルマエ | 3戦2勝 | 2026/08/13 |
| タノシサ | 牝5 | サトノアラジン | 16戦3勝 | 2026/08/19 |
| タパクヤウリ | 牡2 | インティ | 1戦0勝 | 2026/10/05 |
| タフコール | 牡3 | エスポワールシチー | 10戦2勝 | 2026/09/22 |
| タフバディ | 牡3 | キタサンブラック | 7戦0勝 | 2026/08/08 |
| タマモアルタイル | 牡5 | エスポワールシチー | 30戦3勝 | 2026/07/10 |
| タマモヴェナトル | 牡6 | シニスターミニスター | 25戦2勝 | 2026/10/12 |
| タマモクロッシェ | 牝4 | ディーマジェスティ | 18戦0勝 | 2026/10/23 |
| タマモコンペイトウ | 牝6 | マクフィ | 50戦6勝 | 2026/10/23 |
| タマモダイジョッキ | 牡8 | ヘニーヒューズ | 47戦3勝 | 2026/06/03 |
| タマモフリージア | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | 7戦2勝 | 2026/10/01 |
| タリスマンチャント | 牡3 | タリスマニック | 13戦0勝 | 2026/10/08 |
| タリタ | 牝2 | アルクトス | 3戦0勝 | 2026/10/08 |
| タリース | 牝2 | サトノジェネシス | 1戦0勝 | 2026/07/20 |
| タルガフローリオ | 牡2 | ホットロッドチャーリー | 3戦1勝 | 2026/10/08 |
| タロサンダー | 牡5 | サンダースノー | 26戦4勝 | 2026/08/12 |
| タロマイスター | 牡7 | ホッコータルマエ | 43戦9勝 | 2026/09/23 |
| タワーオブプリンス | 牡4 | タワーオブロンドン | 25戦0勝 | 2026/08/04 |
| タワーコンサート | 牡2 | タワーオブロンドン | 3戦0勝 | 2026/09/15 |
| タンゴノアール | 牡5 | ホッコータルマエ | 29戦8勝 | 2026/06/29 |
| タンボラーダ | 牝2 | カリフォルニアクローム | 1戦0勝 | 2026/07/21 |
| ターボエス | 牡4 | エスポワールシチー | 11戦0勝 | 2026/07/01 |
| ターボクン | 牡3 | キセキ | 6戦0勝 | 2026/07/31 |
| ターミネーター | 牡4 | ルーラーシップ | 21戦1勝 | 2026/09/30 |
| タールベルク | 牡4 | ドゥラメンテ | 16戦2勝 | 2026/04/29 |
| ターンイットアップ | 牡3 | ジョーカプチーノ | 7戦0勝 | 2026/06/04 |
| ターンドルレーヴ | 牝4 | ホッコータルマエ | 6戦1勝 | 2026/10/06 |
| チェイスザファイア | セ4 | シニスターミニスター | 26戦1勝 | 2026/10/06 |
| チェストー | 牡3 | レッドファルクス | 9戦0勝 | 2026/06/07 |
| チェスナットドレス | 牝9 | ディープスカイ | 83戦2勝 | 2026/10/19 |
| チェリヴェント | 3 | 11戦3勝 | 2026/10/07 | |
| チェリスト | 牡4 | ミスターメロディ | 13戦8勝 | 2026/10/21 |
| チェルカトローヴァ | 牡6 | スマートファルコン | 41戦3勝 | 2026/09/28 |
| チカチャン | 牝5 | カレンブラックヒル | 22戦3勝 | 2026/09/23 |
| チキュウ | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 5戦1勝 | 2026/05/27 |
| チマル | セ4 | エスポワールシチー | 10戦4勝 | 2026/09/17 |
| チミモウリョウ | 牡2 | モーニン | 1戦0勝 | 2026/06/29 |
| チャオグラッド | セ3 | ニシケンモノノフ | 8戦0勝 | 2026/10/06 |
| チャダルクン | 牡5 | バトルプラン | 35戦3勝 | 2026/10/06 |
| チャチャハツゴウ | 牝4 | パイロ | 20戦3勝 | 2026/10/06 |
| チャトラン | 牝2 | ベストウォーリア | 5戦0勝 | 2026/10/08 |
| チャプリ | 牝7 | ヘニーヒューズ | 23戦5勝 | 2026/06/29 |
| チャンスメーカー | セ5 | ジャスタウェイ | 28戦2勝 | 2026/07/03 |
| チャンピオンウルフ | 牡2 | ノボバカラ | 1戦1勝 | 2026/07/31 |
| チャーミングウェイ | 牝3 | エピカリス | 9戦1勝 | 2026/07/17 |
| チュイション | 牡8 | ディスクリートキャット | 51戦1勝 | 2026/09/09 |
| チュウオーサラ | 牝5 | ホッコータルマエ | 17戦1勝 | 2026/10/04 |
| チュウオースカイ | 牡3 | ダノンスマッシュ | 12戦0勝 | 2026/10/06 |
| チュウオーハグラー | 牡4 | タワーオブロンドン | 18戦1勝 | 2026/04/30 |
| チュラット | 牝4 | イスラボニータ | 19戦2勝 | 2026/10/21 |
| チュラブロッサム | 牝2 | シャンハイボビー | 4戦0勝 | 2026/08/11 |
| チューウィー | 牝7 | スクリーンヒーロー | 60戦3勝 | 2026/06/11 |
| チョウスター | 牝3 | エスポワールシチー | 10戦1勝 | 2026/10/22 |
| チョコラテ | 牡3 | ベストウォーリア | 5戦2勝 | 2026/10/12 |
| チョメチョメ | 牡5 | ビーチパトロール | 46戦8勝 | 2026/10/13 |
| チョンチョロチョン | 牝3 | フィレンツェファイア | 5戦1勝 | 2026/08/25 |
| チンプンカンプン | 牡4 | ホークビル | 21戦1勝 | 2026/09/28 |
| チーフルガール | 牝5 | フサイチセブン | 28戦4勝 | 2026/10/22 |
| ツイテユキタイ | 牡2 | インティ | 3戦1勝 | 2026/09/30 |
| ツインドライヴ | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | 8戦0勝 | 2026/09/28 |
| ツインビスケッツ | 牝6 | マインドユアビスケッツ | 40戦3勝 | 2026/09/28 |
| ツウエンティフォー | 牝4 | バンブーエール | 18戦4勝 | 2026/10/23 |
| ツウカイノキズナ | セ6 | キズナ | 31戦12勝 | 2026/06/18 |
| ツウカイミッキー | 牝3 | ミッキーアイル | 23戦1勝 | 2026/07/27 |
| ツウカイリアル | 牡6 | ホッコータルマエ | 28戦2勝 | 2026/05/07 |
| ツェルニー | 牝5 | エイシンヒカリ | 28戦7勝 | 2026/10/23 |
| ツェルマット | 牝2 | リオンリオン | 6戦0勝 | 2026/10/12 |
| ツガノショウグン | 牡5 | ダンカーク | 31戦2勝 | 2026/10/22 |
| ツガノムサシ | 牡4 | ダノンレジェンド | 15戦1勝 | 2026/06/01 |
| ツガノヤマト | 牡2 | ミスターメロディ | 2戦0勝 | 2026/07/17 |
| ツカイノトリ | 牝3 | ヴァンゴッホ | 11戦1勝 | 2026/07/03 |
| ツカサレヴズ | 牡6 | リアルスティール | 28戦5勝 | 2026/05/29 |
| ツクシ | 牝6 | ファインニードル | 46戦1勝 | 2026/10/05 |
| ツクバアプローズ | 牝5 | リアルインパクト | 23戦0勝 | 2026/06/01 |
| ツクバヴィヴァン | 牡2 | インティ | 2戦0勝 | 2026/09/28 |
| ツツウラウラ | 牡4 | ブルドッグボス | 26戦1勝 | 2026/10/08 |
| ツブアン | 2 | 3戦2勝 | 2026/10/12 | |
| ツルマルヴィオレ | 牡4 | ホッコータルマエ | 15戦5勝 | 2026/09/29 |
| ツンノハヤテ | 牡3 | タニノフランケル | 1戦0勝 | 2026/05/29 |
| ツーエムタイガー | 牡8 | パイロ | 64戦7勝 | 2026/04/22 |
| ツーエムフリーク | 牝6 | マジェスティックウォリアー | 15戦11勝 | 2026/10/23 |
| ツーエムルーイー | 牝6 | バゴ | 37戦1勝 | 2026/08/30 |
| ツーシャドー | 牝7 | ダノンレジェンド | 34戦12勝 | 2026/08/30 |
| ツートンショコラ | 牝5 | グランデッツァ | 29戦3勝 | 2026/10/08 |
| ツーピース | 牝4 | ホッコータルマエ | 20戦2勝 | 2026/10/21 |
| デアシュトゥルム | 牡6 | ファインニードル | 41戦5勝 | 2026/10/16 |
| デアトゥノウ | 牝3 | Daredevil | 10戦0勝 | 2026/09/16 |
| ディアウェンディ | 牡2 | ウィルテイクチャージ | 3戦0勝 | 2026/10/08 |
| ディアシンバ | 牡3 | パイロ | 9戦2勝 | 2026/10/09 |
| ディアナサミット | 牝2 | ロゴタイプ | 2戦0勝 | 2026/10/12 |
| ディアブロスカイ | 牝2 | アルクトス | 1戦0勝 | 2026/05/08 |
| ディアフリーゼ | 牝5 | ダノンレジェンド | 11戦3勝 | 2026/06/02 |
| ディアモアー | 牝3 | フリオーソ | 23戦1勝 | 2026/10/15 |
| ディアモミノル | 牡5 | スピリッツミノル | 35戦6勝 | 2026/08/24 |
| ディアワン | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | 4戦1勝 | 2026/10/05 |
| ディオスデルマール | 牝3 | ミスチヴィアスアレックス | 19戦3勝 | 2026/10/05 |
| ディオスバリエンテ | セ8 | ロードカナロア | 34戦4勝 | 2026/09/22 |
| ディオスパーダ | 牡4 | コパノリッキー | 20戦3勝 | 2026/08/19 |
| ディオライズ | 牡2 | キズナ | 1戦0勝 | 2026/06/29 |
| ディキシーガンナー | 牡6 | Gun Runner | 21戦2勝 | 2026/09/17 |
| ディクテオン | セ8 | キングカメハメハ | 34戦12勝 | 2026/09/06 |
| ディサイデッド | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | 31戦0勝 | 2026/09/14 |
| ディスポスト | 牡2 | ダノンレジェンド | 3戦1勝 | 2026/10/13 |
| ディセプティコン | 牡4 | ダノンレジェンド | 11戦3勝 | 2026/10/14 |
| ディセントラライズ | 牡5 | パイロ | 36戦1勝 | 2026/07/14 |
| ディセントラリーフ | 牝2 | ホッコータルマエ | 4戦0勝 | 2026/10/08 |
| デイデイト | 牡2 | コパノリッキー | 3戦1勝 | 2026/10/12 |
| デイトリッパー | 牡2 | ホッコータルマエ | 2戦0勝 | 2026/08/20 |
| ディバインウィル | 牝5 | ロゴタイプ | 28戦0勝 | 2026/06/01 |
| ディフィラリー | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 51戦1勝 | 2026/10/06 |
| ディル | 牝3 | オーヴァルエース | 2戦0勝 | 2026/06/16 |
| ディルガーム | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 3戦0勝 | 2026/05/12 |
| ディルブランド | 牡4 | ヘニーヒューズ | 23戦3勝 | 2026/09/22 |
| ディルムッド | 牡4 | インカンテーション | 19戦2勝 | 2026/08/12 |
| ディーエスフォトン | 牡3 | マクフィ | 2戦0勝 | 2026/09/11 |
| ディージェーサン | 牝7 | マクフィ | 44戦6勝 | 2026/06/08 |
| ディーズメイト | 牝6 | コパノリッキー | 30戦3勝 | 2026/05/25 |
| ディーズメソッド | 牝3 | ダノンプレミアム | 11戦1勝 | 2026/09/11 |
| ディーノエナジー | セ7 | マジェスティックウォリアー | 65戦2勝 | 2026/10/05 |
| ディープオーキッド | 牡4 | オールブラッシュ | 27戦1勝 | 2026/10/20 |
| ディープオーシャン | 牡4 | アジアエクスプレス | 11戦0勝 | 2026/08/31 |
| ディープマウンテン | 牝3 | エイシンフラッシュ | 9戦0勝 | 2026/09/13 |
| ディープリボーン | 牡6 | ホッコータルマエ | 20戦5勝 | 2026/09/16 |
| デオウィザード | 牡2 | レイデオロ | 3戦0勝 | 2026/09/08 |
| デコピン | 牡4 | タワーオブロンドン | 11戦1勝 | 2026/08/26 |
| デザーヴ | 牡4 | ディスクリートキャット | 17戦10勝 | 2026/10/01 |
| デザートウインド | 牝6 | ラニ | 50戦5勝 | 2026/10/19 |
| デスタン | 牡4 | レイデオロ | 18戦1勝 | 2026/10/05 |
| デストロイヤー | 牡2 | サトノアラジン | 8戦0勝 | 2026/10/08 |
| デスピナ | 牝3 | ワンアンドオンリー | 13戦0勝 | 2026/10/07 |
| デビッドテソーロ | 牡5 | スワーヴリチャード | 22戦2勝 | 2026/08/10 |
| デフィニティーボ | 牡5 | エピカリス | 23戦4勝 | 2026/10/16 |
| デュアリスト | 牡8 | ミッキーアイル | 37戦7勝 | 2026/09/12 |
| デュアルロンド | 牡5 | カレンブラックヒル | 34戦2勝 | 2026/10/13 |
| デュオメーデス | 牡3 | タワーオブロンドン | 11戦1勝 | 2026/10/19 |
| デュピュイドローム | 牡4 | ロードカナロア | 12戦8勝 | 2026/07/20 |
| デューアップ | 牝2 | エスケンデレヤ | 2戦0勝 | 2026/07/24 |
| デュードサンライズ | 牡5 | First Dude | 10戦3勝 | 2026/04/29 |
| デューンディライト | 牡2 | ビーチパトロール | 4戦0勝 | 2026/10/22 |
| デリヴァランス | 牝3 | モーニン | 12戦0勝 | 2026/10/05 |
| デリッサ | 牝6 | マジェスティックウォリアー | 15戦8勝 | 2026/09/17 |
| デルタウェーブ | 牝4 | リオンディーズ | 21戦0勝 | 2026/10/06 |
| デルニエエリオント | 牡3 | レッドベルジュール | 5戦2勝 | 2026/08/21 |
| デルバイス | 牡7 | アイルハヴアナザー | 56戦4勝 | 2026/10/09 |
| デルマアカギ | 牡3 | ストロングリターン | 1戦0勝 | 2026/07/04 |
| デルマアリエル | 牡4 | ストロングリターン | 15戦1勝 | 2026/09/15 |
| デルマウチガケ | 牝6 | パイロ | 34戦7勝 | 2026/09/16 |
| デルマオペラ | 牡4 | ドゥラメンテ | 6戦2勝 | 2026/10/01 |
| デルマオンタケ | セ3 | シルバーステート | 7戦0勝 | 2026/10/06 |
| デルマカタスカシ | 牝6 | オーシャンブルー | 31戦2勝 | 2026/09/30 |
| デルマカミーラ | 牝7 | ミッキーアイル | 34戦2勝 | 2026/06/15 |
| デルマツリダシ | セ6 | ストロングリターン | 32戦0勝 | 2026/10/18 |
| デルマニンフ | 牝7 | スピルバーグ | 36戦5勝 | 2026/10/20 |
| デルマネコダマシ | 牝6 | レッドファルクス | 53戦4勝 | 2026/10/13 |
| デルマバンダイサン | 牡3 | レイデオロ | 5戦0勝 | 2026/05/12 |
| デルマプラクリティ | 牡5 | ロゴタイプ | 35戦0勝 | 2026/10/20 |
| デルマプルシャ | セ5 | ストロングリターン | 17戦7勝 | 2026/04/22 |
| デルマラウス | 牡3 | ストロングリターン | 3戦0勝 | 2026/10/06 |
| デルマルドラ | 牡5 | レッドファルクス | 11戦2勝 | 2026/09/30 |
| デレチョ | 牡2 | ホットロッドチャーリー | 5戦0勝 | 2026/10/14 |
| デンデンデングリ | 牝2 | タニノフランケル | 2戦1勝 | 2026/10/20 |
| デンティンブリッジ | 牡2 | ラブリーデイ | 2戦0勝 | 2026/09/03 |
| デンテブリランテ | 牡3 | ディープブリランテ | 15戦3勝 | 2026/10/07 |
| デービスアルバレス | 牝3 | ホッコータルマエ | 5戦0勝 | 2026/08/04 |
| デーレーシトロン | 牡3 | ウインブライト | 11戦2勝 | 2026/07/09 |
| デーレーチョップ | 牡4 | タリスマニック | 26戦3勝 | 2026/08/12 |
| デーレーハヤテ | 牡2 | マテラスカイ | 2戦0勝 | 2026/07/28 |
| デーレーハンサム | 牡3 | ダノンスマッシュ | 14戦1勝 | 2026/10/14 |
| デーレーラプター | 牡5 | ダノンレジェンド | 32戦4勝 | 2026/05/11 |
| ティアラフォーカス | 牡7 | パイロ | 41戦7勝 | 2026/10/13 |
| ティアード | 牝5 | ワールドエース | 16戦3勝 | 2026/10/08 |
| テイエムプレミラン | 牡3 | ダノンプレミアム | 13戦0勝 | 2026/10/17 |
| ティエルナトート | 牝4 | ノーブルミッション | 13戦1勝 | 2026/04/28 |
| テイオームサシ | 牡4 | ナダル | 22戦1勝 | 2026/10/01 |
| テイクノート | 牡5 | モーニン | 41戦4勝 | 2026/07/06 |
| ティナバローズ | 牝4 | ロジャーバローズ | 27戦1勝 | 2026/10/23 |
| ティブロンアスール | 牡3 | バゴ | 3戦0勝 | 2026/08/12 |
| ティルドーン | 牡6 | Mor Spirit | 25戦2勝 | 2026/09/03 |
| ティロワール | 牝5 | ファインニードル | 62戦4勝 | 2026/10/14 |
| ティンガティンガ | セ3 | カレンブラックヒル | 9戦0勝 | 2026/10/15 |
| ティンドラ | 牝6 | ノボジャック | 48戦3勝 | 2026/07/27 |
| ティントレット | 牡5 | ホッコータルマエ | 26戦8勝 | 2026/10/08 |
| ティンバリートス | 2 | 6戦1勝 | 2026/10/13 | |
| ティーエンティー | 牡3 | パイロ | 7戦1勝 | 2026/07/24 |
| ティーズアペックス | 牝6 | レッドファルクス | 65戦3勝 | 2026/10/04 |
| ティーズアライト | 牡3 | スマートファルコン | 19戦4勝 | 2026/10/20 |
| ティーズアラモード | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | 2戦0勝 | 2026/07/20 |
| ティーズエナジー | 牝5 | インカンテーション | 41戦4勝 | 2026/06/10 |
| ティーズセラフ | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | 18戦3勝 | 2026/10/15 |
| ティーズリンク | 牝4 | ハタノヴァンクール | 30戦3勝 | 2026/07/24 |
| テカポ | 牝3 | モーニン | 10戦1勝 | 2026/09/28 |
| テクノダイヤモンド | セ6 | バンブーエール | 40戦10勝 | 2026/10/17 |
| テクノデザイン | 牝6 | ロゴタイプ | 26戦1勝 | 2026/07/21 |
| テクノパイナップル | 牝3 | サトノダイヤモンド | 13戦1勝 | 2026/05/20 |
| テセラグラディウス | 牝3 | ニューイヤーズデイ | 13戦3勝 | 2026/09/29 |
| テットドール | 牝4 | スワーヴリチャード | 9戦2勝 | 2026/07/16 |
| テディージュエリー | 牡4 | ヘニーヒューズ | 20戦2勝 | 2026/07/06 |
| テマリ | 牝6 | マジェスティックウォリアー | 50戦4勝 | 2026/08/21 |
| テリオスヒナ | 牝3 | ヴァンセンヌ | 12戦2勝 | 2026/10/01 |
| テリオスボス | 牡5 | タリスマニック | 54戦1勝 | 2026/10/21 |
| テリコス | 牡3 | ダイワメジャー | 6戦0勝 | 2026/07/25 |
