現役馬データ > トゥースパークル
NANKAN HORSE DATA
トゥースパークル
父 アジアエクスプレス 母 プロミストスパーク(母父 フジキセキ)
通算成績
30戦8勝
8-4-8-10
勝率
26.7%
連対率 40.0%
複勝率
66.7%
3着以内 20回
獲得賞金
4,030万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/08/31
大井1400m 11着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1400m(25戦7勝・複勝率68.0%)。通算の複勝率66.7%を上回ります。
- 道悪(稍重〜不良)のほうが成績が上:良 複勝率57.1%(14戦)、道悪 75.0%(16戦)。
- 近走は先行が多い脚質(直近10走で4回、1コーナーの位置から判定)。
- 直近5走の着順は 2→5→3→3→11(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 8-4-7-10 | 27.6% | 65.5% |
| 船橋 | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1400〜1700m | 8-4-8-9 | 27.6% | 69.0% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 4-0-4-6 | 28.6% | 57.1% |
| 稍重 | 1-2-1-2 | 16.7% | 66.7% |
| 重 | 1-0-2-1 | 25.0% | 75.0% |
| 不良 | 2-2-1-1 | 33.3% | 83.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 3-2-1-2 | 37.5% | 75.0% |
| ナイター | 5-2-7-8 | 22.7% | 63.6% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1400m | 7-4-6-8 | 28.0% | 44.0% | 68.0% |
| 大井1600m | 1-0-1-1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 大井1800m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋1600m | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴 | 7-3-4-4 | 38.9% | 55.6% | 77.8% |
| 御神訓 | 1-1-1-1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 本田重 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 笹川翼 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ゴンサ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉原寛 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| クアト | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 今野忠 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 3回、先行 13回、差し 10回、追込 4回(位置がわかる30走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(31件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 大井 | サファイア賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 14頭12番 | 7 | 11 | ゴンサ | 57.0 | 1:27.6 | 1.2 | 39.1 | 10-9-11 | 507 |
| 2026/07/01 | 大井 | ロマンティックナイト賞 B1(一) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 13頭2番 | 2 | 3 | 吉原寛 | 56.0 | 1:27.1 | 0.6 | 37.6 | 9-9-9 | 502 |
| 2026/05/20 | 大井 | B1(二) | 1600m | 良 | 9頭7番 | 2 | 3 | 矢野貴 | 56.0 | 1:41.5 | 0.1 | 38.4 | 1-1-1 | 508 |
| 2026/01/28 | 大井 | スノーフレーク賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 12頭5番 | 1 | 5 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.6 | 0.8 | 39.2 | 3-4-3 | 507 |
| 2025/12/30 | 大井 | ウインターテール賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 16頭11番 | 1 | 2 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.2 | 0.1 | 38.3 | 6-6-6 | 511 |
| 2025/10/22 | 大井 | グリーンチャンネル開局30周年記念 B1(一)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 重 | 13頭13番 | 4 | 3 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.2 | 1.4 | 37.5 | 6-5-5 | 509 |
| 2025/05/23 | 大井 | サンケイスポーツ賞 B1(一)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 15頭9番 | 3 | 4 | 矢野貴 | 57.0 | 1:26.7 | 0.9 | 38.1 | 5-3-4 | 502 |
| 2025/03/27 | 大井 | わかば賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | 良 | 11頭9番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.6 | 0.5 | 37.4 | 2-2-2 | 503 |
| 2025/02/20 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 16頭5番 | 2 | 3 | 矢野貴 | 57.0 | 1:26.9 | 0.3 | 37.3 | 7-8-8 | 504 |
| 2025/01/13 | 大井 | ウェルカム2025賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 14頭6番 | 2 | 2 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.0 | 0.0 | 37.3 | 3-3-2 | 508 |
| 2024/12/04 | 大井 | カノープス賞 B2(四) 選抜特別 | 1400m | 良 | 15頭12番 | 2 | 3 | クアト | 56.0 | 1:26.9 | 0.4 | 38.3 | 4-4-5 | 504 |
| 2024/11/04 | 大井 | オフト大郷賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 11頭1番 | 5 | 5 | 本田重 | 55.0 | 1:28.5 | 0.7 | 38.2 | 3-7-7 | 500 |
| 2024/07/29 | 大井 | サマービーチ賞 B1(二)B2(二) 選抜特別 | 1400m | 良 | 10頭1番 | 2 | 5 | 御神訓 | 55.0 | 1:28.5 | 0.8 | 38.3 | 7-7-7 | 502 |
| 2024/06/06 | 大井 | 双子座新月賞 A2(二)B1(一) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 16頭16番 | 3 | 4 | 本田重 | 55.0 | 1:28.2 | 0.5 | 39.8 | 7-4-4 | 504 |
| 2024/04/12 | 大井 | オメガ賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 重 | 11頭7番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:28.6 | 0.4 | 38.1 | 2-2-2 | 508 |
| 2024/01/22 | 大井 | ガーネット賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 不良 | 16頭16番 | 4 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.7 | 0.3 | 38.2 | 6-4-4 | 512 |
| 2023/01/26 | 大井 | 銀嶺賞 B2(四)B3(二) 選抜特別 | 1600m | 良 | 16頭4番 | 4 | 9 | 矢野貴 | 57.0 | 1:42.7 | 1.4 | 40.3 | 10-12-14 | 513 |
| 2022/12/08 | 大井 | 九段坂賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | 不良 | 13頭1番 | 4 | 2 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.1 | 0.1 | 37.6 | 4-4-4 | 510 |
| 2022/09/18 | 大井 | 爽籟賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 不良 | 4番 | 除外 | 矢野貴 | 56.0 | 506 | |||||
| 2022/08/18 | 大井 | サードニックス賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 不良 | 16頭8番 | 1 | 4 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.4 | 0.8 | 38.2 | 6-6-9 | 501 |
| 2022/07/15 | 大井 | 日刊スポーツ賞 B2(三) 選抜特別 | 1400m | 不良 | 7頭3番 | 1 | 3 | 御神訓 | 56.0 | 1:26.0 | 0.9 | 38.5 | 2-3-3 | 503 |
| 2022/05/26 | 大井 | スプリングナイト賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 良 | 8頭2番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:25.8 | 0.0 | 37.5 | 1-1-1 | 504 |
| 2022/04/21 | 大井 | 春宵賞 B2(二) 選抜特別 | 1400m | 重 | 11頭4番 | 1 | 3 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.3 | 0.3 | 37.3 | 8-7-5 | 507 |
| 2022/01/25 | 大井 | 芋洗坂賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 良 | 15頭6番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.9 | 0.6 | 38.1 | 2-2-2 | 511 |
| 2021/12/06 | 大井 | ゼームス坂賞 B3(二) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 16頭2番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.3 | 0.2 | 37.8 | 5-7-7 | 503 |
| 2021/11/05 | 大井 | 印西市コスモス賞 C1(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 11頭8番 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.8 | 0.6 | 38.3 | 5-5-4 | 499 |
| 2021/06/11 | 大井 | 団子坂賞 B3(二) 選抜特別 | 1400m | 良 | 16頭13番 | 1 | 7 | 笹川翼 | 54.0 | 1:28.3 | 0.8 | 39.0 | 3-3-3 | 498 |
| 2021/04/29 | 大井 | 羽田盃(SI) | 1800m | 重 | 15頭7番 | 10 | 15 | 今野忠 | 56.0 | 1:56.0 | 4.5 | 41.8 | 7-9-11 | 501 |
| 2021/02/09 | 船橋 | フリオーソ・メモリアル 3歳(一) | 1600m | 良 | 10頭7番 | 1 | 3 | 笹川翼 | 56.5 | 1:42.7 | 0.2 | 39.6 | 4-4-4 | 494 |
| 2020/10/08 | 大井 | もず特別 2歳 選抜特別 | 1400m | 不良 | 13頭11番 | 1 | 2 | 御神訓 | 55.0 | 1:28.0 | 0.1 | 39.1 | 2-2-2 | 497 |
| 2020/09/07 | 大井 | 2歳 新馬 | 1600m | 不良 | 6頭1番 | 1 | 1 | 御神訓 | 54.0 | 1:42.9 | 1.0 | 39.1 | 1-1-1 | 505 |
同じ父(アジアエクスプレス)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

