現役馬データ > ヤ行
現役馬データ ヤ行(110頭)
| 馬名 | 性齢 | 父 | 通算 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ヤギリアイビス | 牡3 | マクフィ | 9戦3勝 | 2026/09/30 |
| ヤギリケハヤ | 牡4 | ディーマジェスティ | 21戦4勝 | 2026/10/01 |
| ヤギリドリーム | 牡4 | ダノンレジェンド | 18戦5勝 | 2026/08/25 |
| ヤギリパール | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 7戦0勝 | 2026/08/24 |
| ヤサカスター | 牡4 | スマートファルコン | 7戦5勝 | 2026/06/29 |
| ヤサカソレイユ | 牡6 | ミッキーロケット | 57戦1勝 | 2026/10/19 |
| ヤスール | 牡3 | モーリス | 4戦2勝 | 2026/09/15 |
| ヤッティライネン | 牡3 | ハッピースプリント | 18戦1勝 | 2026/10/07 |
| ヤマザキシキブ | 牝3 | ミッキーアイル | 4戦1勝 | 2026/09/10 |
| ヤマジュンハッピ | 牝3 | ハッピースプリント | 22戦0勝 | 2026/10/07 |
| ヤマショウプリンス | 牡2 | ホークビル | 1戦0勝 | 2026/07/20 |
| ヤマタケコーチャン | 牡7 | リーチザクラウン | 55戦3勝 | 2026/10/21 |
| ヤマトカチドキ | 牝7 | ジャスタウェイ | 53戦1勝 | 2026/10/15 |
| ヤマトシーダー | 牝3 | パドトロワ | 15戦0勝 | 2026/09/14 |
| ヤマトリュウタン | 牡2 | シュヴァルグラン | 6戦0勝 | 2026/09/25 |
| ヤマニンエボルブ | 牡4 | ビーチパトロール | 15戦0勝 | 2026/10/04 |
| ヤマニンチェルキ | 牡4 | フォーウィールドライブ | 16戦6勝 | 2026/10/08 |
| ヤマニントレモロ | 牡5 | ストロングリターン | 16戦3勝 | 2026/08/19 |
| ヤマニンパルフェ | 牝4 | シャンハイボビー | 16戦0勝 | 2026/09/09 |
| ヤマノウォーリア | 牡6 | エスポワールシチー | 64戦10勝 | 2026/10/09 |
| ヤマノシンゲキ | 牡2 | ストロングリターン | 6戦1勝 | 2026/10/09 |
| ヤマノリッチ | 牝6 | ストロングリターン | 73戦1勝 | 2026/10/06 |
| ヤマブキ | 牡6 | ゴールドシップ | 40戦0勝 | 2026/10/19 |
| ヤマメセイリュウ | 牝2 | シャンハイボビー | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| ヤルヤン | 牡5 | Almanzor | 20戦0勝 | 2026/05/20 |
| ヤンキークィーン | 牝2 | エスケンデレヤ | 1戦0勝 | 2026/08/21 |
| ヤンキージャック | 牝4 | リアルスティール | 45戦1勝 | 2026/10/12 |
| ヤングウォーリア | 牡2 | ベストウォーリア | 1戦1勝 | 2026/07/13 |
| ヤングオーオー | 牝3 | モーニン | 22戦0勝 | 2026/10/11 |
| ヤンノカステップ | 牝6 | サトノクラウン | 59戦3勝 | 2026/10/08 |
| ユアヒストリー | 牡8 | ルーラーシップ | 46戦7勝 | 2026/08/25 |
| ユイノオールイン | 牡4 | モズアスコット | 23戦0勝 | 2026/08/20 |
| ユイノガリクソン | 牡4 | ノーブルミッション | 22戦0勝 | 2026/10/16 |
| ユイノカタリベ | 牡3 | タワーオブロンドン | 13戦1勝 | 2026/06/16 |
| ユイノコミチ | 牡5 | リオンディーズ | 33戦1勝 | 2026/10/07 |
| ユイノサンバンカン | 牡5 | アンライバルド | 51戦0勝 | 2026/10/07 |
| ユイノパチョレック | 牡5 | バトルプラン | 33戦1勝 | 2026/08/11 |
| ユウオウマイシン | 牡4 | ニシケンモノノフ | 33戦1勝 | 2026/10/21 |
| ユウキヒャクバイ | 牡5 | アドマイヤムーン | 20戦1勝 | 2026/05/14 |
| ユウトザアシゲ | 牡5 | ゴールデンマンデラ | 40戦7勝 | 2026/09/28 |
| ユウトザイノセント | 牡3 | Yaupon | 9戦1勝 | 2026/10/21 |
| ユウトザケンケン | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 7戦0勝 | 2026/08/14 |
| ユウノワンワン | 牝5 | ヴィットリオドーロ | 54戦8勝 | 2026/10/21 |
| ユウブルボン | 牡3 | トビーズコーナー | 8戦0勝 | 2026/09/18 |
| ユウヤケコヤケ | 牝3 | モーニン | 14戦0勝 | 2026/10/18 |
| ユウヤケノソラ | 牝2 | リアルインパクト | 2戦0勝 | 2026/08/25 |
| ユウユウアイリス | 牝5 | ストロングリターン | 35戦1勝 | 2026/04/24 |
| ユウユウアドニス | 牡2 | ジャンダルム | 3戦1勝 | 2026/10/14 |
| ユウユウヴィオラ | 牡2 | ダンカーク | 3戦1勝 | 2026/09/17 |
| ユウユウウタゲ | 牝2 | ジャンダルム | 6戦0勝 | 2026/10/22 |
| ユウユウオチョコ | 牝2 | スズカコーズウェイ | 3戦1勝 | 2026/10/22 |
| ユウユウカツサンド | 牝3 | フリオーソ | 19戦0勝 | 2026/10/15 |
| ユウユウカルバドス | 牝2 | フィレンツェファイア | 4戦0勝 | 2026/10/23 |
| ユウユウキュラソー | 牝2 | サンダースノー | 3戦1勝 | 2026/08/11 |
| ユウユウキール | 牝2 | ストラクター | 7戦0勝 | 2026/10/12 |
| ユウユウコクトバ | 牡2 | トゥザワールド | 7戦0勝 | 2026/10/21 |
| ユウユウコルネット | 牝3 | レッドファルクス | 11戦0勝 | 2026/05/29 |
| ユウユウザローズ | 牝2 | トゥザワールド | 8戦0勝 | 2026/10/06 |
| ユウユウシロパン | 牝3 | レッドファルクス | 19戦1勝 | 2026/10/21 |
| ユウユウスター | 牡3 | イスラボニータ | 15戦0勝 | 2026/10/01 |
| ユウユウスターリー | 牝8 | ダブルスター | 102戦10勝 | 2026/10/09 |
| ユウユウスプレマン | セ4 | ヘンリーバローズ | 38戦4勝 | 2026/10/12 |
| ユウユウセルベッサ | 牝2 | チュウワウィザード | 6戦0勝 | 2026/10/23 |
| ユウユウチャパティ | 牝3 | マクフィ | 23戦0勝 | 2026/10/07 |
| ユウユウヒレシュ | 牡2 | ミッキーロケット | 6戦0勝 | 2026/10/21 |
| ユウユウプレゼンス | 牝6 | ヤマカツエース | 64戦3勝 | 2026/10/23 |
| ユウユウプロースト | 牝2 | インカンテーション | 6戦0勝 | 2026/10/06 |
| ユウユウファイア | 牡2 | フィレンツェファイア | 3戦0勝 | 2026/09/30 |
| ユウユウベンチャー | 牡2 | インカンテーション | 3戦1勝 | 2026/10/09 |
| ユウユウミモザ | 牝2 | インカンテーション | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| ユウユウメルツェン | 牝2 | タイセイレジェンド | 3戦0勝 | 2026/06/30 |
| ユウユウロザリウム | 牝4 | エスポワールシチー | 26戦2勝 | 2026/10/20 |
| ユスティニアン | 牡8 | シニスターミニスター | 49戦4勝 | 2026/10/13 |
| ユセラスマイル | 牝2 | ルヴァンスレーヴ | 1戦0勝 | 2026/07/13 |
| ユニヴェール | セ5 | カリフォルニアクローム | 25戦2勝 | 2026/08/12 |
| ユニオンジャック | 牡3 | サトノアラジン | 3戦0勝 | 2026/09/16 |
| ユニゾン | 牡3 | サンダースノー | 14戦0勝 | 2026/10/07 |
| ユニファイ | 牡2 | バンブーエール | 1戦0勝 | 2026/10/04 |
| ユノアール | 牝3 | ニシケンモノノフ | 7戦0勝 | 2026/07/31 |
| ユメゴテン | 牝5 | エイシンヒカリ | 13戦7勝 | 2026/10/04 |
| ユメデアエタラ | 牡5 | ワールドエース | 25戦2勝 | 2026/10/20 |
| ユメドリーム | 牡4 | ゴールドドリーム | 19戦2勝 | 2026/10/16 |
| ユメミ | 牝4 | ディープブリランテ | 31戦1勝 | 2026/10/19 |
| ユリシスバタフライ | 牡3 | ディスクリートキャット | 11戦0勝 | 2026/07/21 |
| ユルディズ | 牝2 | インカンテーション | 4戦0勝 | 2026/08/18 |
| ユーヴェリア | 牝5 | オルフェーヴル | 22戦5勝 | 2026/10/20 |
| ユーヴェル | 牝3 | レッドベルジュール | 15戦2勝 | 2026/10/14 |
| ユーヒナタ | 牝6 | ラニ | 49戦1勝 | 2026/09/16 |
| ユーロジータビート | 牡4 | ヘニーヒューズ | 9戦5勝 | 2026/06/26 |
| ユーロックデュード | 牝7 | エイシンヒカリ | 26戦3勝 | 2026/10/20 |
| ユーロハートビート | セ3 | ノーブルミッション | 11戦1勝 | 2026/10/08 |
| ヨアケ | 牝3 | ニシケンモノノフ | 13戦3勝 | 2026/08/10 |
| ヨシノダイセン | 牡4 | ベストウォーリア | 13戦4勝 | 2026/10/18 |
| ヨシノリラ | 牝4 | ナムラタイタン | 17戦1勝 | 2026/10/06 |
| ヨシノルビー | 牝4 | キモンノカシワ | 19戦0勝 | 2026/08/13 |
| ヨシノローズ | 牝7 | トゥザグローリー | 71戦5勝 | 2026/09/03 |
| ヨゾラノムコウニ | セ5 | ロジャーバローズ | 25戦2勝 | 2026/06/09 |
| ヨタロー | 牡4 | ディーマジェスティ | 17戦2勝 | 2026/08/24 |
| ヨドギミ | 牝4 | レイデオロ | 22戦0勝 | 2026/10/06 |
| ヨドノハニー | 牝3 | シャンハイボビー | 12戦1勝 | 2026/09/29 |
| ヨドノラヴ | 牝3 | オーヴァルエース | 3戦0勝 | 2026/10/23 |
| ヨバフウチ | 牝3 | ホークビル | 19戦0勝 | 2026/10/07 |
| ヨミイ | 牝3 | ダノンレジェンド | 11戦0勝 | 2026/09/10 |
| ヨリナスウィート | 牝4 | シニスターミニスター | 13戦1勝 | 2026/10/05 |
| ヨルノカガヤキ | 牝2 | ダノンスマッシュ | 3戦0勝 | 2026/09/30 |
| ヨルノチョウ | 牝4 | ラニ | 25戦1勝 | 2026/10/21 |
| ヨルノテイオー | 牡5 | トランセンド | 35戦3勝 | 2026/09/29 |
| ヨルノティムール | 牡2 | フリオーソ | 1戦0勝 | 2026/10/01 |
| ヨロシクユウキ | 牡3 | ヘンリーバローズ | 2戦0勝 | 2026/06/29 |
| ヨンクン | 牡3 | フォーウィールドライブ | 12戦0勝 | 2026/10/21 |
馬名の50音順。濁音・半濁音は清音の行に入れています。2026年10月25日時点。

