現役馬データ > チェイスザファイア
NANKAN HORSE DATA
チェイスザファイア
父 シニスターミニスター 母 エスペランサナナ(母父 フジキセキ)
通算成績
26戦1勝
1-2-2-21
勝率
3.8%
連対率 11.5%
複勝率
19.2%
3着以内 5回
獲得賞金
596万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/06
大井1200m 11着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1200m(25戦1勝・複勝率20.0%)。通算の複勝率19.2%を上回ります。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 直近5走の着順は 10→2→6→6→11(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 1-2-2-21 | 3.8% | 19.2% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 1-2-2-20 | 4.0% | 20.0% |
| 1400〜1700m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-0-2-12 | 6.7% | 20.0% |
| 稍重 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
| 重 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
| 不良 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 1-1-0-14 | 6.3% | 12.5% |
| ナイター | 0-1-2-7 | 0.0% | 30.0% |
南関のコース別成績
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋優 | 0-1-1-4 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 本田重 | 1-1-0-3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 中村尚 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 野畑凌 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 櫻井光 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山本聡 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ゴンサ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| クアト | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 4回、先行 9回、差し 11回、追込 2回(位置がわかる26走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(27件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 大井 | アキアカネ賞 C2(十二)(十三)(十四) | 1200m | 良 | 13頭8番 | 4 | 11 | 本田重 | 56.0 | 1:15.4 | 1.9 | 39.2 | 6-6 | 511 |
| 2026/09/16 | 大井 | C2(五)(六)(七) | 1200m | 不良 | 12頭9番 | 3 | 6 | ゴンサ | 56.0 | 1:16.1 | 1.1 | 40.2 | 1-3 | 510 |
| 2026/09/02 | 大井 | 笠間モンブラン賞 C2(六)(七) | 1200m | 良 | 15頭9番 | 4 | 6 | 高橋優 | 53.0 | 1:14.3 | 0.8 | 39.0 | 1-1 | 502 |
| 2026/08/14 | 大井 | C2(六)(七)(八) | 1200m | 不良 | 14頭1番 | 9 | 2 | 高橋優 | 53.0 | 1:14.8 | 0.3 | 38.8 | 3-3 | 500 |
| 2026/07/21 | 大井 | C2(九)(十) | 1200m | 良 | 13頭11番 | 8 | 10 | 中村尚 | 56.0 | 1:15.1 | 1.7 | 38.3 | 6-6 | 499 |
| 2026/07/02 | 大井 | ディキ・ディキ賞 C2(六)(七) | 1200m | 不良 | 13頭5番 | 7 | 7 | 中村尚 | 56.0 | 1:15.9 | 0.9 | 39.3 | 3-4 | 507 |
| 2026/06/11 | 大井 | C2(六)(七)(八) | 1200m | 稍重 | 14頭5番 | 8 | 7 | 中村尚 | 56.0 | 1:15.1 | 0.7 | 38.6 | 6-6 | 508 |
| 2026/05/20 | 大井 | ポートサイド賞 C2(六)(七)(八) | 1200m | 良 | 12頭5番 | 7 | 3 | 山本聡 | 56.0 | 1:14.6 | 0.3 | 38.1 | 2-2 | 501 |
| 2026/04/29 | 大井 | C2(七)(八)(九) | 1200m | 稍重 | 11頭9番 | 6 | 10 | 野畑凌 | 56.0 | 1:15.9 | 2.2 | 40.1 | 4-5 | 504 |
| 2026/04/16 | 大井 | C2(七)(八)(九) | 1200m | 不良 | 14頭1番 | 4 | 11 | 高橋優 | 53.0 | 1:17.0 | 2.1 | 40.8 | 6-6 | 503 |
| 2026/03/24 | 大井 | C2(十)(十一)(十二) | 1200m | 良 | 12頭2番 | 7 | 3 | 高橋優 | 53.0 | 1:14.6 | 1.1 | 39.1 | 1-1 | 495 |
| 2026/03/11 | 大井 | C2(八)(九) | 1200m | 良 | 12頭8番 | 10 | 8 | 櫻井光 | 56.0 | 1:15.9 | 1.4 | 40.1 | 2-2 | 496 |
| 2026/02/18 | 大井 | C2(八)(九) | 1200m | 稍重 | 16頭1番 | 10 | 12 | 野畑凌 | 56.0 | 1:15.9 | 2.2 | 40.4 | 4-4 | 494 |
| 2026/01/28 | 大井 | C2(八)(九)(十) | 1200m | 良 | 13頭7番 | 11 | 11 | 高橋優 | 53.0 | 1:16.4 | 2.8 | 39.9 | 8-9 | 497 |
| 2026/01/15 | 大井 | C2(八)(九) | 1200m | 良 | 15頭5番 | 10 | 14 | 高橋優 | 53.0 | 1:16.9 | 2.4 | 39.2 | 9-9 | 500 |
| 2025/06/11 | 大井 | 3歳(五)(六)(七) | 1200m | 重 | 13頭11番 | 13 | 8 | 櫻井光 | 56.0 | 1:15.1 | 1.5 | 39.5 | 3-3 | 505 |
| 2025/05/22 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1200m | 良 | 13頭1番 | 13 | 10 | 櫻井光 | 56.0 | 1:16.0 | 2.8 | 39.2 | 8-9 | 499 |
| 2025/05/01 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1200m | 稍重 | 10頭7番 | 5 | 10 | クアト | 56.0 | 1:21.3 | 6.7 | 44.1 | 9-10 | 491 |
| 2025/03/27 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1200m | 良 | 15頭9番 | 5 | 14 | 本田重 | 56.0 | 1:17.1 | 2.3 | 39.0 | 14-14 | 496 |
| 2025/03/14 | 大井 | 3歳(四)(五) | 1600m | 重 | 12頭4番 | 6 | 12 | 和田譲 | 56.0 | 1:49.6 | 6.9 | 46.6 | 2-3-4 | 500 |
| 2025/02/21 | 大井 | 内川賞 3歳(三)(四) | 1200m | 良 | 16頭8番 | 4 | 11 | 野畑凌 | 56.0 | 1:16.2 | 1.9 | 39.3 | 10-10 | 497 |
| 2025/01/31 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1200m | 良 | 11頭11番 | 5 | 10 | 山本聡 | 56.0 | 1:16.3 | 2.2 | 40.0 | 6-8 | 498 |
| 2025/01/16 | 大井 | 3歳(六)(七) | 1200m | 良 | 16頭4番 | 6 | 1 | 本田重 | 56.0 | 1:15.0 | 0.1 | 39.1 | 2-2 | 502 |
| 2024/12/27 | 大井 | 2歳(七)(八) | 1200m | 良 | 14頭14番 | 5 | 6 | 本田重 | 55.0 | 1:15.9 | 1.2 | 39.2 | 4-4 | 506 |
| 2024/09/11 | 大井 | 2歳(三)(四) | 1200m | 良 | 8頭7番 | 1 | 8 | 矢野貴 | 54.0 | 1:18.4 | 4.1 | 41.4 | 4-4 | 496 |
| 2024/08/17 | 大井 | 2歳 新馬 | 1200m | 重 | 5頭1番 | 2 | 2 | 本田重 | 54.0 | 1:15.4 | 0.1 | 39.6 | 1-1 | 502 |
| 2024/08/16 | 大井 | 2歳 新馬 | 1200m | 1番 | 取止 | 矢野貴 | 54.0 |
同じ父(シニスターミニスター)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

