現役馬データ > オリコウデレガンス
NANKAN HORSE DATA
オリコウデレガンス
父 ミスターメロディ 母 フェアリーロンド(母父 ゴールドアリュール)
通算成績
16戦3勝
3-3-2-8
勝率
18.8%
連対率 37.5%
複勝率
50.0%
3着以内 8回
獲得賞金
2,006万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/08/18
川崎1600m 2着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは川崎1400m(4戦2勝・複勝率100.0%)。通算の複勝率50.0%を上回ります。
- 道悪(稍重〜不良)のほうが成績が上:良 複勝率44.4%(9戦)、道悪 57.1%(7戦)。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 直近5走の着順は 6→8→3→8→2(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 3-3-2-7 | 20.0% | 53.3% |
| 大井 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1400〜1700m | 3-3-2-5 | 23.1% | 61.5% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 2100m〜 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 3-1-0-5 | 33.3% | 44.4% |
| 稍重 | 0-2-1-1 | 0.0% | 75.0% |
| 重 | 0-0-1-2 | 0.0% | 33.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% |
| ナイター | 2-3-2-7 | 14.3% | 50.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1600m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎1400m | 2-1-1-0 | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
| 川崎1500m | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 川崎1600m | 0-2-0-2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 川崎2000m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎2100m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 今野忠 | 1-2-1-5 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 新原周 | 2-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 町田直 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 笹川翼 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 吉原寛 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 古岡勇 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 0回、先行 0回、差し 8回、追込 8回(位置がわかる16走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(17件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 川崎 | 日高軽種馬農業協同組合特別 B1(二)B2(一) | 1400m | 不良 | 5番 | 取消 | 町田直 | 53.0 | ||||||
| 2026/08/18 | 川崎 | 涼風(すずかぜ)特別 B2(二) | 1600m | 稍重 | 9頭7番 | 6 | 2 | 町田直 | 54.0 | 1:44.3 | 0.7 | 39.3 | 4-3-3 | 461 |
| 2026/07/30 | 川崎 | アルタイル賞 B2B3 選定馬 | 2000m | 良 | 11頭8番 | 4 | 8 | 町田直 | 55.0 | 2:15.4 | 1.5 | 41.3 | 8-9-9 | 458 |
| 2026/07/08 | 川崎 | 要潤(かなめじゅん)さん川崎競馬公式アンバサダー就任記念 B2(二) | 1400m | 稍重 | 9頭8番 | 2 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | 1:30.5 | 0.4 | 39.8 | 7-6-5 | 461 |
| 2026/06/16 | 川崎 | ジューンスター賞 B2B3 選定馬JRA選定馬 | 1500m | 稍重 | 11頭5番 | 4 | 8 | 吉原寛 | 55.0 | 1:36.9 | 1.0 | 40.0 | 9-9-8 | 467 |
| 2026/05/11 | 川崎 | 草笛(くさぶえ)特別 B2(二) | 1500m | 良 | 14頭8番 | 5 | 6 | 古岡勇 | 54.0 | 1:36.0 | 0.9 | 39.3 | 7-7-5 | 460 |
| 2025/11/19 | 川崎 | ロジータ記念(SI)【地方交流】 | 2100m | 良 | 13頭7番 | 9 | 5 | 今野忠 | 54.0 | 2:20.5 | 0.8 | 38.7 | 11-10-7 | 455 |
| 2025/10/16 | 川崎 | サルビアカップ(ロジータ記念TR) | 2000m | 重 | 11頭9番 | 5 | 6 | 今野忠 | 54.0 | 2:16.6 | 1.3 | 40.2 | 6-3-3 | 451 |
| 2025/08/22 | 川崎 | やまなみ五湖「丹沢湖」賞 B2(二)B3(一) | 1500m | 良 | 8頭7番 | 1 | 1 | 新原周 | 52.0 | 1:36.1 | 0.3 | 39.4 | 4-4-2 | 451 |
| 2025/08/08 | 川崎 | 夏紅(かこう)特別 B3(四) | 1400m | 良 | 11頭2番 | 2 | 1 | 新原周 | 53.0 | 1:30.1 | 0.7 | 39.1 | 4-4-2 | 453 |
| 2025/07/07 | 川崎 | 七夕(たなばた)特別 B3(三) | 1600m | 良 | 9頭6番 | 2 | 7 | 今野忠 | 53.0 | 1:47.3 | 1.4 | 40.3 | 7-5-5 | 456 |
| 2025/06/19 | 川崎 | 見返り美人(みかえりびじん)特別 B3 選定馬 | 1400m | 良 | 11頭4番 | 3 | 2 | 今野忠 | 52.0 | 1:30.8 | 0.2 | 38.7 | 6-3-4 | 454 |
| 2025/05/12 | 川崎 | 不如帰(ほととぎす)特別 3歳(一) | 1600m | 重 | 9頭8番 | 1 | 8 | 今野忠 | 55.0 | 1:48.3 | 1.7 | 42.0 | 5-3-5 | 449 |
| 2024/12/31 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬(SI) | 1600m | 良 | 15頭15番 | 9 | 4 | 今野忠 | 54.0 | 1:43.1 | 0.6 | 40.1 | 13-10-10 | 438 |
| 2024/11/12 | 川崎 | ローレル賞(SII)(東京2歳優駿牝馬TR)【地方交流】 | 1600m | 稍重 | 14頭3番 | 3 | 2 | 今野忠 | 54.0 | 1:45.2 | 0.1 | 41.6 | 10-10-8 | 443 |
| 2024/10/08 | 川崎 | 小町(こまち)特別(ローレル賞TR) 2歳 選定牝馬 | 1500m | 重 | 14頭5番 | 1 | 3 | 今野忠 | 54.0 | 1:39.8 | 0.2 | 40.7 | 7-5-4 | 444 |
| 2024/09/06 | 川崎 | スパーキングデビュー新馬 2歳(七)(イ) | 1400m | 良 | 8頭1番 | 1 | 1 | 今野忠 | 54.0 | 1:32.7 | 1.6 | 40.2 | 6-6-5 | 444 |
同じ父(ミスターメロディ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

