現役馬データ > ヴィヴィアンエイト
NANKAN HORSE DATA
ヴィヴィアンエイト
父 フリオーソ 母 ウイングパラダイス(母父 メイショウサムソン)
通算成績
18戦5勝
5-2-6-5
勝率
27.8%
連対率 38.9%
複勝率
72.2%
3着以内 13回
獲得賞金
3,202万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/05/14
川崎1500m 7着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では3戦0勝(複勝率33.3%)。ほかに他地区でも走っています。
- 道悪(稍重〜不良)のほうが成績が上:良 複勝率66.7%(9戦)、道悪 77.8%(9戦)。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で7回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(11戦・複勝率81.8%)。
- 直近5走の着順は 3→3→3→9→7(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 0-0-1-1 | 0.0% | 50.0% |
| 川崎 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 門別 | 4-2-4-3 | 30.8% | 76.9% |
| 名古屋 | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
| 笠松 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 3-1-0-2 | 50.0% | 66.7% |
| 1400〜1700m | 2-1-6-2 | 18.2% | 81.8% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-1-4-3 | 11.1% | 66.7% |
| 稍重 | 4-0-1-1 | 66.7% | 83.3% |
| 重 | 0-1-1-1 | 0.0% | 66.7% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 0-0-1-1 | 0.0% | 50.0% |
| ナイター | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 服部茂 | 2-2-2-3 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
| 佐野遥 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 松井伸 | 1-0-1-0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 岡部誠 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 落合玄 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 小野楓 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 桑村真 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 4回、先行 3回、差し 10回、追込 1回(位置がわかる18走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(18件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 川崎 | 神奈川・横浜DC記念 カナウネ ハマルネ賞 A2B1(一) | 1500m | 良 | 9頭9番 | 4 | 7 | 佐野遥 | 55.0 | 1:36.5 | 1.2 | 39.7 | 1-1-1 | 498 |
| 2026/04/22 | 浦和 | しらさぎ賞(SIII)[地方交流] | 1400m | 良 | 13頭6番 | 8 | 9 | 佐野遥 | 54.0 | 1:29.0 | 0.7 | 38.8 | 5-7-7 | 492 |
| 2026/03/19 | 浦和 | ’26 ティアラカップ(準重賞) | 1400m | 良 | 13頭5番 | 5 | 3 | 佐野遥 | 55.0 | 1:29.2 | 0.8 | 39.4 | 5-5-4 | 501 |
| 2025/10/22 | 門別 | ナダル・プレミアム A1 | 1700m | 稍重 | 8頭8番 | 3 | 3 | 小野楓 | 53.0 | 1:50.4 | 0.4 | 37.3 | 3-3-2 | 486 |
| 2025/10/09 | 門別 | グランシャリオクイーンズ〔H3〕(ウエストオーバー賞) | 1700m | 良 | 9頭8番 | 3 | 3 | 服部茂 | 55.0 | 1:50.5 | 0.9 | 37.8 | 6-7-4 | 484 |
| 2025/09/09 | 門別 | 日高生産連特別 A2 (二)~A4(一) | 1200m | 稍重 | 8頭1番 | 1 | 1 | 服部茂 | 55.0 | 1:13.4 | 0.5 | 37.4 | 3-4 | 484 |
| 2025/05/22 | 門別 | ヒダカソウカップ〔H3〕(マインドユアビスケッツ賞) | 1600m | 良 | 7頭7番 | 3 | 3 | 桑村真 | 55.0 | 1:43.0 | 0.2 | 39.1 | 5-3-3 | 488 |
| 2025/04/24 | 門別 | エトワール賞〔H3〕(ベンバトル賞) | 1200m | 重 | 11頭8番 | 5 | 6 | 服部茂 | 53.0 | 1:13.5 | 0.8 | 38.1 | 3-2 | 496 |
| 2024/09/19 | 名古屋 | 秋の鞍(SP1) | 1500m | 良 | 12頭10番 | 2 | 3 | 服部茂 | 54.0 | 1:34.0 | 0.4 | 38.6 | 8-6-5 | 469 |
| 2024/08/15 | 門別 | 北海道スプリントカップ(JpnIII) | 1200m | 稍重 | 13頭9番 | 8 | 4 | 服部茂 | 54.0 | 1:13.8 | 1.2 | 38.3 | 5-3 | 474 |
| 2024/07/18 | 門別 | ノースクイーンカップ〔H2〕(ダノンスマッシュ賞) | 1800m | 良 | 12頭2番 | 5 | 7 | 服部茂 | 54.0 | 1:58.1 | 1.7 | 41.0 | 1-1-2 | 480 |
| 2024/06/18 | 門別 | フロイラインカップ〔H3〕(シャープアステカ賞) | 1700m | 良 | 11頭9番 | 2 | 2 | 服部茂 | 55.0 | 1:50.0 | 0.4 | 40.7 | 5-5-2 | 478 |
| 2024/05/16 | 門別 | フロイラインスプリント〔H3〕(アダイヤー賞) | 1200m | 稍重 | 14頭12番 | 1 | 1 | 服部茂 | 55.0 | 1:14.1 | 0.5 | 38.1 | 4-4 | 478 |
| 2024/04/18 | 門別 | ネクストスター北日本〔H1〕(カラヴァッジオ賞) | 1200m | 重 | 15頭14番 | 7 | 2 | 服部茂 | 55.0 | 1:14.2 | 0.3 | 38.4 | 7-7 | 478 |
| 2023/11/09 | 笠松 | ラブミーチャン記念(SP1) | 1600m | 良 | 8頭2番 | 1 | 1 | 岡部誠 | 54.0 | 1:42.4 | 0.4 | 39.2 | 1-1-1 | 465 |
| 2023/10/11 | 門別 | ブロッサムカップ〔H2〕(ニューイヤーズデイ賞) | 1700m | 稍重 | 11頭11番 | 3 | 1 | 松井伸 | 55.0 | 1:51.5 | 0.0 | 40.8 | 2-3-1 | 466 |
| 2023/09/06 | 門別 | フローラルカップ〔H3〕(ダノンプレミアム賞) | 1600m | 重 | 10頭9番 | 7 | 3 | 松井伸 | 54.0 | 1:47.3 | 0.5 | 43.4 | 4-8-8 | 456 |
| 2023/08/09 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 | 1100m | 稍重 | 7頭4番 | 1 | 1 | 落合玄 | 54.0 | 1:09.2 | 0.0 | 38.8 | 1-1 | 458 |
同じ父(フリオーソ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

