現役馬データ > アンパト
NANKAN HORSE DATA
アンパト
父 ビーチパトロール 母 レッドリップス(母父 フレンチデピュティ)
通算成績
48戦8勝
8-5-0-35
勝率
16.7%
連対率 27.1%
複勝率
27.1%
3着以内 13回
獲得賞金
815万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/20
浦和1500m 2着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では30戦2勝(複勝率16.7%)。ほかに他地区・JRAでも走っています。
- 得意コースは浦和2000m(7戦2勝・複勝率57.1%)。通算の複勝率27.1%を上回ります。
- 道悪(稍重〜不良)のほうが成績が上:良 複勝率18.5%(27戦)、道悪 38.1%(21戦)。
- 近走は追込が多い脚質(直近10走で8回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1800〜2000mがベスト(29戦・複勝率37.9%)。
- 直近5走の着順は 2→2→1→4→2(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 0-0-0-18 | 0.0% | 0.0% |
| 浦和 | 2-3-0-6 | 18.2% | 45.5% |
| 船橋 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 阪神 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 佐賀 | 5-2-0-2 | 55.6% | 77.8% |
| 園田 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
| 1400〜1700m | 0-1-0-15 | 0.0% | 6.3% |
| 1800〜2000m | 8-3-0-18 | 27.6% | 37.9% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-4-0-22 | 3.7% | 18.5% |
| 稍重 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% |
| 重 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% |
| 不良 | 3-0-0-2 | 60.0% | 60.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 2-3-0-15 | 10.0% | 25.0% |
| ナイター | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1600m | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1650m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1800m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井2000m | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1400m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1500m | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 浦和2000m | 2-2-0-3 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
| 船橋1500m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東原悠 | 0-0-0-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 見越彬 | 2-2-0-2 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 山口勲 | 2-1-0-0 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 石川倭 | 2-1-0-0 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 高橋昭 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 金山昇 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 加藤和 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 瀬川将 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 0回、先行 1回、差し 9回、追込 38回(位置がわかる48走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(48件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 浦和 | C2(五)(六) | 1500m | 良 | 11頭11番 | 3 | 2 | 福原杏 | 56.0 | 1:36.4 | 0.3 | 39.7 | 3-1-1 | 445 |
| 2026/07/15 | 浦和 | 浦和競馬×netkeiba特設サイト賞 C2 選抜馬ウ | 2000m | 良 | 12頭7番 | 1 | 4 | 見越彬 | 56.0 | 2:12.4 | 0.5 | 39.3 | 10-8-6 | 452 |
| 2026/06/26 | 浦和 | 草加せんべいパリポリくん賞 C2 選抜馬ウ | 2000m | 不良 | 10頭6番 | 1 | 1 | 見越彬 | 56.0 | 2:09.7 | 0.1 | 38.0 | 7-5-3 | 449 |
| 2026/05/29 | 浦和 | 特選 C2 選抜馬ウ | 2000m | 良 | 12頭9番 | 5 | 2 | 見越彬 | 56.0 | 2:14.8 | 0.3 | 39.0 | 9-1-2 | 447 |
| 2026/04/23 | 浦和 | 金魚草(きんぎょそう)特別 C3 選抜馬イ | 2000m | 良 | 12頭7番 | 5 | 2 | 見越彬 | 56.0 | 2:15.5 | 1.2 | 39.4 | 11-6-5 | 446 |
| 2026/03/20 | 浦和 | 浦和競馬公式ファンクラブ賞 C3 選抜馬イ | 2000m | 稍重 | 12頭5番 | 5 | 1 | 見越彬 | 56.0 | 2:16.5 | 0.2 | 39.4 | 10-9-5 | 439 |
| 2026/02/27 | 浦和 | 特選 C2C3 選抜馬エ選抜馬 | 2000m | 重 | 12頭1番 | 7 | 6 | 見越彬 | 55.0 | 2:16.8 | 2.2 | 40.7 | 7-8-7 | 439 |
| 2026/02/13 | 船橋 | 馬い!八丈島西浜レモン C3 (二)下選抜馬 | 1500m | 良 | 12頭3番 | 12 | 7 | 半澤慶 | 56.0 | 1:40.8 | 1.5 | 39.9 | 12-11-10 | 442 |
| 2026/01/06 | 浦和 | 開運(かいうん)特別 C3 選抜馬ア | 2000m | 稍重 | 12頭5番 | 8 | 9 | 中島良 | 54.0 | 2:17.1 | 2.2 | 41.4 | 10-10-10 | 442 |
| 2025/12/23 | 浦和 | 鴻巣市の鳥「コウノトリ」制定記念賞 C2(五)(六) | 1400m | 良 | 12頭3番 | 11 | 8 | 加藤和 | 56.0 | 1:31.8 | 1.3 | 38.2 | 11-11-9 | 442 |
| 2025/11/27 | 浦和 | C2(七)(八) | 1500m | 良 | 11頭1番 | 8 | 10 | 加藤和 | 56.0 | 1:40.1 | 2.2 | 39.4 | 10-10-10 | 444 |
| 2025/09/17 | 大井 | C2(七)(八) | 1600m | 良 | 14頭5番 | 13 | 13 | 東原悠 | 56.0 | 1:46.0 | 2.1 | 39.9 | 14-14-14 | 429 |
| 2025/09/01 | 大井 | こうま座特別 C2(一) 選抜特別 | 1800m | 良 | 11頭7番 | 11 | 9 | 瀬川将 | 56.0 | 1:59.4 | 3.5 | 40.3 | 11-9-9 | 433 |
| 2025/08/14 | 大井 | ミッドサマー特別 C2(二) 選抜特別 | 1650m | 良 | 12頭3番 | 10 | 8 | 高橋昭 | 56.0 | 1:49.3 | 4.1 | 40.0 | 11-10-10 | 435 |
| 2025/07/14 | 大井 | わし座特別 C2(一) 選抜特別 | 2000m | 稍重 | 15頭5番 | 12 | 12 | 高橋昭 | 56.0 | 2:13.7 | 3.7 | 40.4 | 15-15-15 | 432 |
| 2025/07/02 | 大井 | C2(六)(七)(八) | 1600m | 良 | 12頭4番 | 12 | 9 | 東原悠 | 56.0 | 1:44.7 | 1.7 | 39.6 | 12-12-11 | 432 |
| 2025/06/12 | 大井 | C2(五)(六) | 1600m | 重 | 12頭8番 | 12 | 9 | 東原悠 | 56.0 | 1:45.1 | 2.0 | 40.1 | 11-8-9 | 433 |
| 2025/05/22 | 大井 | C2(六)(七) | 1600m | 良 | 12頭1番 | 10 | 7 | 東原悠 | 56.0 | 1:44.1 | 1.3 | 39.7 | 12-11-11 | 433 |
| 2025/04/29 | 大井 | オートネ賞 C2(一) 選抜特別 | 2000m | 重 | 14頭9番 | 10 | 9 | 高橋昭 | 56.0 | 2:14.0 | 2.4 | 41.0 | 12-14-14 | 431 |
| 2025/04/17 | 大井 | C2(六)(七)(八) | 1600m | 良 | 9頭2番 | 7 | 6 | 東原悠 | 56.0 | 1:44.2 | 1.7 | 39.4 | 9-9-9 | 431 |
| 2025/03/28 | 大井 | ボンネビルレコード賞 C2(二) 選抜特別 | 2000m | 稍重 | 13頭3番 | 11 | 7 | 瀬川将 | 56.0 | 2:14.3 | 3.4 | 41.6 | 11-10-9 | 430 |
| 2025/03/12 | 大井 | C2(六)(七) | 1600m | 重 | 14頭1番 | 12 | 10 | 東原悠 | 56.0 | 1:45.5 | 2.1 | 39.9 | 14-13-13 | 427 |
| 2025/02/21 | 大井 | C2(五)(六) | 1600m | 良 | 14頭2番 | 13 | 13 | 東原悠 | 56.0 | 1:46.1 | 2.2 | 40.2 | 14-13-13 | 428 |
| 2025/01/30 | 大井 | C2(五)(六)(七) | 1400m | 良 | 11頭8番 | 10 | 6 | 東原悠 | 56.0 | 1:32.1 | 1.8 | 37.6 | 11-11-11 | 425 |
| 2025/01/13 | 大井 | おおいぬ座特別 C1(二)C2(一) 選抜特別 | 1650m | 稍重 | 11頭3番 | 9 | 8 | 東原悠 | 55.0 | 1:48.2 | 1.8 | 41.1 | 9-8-8 | 421 |
| 2024/12/27 | 大井 | 2024ラストトゥインクル特別 C1(一) 選抜特別 | 2000m | 良 | 16頭9番 | 15 | 12 | 東原悠 | 56.0 | 2:13.7 | 1.5 | 40.1 | 14-3-3 | 419 |
| 2024/12/03 | 大井 | C1(八)(九) | 1200m | 良 | 11頭1番 | 8 | 10 | 東原悠 | 56.0 | 1:16.7 | 2.3 | 38.7 | 9-8 | 418 |
| 2024/11/18 | 浦和 | C1(六) | 1400m | 良 | 9頭9番 | 7 | 6 | 東原悠 | 56.0 | 1:30.8 | 2.0 | 38.9 | 9-9-7 | 419 |
| 2024/11/04 | 大井 | C1(七)(八) | 1600m | 稍重 | 14頭5番 | 10 | 12 | 東原悠 | 56.0 | 1:46.5 | 2.4 | 41.1 | 13-14-13 | 423 |
| 2024/08/14 | 大井 | C1(七)(八) | 1200m | 良 | 11頭7番 | 10 | 9 | 東原悠 | 56.0 | 1:15.5 | 1.6 | 37.7 | 11-11 | 418 |
| 2024/07/07 | 佐賀 | 向夏(こうか)特別 B | 1750m | 良 | 9頭6番 | 3 | 7 | 飛田愛 | 56.0 | 2:00.2 | 1.3 | 38.7 | 7-6-6 | 426 |
| 2024/06/11 | 佐賀 | 初夏(しょか)特別 B | 1750m | 重 | 10頭4番 | 1 | 5 | 金山昇 | 56.0 | 1:56.1 | 0.9 | 39.3 | 4-4-5 | 440 |
| 2024/05/25 | 佐賀 | 青葉(あおば)賞 | 1860m | 良 | 8頭3番 | 1 | 2 | 山口勲 | 56.0 | 2:04.0 | 0.2 | 38.9 | 3-3-1 | 442 |
| 2024/04/28 | 佐賀 | FUJI2周年記念レース B (三) | 1300m | 稍重 | 10頭3番 | 1 | 2 | 石川倭 | 56.0 | 1:23.5 | 0.2 | 38.9 | 5-5-4 | 433 |
| 2024/04/06 | 佐賀 | エイプリル特選 C1 | 1750m | 稍重 | 11頭11番 | 1 | 1 | 金山昇 | 56.0 | 1:55.0 | 0.0 | 37.6 | 7-6-2 | 439 |
| 2024/03/16 | 佐賀 | マーチ特選 C1 | 1800m | 稍重 | 9頭8番 | 1 | 1 | 山口勲 | 56.0 | 1:58.6 | 0.3 | 39.2 | 6-3-2 | 436 |
| 2024/03/02 | 佐賀 | アクアマリン特選 C1 | 1750m | 不良 | 9頭2番 | 1 | 1 | 山口勲 | 56.0 | 1:55.0 | 0.3 | 37.8 | 6-5-2 | 435 |
| 2024/02/10 | 佐賀 | バレンタイン特選 C2 | 1750m | 重 | 8頭8番 | 1 | 1 | 石川倭 | 56.0 | 1:59.2 | 1.2 | 39.8 | 3-3-1 | 441 |
| 2024/01/25 | 佐賀 | 大寒(だいかん)特選 C2 | 1750m | 不良 | 10頭7番 | 1 | 1 | 石川倭 | 56.0 | 1:56.1 | 0.0 | 37.7 | 8-3-2 | 443 |
| 2023/12/09 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 1800m | 良 | 11頭10番 | 11 | 8 | 古川奈 | 53.0 | 1:54.8 | 2.5 | 39.1 | 10-11-11 | 442 |
| 2023/11/25 | 京都 | 3歳上1勝クラス | 1800m | 良 | 14頭10番 | 14 | 13 | 角田河 | 55.0 | 1:54.8 | 2.1 | 39.5 | 12-11-12 | 444 |
| 2023/08/03 | 園田 | JRA交流 六甲山特別 3歳登録馬特別 | 1870m | 良 | 8頭4番 | 6 | 1 | 田中学 | 56.0 | 2:04.8 | 0.1 | 40.0 | 3-3-2 | 456 |
| 2023/04/15 | 阪神 | 3歳未勝利 | 2000m | 不良 | 14頭1番 | 13 | 13 | 田口貫 | 53.0 | 2:09.0 | 3.8 | 37.4 | 14-14-14 | 444 |
| 2023/03/26 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1800m | 不良 | 13頭10番 | 11 | 10 | 古川奈 | 52.0 | 1:57.3 | 4.0 | 39.8 | 12-12-12 | 444 |
| 2023/03/12 | 中京 | 3歳未勝利 | 1900m | 良 | 16頭10番 | 16 | 9 | 角田大 | 55.0 | 2:02.8 | 1.4 | 38.1 | 14-14-11 | 440 |
| 2022/12/24 | 阪神 | 2歳未勝利 | 1800m | 稍重 | 15頭11番 | 15 | 13 | 角田大 | 54.0 | 1:59.2 | 3.4 | 41.2 | 14-14-15 | 444 |
| 2022/12/11 | 中京 | 2歳未勝利 | 1800m | 良 | 11頭5番 | 7 | 9 | 鷲頭虎 | 52.0 | 1:59.8 | 3.9 | 40.2 | 11-11-11 | 442 |
| 2022/11/27 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 14頭7番 | 14 | 10 | 角田河 | 53.0 | 2:05.2 | 2.3 | 36.4 | 14-14-13 | 444 |
同じ父(ビーチパトロール)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

