現役馬データ > カイジンビリーヴ
NANKAN HORSE DATA
カイジンビリーヴ
父 ネオユニヴァース 母 アンダルシア(母父 アルカセット)
通算成績
77戦4勝
4-5-5-63
勝率
5.2%
連対率 11.7%
複勝率
18.2%
3着以内 14回
獲得賞金
1,123万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/23
浦和2000m 11着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では72戦3勝(複勝率15.3%)。ほかに他地区でも走っています。
- 得意コースは浦和2000m(20戦3勝・複勝率40.0%)。通算の複勝率18.2%を上回ります。
- 近走は追込が多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1800〜2000mがベスト(20戦・複勝率40.0%)。
- 直近5走の着順は 5→3→4→11→11(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 3-3-4-43 | 5.7% | 18.9% |
| 大井 | 0-1-0-16 | 0.0% | 5.9% |
| 川崎 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 金沢 | 1-1-1-2 | 20.0% | 60.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-1-0-10 | 0.0% | 9.1% |
| 1400〜1700m | 1-2-2-41 | 2.2% | 10.9% |
| 1800〜2000m | 3-2-3-12 | 15.0% | 40.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 3-3-1-28 | 8.6% | 20.0% |
| 稍重 | 1-1-4-12 | 5.6% | 33.3% |
| 重 | 0-0-0-17 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 3-4-4-58 | 4.3% | 15.9% |
| ナイター | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-1-0-10 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| 大井1600m | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1400m | 0-0-0-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1500m | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
| 浦和2000m | 3-2-3-12 | 15.0% | 25.0% | 40.0% |
| 川崎1400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎1500m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋哲 | 3-2-3-31 | 7.7% | 12.8% | 20.5% |
| 吉留孝 | 0-1-1-5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 藤田凌 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 本田重 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 半澤慶 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 赤津和 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 栗原大 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 西啓太 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 2回、先行 3回、差し 31回、追込 41回(位置がわかる77走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(83件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 浦和 | 小春(こはる)特別 C2(エ)C3(ア) 選抜馬 | 2000m | 良 | 12頭3番 | 12 | 11 | 半澤慶 | 55.0 | 2:15.9 | 2.7 | 41.1 | 9-10-10 | 523 |
| 2026/09/24 | 浦和 | 特選 C2(ウ)C3(ア) 選抜馬 | 2000m | 重 | 12頭9番 | 9 | 11 | 半澤慶 | 55.0 | 2:15.8 | 2.8 | 40.5 | 7-11-12 | 522 |
| 2026/08/10 | 浦和 | 夏の風物詩 花火特別 C2(ウ)C3(ア) 選抜馬 | 2000m | 良 | 1番 | 除外 | 高橋哲 | 55.0 | 518 | |||||
| 2026/07/17 | 浦和 | ウインドベル特別 C3 選抜馬ア | 2000m | 不良 | 12頭2番 | 10 | 4 | 高橋哲 | 56.0 | 2:13.2 | 2.3 | 40.3 | 5-5-5 | 512 |
| 2026/06/23 | 浦和 | 宝登山(ほどさん)特別 C3 選抜馬イ | 2000m | 稍重 | 12頭12番 | 7 | 3 | 高橋哲 | 56.0 | 2:15.4 | 1.3 | 41.1 | 5-3-3 | 519 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 桶川べに花まつり賞 C3 選抜馬イ | 2000m | 稍重 | 7番 | 取消 | 半澤慶 | 56.0 | ||||||
| 2026/04/22 | 浦和 | さいたま市UrbanGarden賞 C3 選抜馬ウ | 2000m | 良 | 12頭6番 | 8 | 5 | 半澤慶 | 56.0 | 2:16.9 | 2.0 | 41.3 | 8-7-6 | 529 |
| 2026/03/19 | 浦和 | 特選 C3(二) | 1500m | 良 | 11頭4番 | 11 | 8 | 高橋哲 | 56.0 | 1:41.4 | 2.7 | 40.4 | 10-10-8 | 525 |
| 2026/02/27 | 浦和 | 特選 C3(二) | 1500m | 重 | 12頭11番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 56.0 | 1:41.8 | 3.5 | 41.1 | 8-11-12 | 521 |
| 2026/01/09 | 浦和 | 道の駅おがわまち賞 C3(二)(三) | 1500m | 良 | 11頭5番 | 11 | 10 | 佐野遥 | 55.0 | 1:41.8 | 3.0 | 42.2 | 10-11-11 | 530 |
| 2025/12/24 | 浦和 | 川越藩のお蔵米記念 C2(七)(八) | 1400m | 重 | 12頭4番 | 10 | 10 | 室陽一 | 56.0 | 1:34.2 | 1.8 | 39.4 | 11-11-10 | 526 |
| 2025/11/27 | 浦和 | ランチタイムチャレンジ C2(七)(八) | 1400m | 良 | 13頭5番 | 12 | 5 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.3 | 1.0 | 39.6 | 10-10-10 | 526 |
| 2025/10/31 | 浦和 | C2(十)(十一) | 1400m | 稍重 | 10頭3番 | 10 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.0 | 1.8 | 39.6 | 9-9-9 | 521 |
| 2025/09/26 | 浦和 | C2(八) | 1400m | 良 | 12頭3番 | 12 | 10 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.3 | 1.9 | 39.8 | 11-12-11 | 518 |
| 2025/08/18 | 浦和 | C2(五)(六) | 1400m | 良 | 1番 | 取止 | 高橋哲 | 56.0 | 512 | |||||
| 2025/07/23 | 浦和 | 浦和エイトチャレンジ C2(五)(六) | 1500m | 良 | 9頭8番 | 9 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.7 | 4.3 | 40.2 | 9-9-9 | 507 |
| 2025/06/25 | 浦和 | 桶川宿賞 C2(八)(九) | 1500m | 不良 | 10頭2番 | 9 | 10 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.6 | 6.9 | 41.1 | 10-10-10 | 515 |
| 2025/03/18 | 浦和 | 春陽(しゅんよう)特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 稍重 | 12頭2番 | 7 | 12 | 高橋哲 | 56.0 | 2:20.5 | 5.7 | 45.5 | 8-12-12 | 515 |
| 2025/02/24 | 浦和 | ウマ娘プリティーダービー4周年記念 C2 選抜馬イ | 2000m | 良 | 12頭11番 | 4 | 11 | 吉留孝 | 56.0 | 2:19.1 | 3.7 | 42.4 | 8-10-11 | 521 |
| 2025/01/07 | 浦和 | 初夢(はつゆめ)特別 C2 選抜馬ア | 2000m | 重 | 12頭7番 | 7 | 10 | 吉留孝 | 56.0 | 2:18.9 | 3.6 | 43.7 | 11-8-10 | 524 |
| 2024/12/23 | 浦和 | サイレントナイト特別 C2 選抜馬ア | 2000m | 良 | 12頭6番 | 6 | 1 | 高橋哲 | 56.0 | 2:16.0 | 0.1 | 39.1 | 4-3-1 | 525 |
| 2024/11/22 | 浦和 | 小春空(こはるぞら)特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 稍重 | 12頭10番 | 4 | 3 | 吉留孝 | 56.0 | 2:14.1 | 2.3 | 40.7 | 6-4-4 | 523 |
| 2024/10/24 | 浦和 | 実りの秋(みのりのあき)特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 良 | 12頭10番 | 9 | 2 | 吉留孝 | 56.0 | 2:14.0 | 0.6 | 40.3 | 7-3-2 | 521 |
| 2024/09/19 | 浦和 | C2(四)(五) | 1400m | 良 | 12頭9番 | 10 | 8 | 吉留孝 | 56.0 | 1:32.5 | 1.8 | 40.5 | 12-10-9 | 523 |
| 2024/08/23 | 浦和 | 特選 C3(一)(二) | 1500m | 良 | 9頭7番 | 6 | 5 | 吉留孝 | 56.0 | 1:40.7 | 2.4 | 40.4 | 9-6-6 | 520 |
| 2024/07/17 | 浦和 | 特選 C3(一)(二) | 1400m | 重 | 11頭11番 | 10 | 5 | 吉留孝 | 56.0 | 1:29.8 | 0.5 | 39.0 | 10-7-6 | 521 |
| 2024/06/18 | 浦和 | 宝登山(ほとざん)特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 不良 | 11番 | 取止 | 高橋哲 | 56.0 | ||||||
| 2024/05/22 | 浦和 | カーネーション特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 重 | 12頭10番 | 5 | 5 | 高橋哲 | 56.0 | 2:18.3 | 2.7 | 42.9 | 7-6-4 | 524 |
| 2024/04/18 | 浦和 | まるまるひがしにほん賞 C2(八)(九) | 1500m | 良 | 10頭7番 | 9 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.6 | 2.1 | 40.3 | 8-6-7 | 525 |
| 2024/03/28 | 浦和 | みんなが輝くまちあげお アッピー賞 C2(九)(十)(十一) | 1500m | 稍重 | 12頭10番 | 7 | 5 | 高橋哲 | 56.0 | 1:41.5 | 0.7 | 41.6 | 10-10-9 | 523 |
| 2024/02/22 | 浦和 | C2(九)(十) | 1500m | 稍重 | 12頭5番 | 10 | 8 | 加藤和 | 56.0 | 1:40.7 | 1.7 | 41.0 | 11-11-10 | 528 |
| 2024/01/11 | 浦和 | ガーネット特別 C2 選抜馬イ | 2000m | 良 | 10頭7番 | 3 | 4 | 高橋哲 | 56.0 | 2:19.3 | 0.8 | 40.8 | 1-4-2 | 530 |
| 2023/12/22 | 浦和 | ポイント10倍!浦和のSPAT4賞 C2 選抜馬 | 2000m | 良 | 11頭11番 | 3 | 6 | 高橋哲 | 56.0 | 2:18.3 | 1.8 | 44.1 | 2-4-6 | 528 |
| 2023/11/20 | 浦和 | 埼玉県酪農協会長賞特別 C2 選抜馬 | 2000m | 良 | 10頭4番 | 1 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 2:17.3 | 2.4 | 41.9 | 4-5-5 | 522 |
| 2023/10/20 | 浦和 | 晩秋(ばんしゅう)特別 C2 選抜馬 | 2000m | 良 | 12頭8番 | 5 | 1 | 高橋哲 | 56.0 | 2:14.3 | 0.4 | 40.5 | 3-2-1 | 515 |
| 2023/09/22 | 浦和 | 秋桜(こすもす)特別 C2C3 選抜馬 | 2000m | 不良 | 8頭2番 | 3 | 5 | 高橋哲 | 57.0 | 2:16.9 | 2.0 | 40.1 | 3-3-4 | 515 |
| 2023/09/01 | 浦和 | 秋日和(あきびより)特別 C3 選抜馬 | 2000m | 良 | 10頭2番 | 1 | 1 | 高橋哲 | 56.0 | 2:15.4 | 0.9 | 40.5 | 5-3-1 | 513 |
| 2023/08/10 | 浦和 | 夕涼み(ゆうすずみ)特別 C3 選抜馬 | 2000m | 稍重 | 11頭3番 | 6 | 2 | 高橋哲 | 56.0 | 2:17.0 | 2.4 | 41.1 | 7-6-5 | 510 |
| 2023/07/17 | 浦和 | ハイビスカス特別 C3 選抜馬 | 2000m | 良 | 12頭2番 | 5 | 3 | 高橋哲 | 56.0 | 2:14.8 | 0.8 | 40.0 | 5-5-5 | 515 |
| 2023/06/29 | 浦和 | ランチタイムチャレンジ C3(二)(三) | 1400m | 良 | 12頭2番 | 6 | 5 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.0 | 1.4 | 39.1 | 6-5-4 | 518 |
| 2023/06/02 | 浦和 | 特選 C3(一)(二) | 1500m | 不良 | 7番 | 取止 | 吉留孝 | 56.0 | ||||||
| 2023/04/27 | 浦和 | C3(三)(四) | 1400m | 重 | 3番 | 取消 | 高橋哲 | 56.0 | ||||||
| 2023/03/23 | 浦和 | 特選 C3(一)(二) | 1500m | 重 | 11頭5番 | 9 | 6 | 高橋哲 | 56.0 | 1:38.2 | 0.6 | 39.3 | 7-5-6 | 531 |
| 2023/02/17 | 浦和 | 特選 C3(一)(二) | 1500m | 良 | 12頭3番 | 9 | 8 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.5 | 2.3 | 39.9 | 8-10-8 | 532 |
| 2023/01/12 | 浦和 | C3(二) | 1500m | 良 | 11頭7番 | 7 | 2 | 高橋哲 | 56.0 | 1:39.9 | 0.5 | 40.8 | 5-6-5 | 533 |
| 2022/12/26 | 浦和 | ポインセチア特別 C3(一) | 1500m | 稍重 | 12頭9番 | 7 | 3 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.1 | 0.4 | 41.4 | 6-5-5 | 529 |
| 2022/11/25 | 浦和 | 長野県畜産会長賞特別 C3(一) | 1400m | 重 | 12頭9番 | 10 | 6 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.5 | 1.5 | 39.6 | 8-6-7 | 518 |
| 2022/10/21 | 浦和 | 農業遺産 落ち葉堆肥農法の三芳町賞 C3(一)(二) | 1400m | 稍重 | 11頭5番 | 7 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 1:33.1 | 1.0 | 40.5 | 9-10-7 | 518 |
| 2022/09/23 | 浦和 | C3(二)(三) | 1400m | 稍重 | 10頭3番 | 5 | 4 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.0 | 1.7 | 39.3 | 6-7-5 | 525 |
| 2022/09/02 | 浦和 | C3(二) | 1500m | 不良 | 12頭2番 | 9 | 5 | 赤津和 | 56.0 | 1:39.7 | 0.6 | 41.3 | 5-6-4 | 519 |
| 2022/08/10 | 浦和 | C3(三)(四) | 1500m | 良 | 10頭9番 | 9 | 4 | 赤津和 | 56.0 | 1:39.0 | 0.8 | 40.8 | 5-5-5 | 517 |
| 2022/07/21 | 浦和 | C3(二)(三) | 1500m | 良 | 10頭6番 | 9 | 5 | 赤津和 | 56.0 | 1:39.6 | 1.3 | 40.2 | 5-5-6 | 519 |
| 2022/06/30 | 浦和 | C2(四)(五)(六) | 1400m | 良 | 11頭8番 | 11 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.7 | 2.6 | 39.5 | 11-10-9 | 520 |
| 2022/06/16 | 川崎 | C2(四)(五)(六) | 1400m | 稍重 | 12頭7番 | 11 | 10 | 高橋哲 | 56.0 | 1:35.0 | 3.8 | 42.3 | 12-11-12 | 525 |
| 2022/06/02 | 浦和 | C2(八) | 1500m | 良 | 12頭2番 | 10 | 10 | 高橋哲 | 56.0 | 1:39.7 | 2.5 | 40.4 | 10-11-11 | 528 |
| 2022/04/28 | 浦和 | 5月1日はさいたま市民の日賞 C2(八)(九) | 1400m | 良 | 12頭9番 | 11 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.4 | 1.8 | 40.3 | 12-10-10 | 533 |
| 2022/04/06 | 川崎 | C2(六)(七)(八) | 1500m | 重 | 14頭2番 | 13 | 13 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.0 | 2.4 | 41.1 | 14-12-14 | 530 |
| 2022/03/16 | 浦和 | C2(六)(七) | 1400m | 良 | 12頭8番 | 11 | 8 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.1 | 2.0 | 39.1 | 12-12-12 | 531 |
| 2022/02/23 | 浦和 | C2(六)(七)(八) | 1500m | 良 | 12頭12番 | 11 | 10 | 高橋哲 | 56.0 | 1:40.2 | 3.4 | 40.5 | 11-9-10 | 527 |
| 2022/01/18 | 浦和 | C2(四)(五)(六) | 1500m | 良 | 12頭2番 | 9 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 1:39.5 | 1.6 | 40.6 | 10-10-10 | 531 |
| 2021/12/22 | 浦和 | C2(九)(十) | 1400m | 良 | 12頭6番 | 11 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 1:32.3 | 1.4 | 39.9 | 11-10-10 | 525 |
| 2021/11/02 | 大井 | C2(十二)(十三) | 1600m | 重 | 14頭7番 | 12 | 10 | 安藤洋 | 56.0 | 1:46.2 | 2.0 | 40.9 | 13-11-12 | 508 |
| 2021/10/04 | 大井 | C2(十一)(十二)(十三) | 1200m | 重 | 15頭6番 | 10 | 12 | 西啓太 | 56.0 | 1:16.6 | 3.3 | 38.7 | 15-15 | 502 |
| 2021/09/21 | 大井 | 3歳 338万円以下 | 1200m | 稍重 | 14頭2番 | 12 | 10 | 藤田凌 | 56.0 | 1:14.8 | 0.8 | 38.6 | 9-9 | 503 |
| 2021/09/08 | 大井 | 2002 TCK公式ホームページ開設賞 3歳 249.5万円以下 | 1200m | 重 | 13頭8番 | 10 | 7 | 藤田凌 | 56.0 | 1:16.0 | 1.5 | 39.1 | 12-10 | 504 |
| 2021/08/17 | 大井 | フォーチュネイトききょう特別 3歳 選定馬選抜馬特別 | 1200m | 重 | 15頭2番 | 12 | 10 | 今野忠 | 56.0 | 1:16.3 | 1.8 | 38.8 | 13-13 | 506 |
| 2021/08/04 | 大井 | 3歳 253.6万円以下 | 1200m | 良 | 12頭8番 | 8 | 6 | 福原杏 | 56.0 | 1:15.5 | 1.2 | 38.5 | 10-9 | 503 |
| 2021/07/15 | 大井 | 3歳 303.5万円以下 | 1200m | 稍重 | 16頭14番 | 14 | 7 | 西啓太 | 56.0 | 1:15.5 | 1.4 | 38.5 | 15-15 | 497 |
| 2021/07/01 | 大井 | 3歳 265.5万円以下 | 1200m | 不良 | 16頭1番 | 13 | 10 | 藤田凌 | 56.0 | 1:17.3 | 1.9 | 38.8 | 16-15 | 509 |
| 2021/06/08 | 大井 | 3歳 260万円以下 | 1600m | 重 | 12頭7番 | 7 | 6 | 本田重 | 56.0 | 1:46.3 | 1.6 | 40.6 | 7-7-7 | 505 |
| 2021/05/19 | 大井 | 3歳 260万円以下 | 1600m | 重 | 13頭11番 | 6 | 13 | 本田重 | 56.0 | 1:46.5 | 3.3 | 40.9 | 9-11-11 | 505 |
| 2021/04/28 | 大井 | 3歳 254万円以下 | 1600m | 良 | 8頭2番 | 5 | 5 | 藤田凌 | 56.0 | 1:45.1 | 1.1 | 40.6 | 8-2-3 | 500 |
| 2021/04/15 | 大井 | 3歳 200万円以下 | 1600m | 重 | 12頭12番 | 11 | 5 | 藤田凌 | 56.0 | 1:44.6 | 1.7 | 41.0 | 8-6-6 | 506 |
| 2021/03/25 | 大井 | 3歳 255万円以下 | 1200m | 稍重 | 14頭6番 | 8 | 11 | 藤田凌 | 56.0 | 1:16.3 | 1.6 | 38.3 | 12-11 | 508 |
| 2021/03/11 | 大井 | 3歳 285万円以下 | 1200m | 稍重 | 14頭6番 | 7 | 8 | 本田重 | 56.0 | 1:16.0 | 2.0 | 38.1 | 11-11 | 512 |
| 2021/02/17 | 大井 | 3歳 250万円以下 | 1600m | 重 | 14頭12番 | 6 | 14 | 本橋孝 | 56.0 | 1:47.3 | 4.8 | 44.1 | 10-13-14 | 515 |
| 2021/01/21 | 大井 | 3歳 265万円以下 | 1200m | 良 | 14頭13番 | 7 | 7 | 本橋孝 | 56.0 | 1:16.3 | 1.8 | 39.4 | 11-13 | 516 |
| 2020/12/29 | 大井 | 新田真剣佑さんが東京大賞典を応援賞 2歳 140万円以下 | 1200m | 良 | 12頭10番 | 5 | 2 | 本田重 | 55.0 | 1:15.7 | 0.1 | 39.2 | 7-5 | 523 |
| 2020/11/22 | 金沢 | アルゴバトラー結婚おめでとう記念 2歳(三) | 1500m | 稍重 | 8頭3番 | 5 | 3 | 藤田弘 | 55.0 | 1:39.1 | 1.6 | 39.6 | 5-6-6 | 509 |
| 2020/11/08 | 金沢 | 中地けんじろう来場記念 2歳(四) | 1500m | 不良 | 8頭7番 | 3 | 2 | 藤田弘 | 55.0 | 1:39.2 | 0.9 | 40.6 | 5-5-5 | 509 |
| 2020/10/27 | 金沢 | 神無月特別 2歳(一) 金沢デビュー馬限定 | 1500m | 稍重 | 7頭6番 | 5 | 5 | 栗原大 | 55.0 | 1:39.2 | 1.9 | 40.4 | 6-5-5 | 507 |
| 2020/10/13 | 金沢 | 2歳(四) | 1400m | 稍重 | 7頭3番 | 2 | 1 | 栗原大 | 55.0 | 1:32.2 | 0.1 | 39.2 | 5-4-2 | 510 |
| 2020/09/27 | 金沢 | 2歳新馬 | 1400m | 不良 | 6頭1番 | 4 | 4 | 吉原寛 | 55.0 | 1:34.9 | 1.5 | 40.9 | 1-2-2 | 515 |
同じ父(ネオユニヴァース)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月25日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

