現役馬データ > クレールジャック
NANKAN HORSE DATA
クレールジャック
父 ノボジャック 母 キョウエイボサツ(母父 オレハマッテルゼ)
通算成績
25戦10勝
10-4-3-8
勝率
40.0%
連対率 56.0%
複勝率
68.0%
3着以内 17回
獲得賞金
3,593万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/05
大井1200m 7着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1200m(17戦9勝・複勝率76.5%)。通算の複勝率68.0%を上回ります。
- 道悪(稍重〜不良)のほうが成績が上:良 複勝率54.5%(11戦)、道悪 78.6%(14戦)。
- 近走は先行が多い脚質(直近10走で4回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は〜1300mがベスト(17戦・複勝率76.5%)。
- 直近5走の着順は 1→3→1→13→7(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 10-4-3-8 | 40.0% | 68.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 9-2-2-4 | 52.9% | 76.5% |
| 1400〜1700m | 1-2-1-4 | 12.5% | 50.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 3-2-1-5 | 27.3% | 54.5% |
| 稍重 | 2-0-2-1 | 40.0% | 80.0% |
| 重 | 4-1-0-1 | 66.7% | 83.3% |
| 不良 | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 5-1-1-1 | 62.5% | 87.5% |
| ナイター | 5-3-2-7 | 29.4% | 58.8% |
南関のコース別成績
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉井章 | 10-4-3-7 | 41.7% | 58.3% | 70.8% |
| 和田譲 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 1回、先行 9回、差し 10回、追込 5回(位置がわかる25走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(25件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 大井 | ヴァーゴ賞 B1(一)B2(一) 選抜特別 | 1200m | 良 | 13頭9番 | 1 | 7 | 吉井章 | 57.0 | 1:13.5 | 1.3 | 37.2 | 7-10 | 473 |
| 2026/08/31 | 大井 | サファイア賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 14頭3番 | 3 | 13 | 吉井章 | 57.0 | 1:27.8 | 1.4 | 39.0 | 10-12-11 | 469 |
| 2026/08/13 | 大井 | サマートゥインクル賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 | 1200m | 不良 | 14頭12番 | 2 | 1 | 吉井章 | 57.0 | 1:13.0 | 0.0 | 37.5 | 1-1 | 475 |
| 2025/11/10 | 大井 | オフト大郷賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 | 1200m | 稍重 | 12頭12番 | 4 | 3 | 吉井章 | 57.0 | 1:11.8 | 0.5 | 36.4 | 6-6 | 469 |
| 2025/10/07 | 大井 | ハンターズムーン賞 B1(三)B2(一) 選抜特別 | 1200m | 良 | 10頭2番 | 2 | 1 | 吉井章 | 57.0 | 1:12.9 | 0.0 | 36.6 | 8-8 | 459 |
| 2025/09/01 | 大井 | サファイア賞 B1(二) 選抜特別 | 1400m | 良 | 13頭13番 | 4 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:26.7 | 0.2 | 37.5 | 4-4-3 | 456 |
| 2025/03/12 | 大井 | プリムラ賞 B2(四) 選抜特別 | 1200m | 重 | 15頭3番 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:13.0 | 0.0 | 37.4 | 5-5 | 467 |
| 2025/02/20 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 | 1400m | 良 | 16頭6番 | 3 | 6 | 吉井章 | 57.0 | 1:27.2 | 0.6 | 37.6 | 8-8-9 | 472 |
| 2025/01/30 | 大井 | フロストフラワー賞 B2(二) 選抜特別 | 1200m | 良 | 13頭12番 | 2 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:12.8 | 0.5 | 37.6 | 3-2 | 473 |
| 2025/01/14 | 大井 | 道玄坂賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 12頭5番 | 2 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:27.1 | 0.8 | 37.5 | 2-1-1 | 472 |
| 2024/12/27 | 大井 | 檜坂賞 B3(四) 選抜特別 | 1400m | 良 | 13頭7番 | 2 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:27.5 | 0.5 | 37.1 | 7-8-8 | 470 |
| 2024/12/03 | 大井 | 九段坂賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 良 | 16頭13番 | 3 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:27.4 | 0.3 | 37.5 | 4-4-4 | 465 |
| 2024/11/05 | 大井 | 神明坂賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 15頭10番 | 8 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 1:28.4 | 1.2 | 39.3 | 6-7-8 | 468 |
| 2024/06/04 | 大井 | B3(五) | 1200m | 不良 | 12頭11番 | 2 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:14.8 | 0.8 | 39.0 | 4-5 | 467 |
| 2024/05/17 | 大井 | C1(二)(三)(四) | 1200m | 稍重 | 10頭2番 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:14.4 | 0.3 | 37.5 | 4-5 | 467 |
| 2024/04/26 | 大井 | C1(二)(三)(四) | 1200m | 重 | 16頭16番 | 3 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:13.8 | 0.0 | 37.1 | 4-5 | 462 |
| 2024/04/10 | 大井 | ピンク・レディ賞 C1(三)(四)(五) | 1200m | 重 | 9頭1番 | 2 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 1:15.2 | 1.0 | 37.6 | 8-8 | 463 |
| 2024/03/18 | 大井 | C1(五)(六)(七) | 1400m | 良 | 14頭10番 | 4 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 1:29.3 | 0.2 | 39.1 | 9-8-8 | 460 |
| 2024/02/26 | 大井 | C1(五)(六)(七) | 1200m | 重 | 16頭9番 | 6 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:16.6 | 0.0 | 38.0 | 14-14 | 466 |
| 2023/10/04 | 大井 | ニュートラック松山賞 C1(五)(六)(七) | 1200m | 不良 | 14頭13番 | 2 | 9 | 吉井章 | 56.0 | 1:13.8 | 1.6 | 38.5 | 5-6 | 453 |
| 2023/09/05 | 大井 | 印西市コスモス賞 C1(八)(九)(十) | 1200m | 重 | 10頭4番 | 2 | 1 | 吉井章 | 55.0 | 1:12.5 | 0.2 | 36.8 | 4-4 | 445 |
| 2023/08/18 | 大井 | 3歳 325万以上 | 1200m | 稍重 | 11頭11番 | 4 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 1:12.8 | 0.2 | 37.0 | 7-7 | 445 |
| 2023/03/29 | 大井 | 3歳 234万円以下 | 1200m | 重 | 16頭12番 | 3 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:14.4 | 0.1 | 37.9 | 5-5 | 447 |
| 2023/03/06 | 大井 | 3歳 31.5万円以下 | 1200m | 良 | 14頭9番 | 2 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:15.3 | 0.1 | 38.6 | 4-4 | 450 |
| 2022/11/04 | 大井 | 2歳 新馬 | 1200m | 良 | 7頭1番 | 3 | 5 | 和田譲 | 55.0 | 1:16.1 | 2.9 | 39.4 | 5-5 | 451 |
同じ父(ノボジャック)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

