現役馬データ > ショウナンバージ
NANKAN HORSE DATA
ショウナンバージ
父 レイデオロ 母 ショウナンバーチ(母父 ディープインパクト)
通算成績
18戦1勝
1-1-3-13
勝率
5.6%
連対率 11.1%
複勝率
27.8%
3着以内 5回
獲得賞金
404万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/09/23
浦和1400m 6着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では10戦1勝(複勝率40.0%)。ほかにJRAでも走っています。
- 得意コースは浦和1400m(7戦1勝・複勝率42.9%)。通算の複勝率27.8%を上回ります。
- 近走は差しが多い脚質(直近10走で4回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(12戦・複勝率33.3%)。
- 直近5走の着順は 10→5→1→4→6(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 1-1-2-5 | 11.1% | 44.4% |
| 船橋 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 東京 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 0-0-1-1 | 0.0% | 50.0% |
| 中山 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 1400〜1700m | 1-1-2-8 | 8.3% | 33.3% |
| 1800〜2000m | 0-0-1-4 | 0.0% | 20.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0-1-2-9 | 0.0% | 25.0% |
| 稍重 | 1-0-1-3 | 20.0% | 40.0% |
| 重 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 1-1-2-6 | 10.0% | 40.0% |
| 芝 | 0-0-1-6 | 0.0% | 14.3% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和1400m | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 浦和1500m | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 船橋1200m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 野畑凌 | 0-1-2-4 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
| 佐野遥 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 原優介 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西村淳 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 北村友 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 七夕裕 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 永島ま | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉田豊 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 1回、先行 6回、差し 9回、追込 2回(位置がわかる18走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(18件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 浦和 | C2(三)(四) | 1400m | 重 | 13頭2番 | 6 | 6 | 七夕裕 | 54.0 | 1:30.7 | 2.2 | 40.2 | 5-4-5 | 437 |
| 2026/08/07 | 浦和 | C2(三)(四) | 1400m | 良 | 8頭5番 | 3 | 4 | 佐野遥 | 54.0 | 1:30.7 | 0.6 | 40.4 | 2-2-2 | 435 |
| 2026/06/24 | 浦和 | 桶川宿賞 C2(七)(八) | 1400m | 稍重 | 9頭2番 | 5 | 1 | 佐野遥 | 54.0 | 1:30.7 | 0.1 | 39.3 | 1-1-1 | 435 |
| 2026/04/22 | 浦和 | C2(六) | 1400m | 良 | 11頭5番 | 7 | 5 | 野畑凌 | 54.0 | 1:31.7 | 1.6 | 39.6 | 6-5-6 | 419 |
| 2026/01/08 | 浦和 | C2(七)(八)(九) | 1400m | 良 | 12頭9番 | 5 | 10 | 野畑凌 | 54.0 | 1:33.3 | 2.9 | 41.5 | 4-4-7 | 430 |
| 2025/11/27 | 浦和 | C2(七)(八) | 1500m | 良 | 11頭4番 | 3 | 3 | 野畑凌 | 54.0 | 1:38.3 | 0.4 | 39.5 | 6-3-2 | 425 |
| 2025/10/31 | 浦和 | C2(十)(十一) | 1500m | 稍重 | 11頭1番 | 1 | 5 | 野畑凌 | 54.0 | 1:38.1 | 0.5 | 40.3 | 2-2-2 | 427 |
| 2025/08/28 | 船橋 | 3歳(四) | 1200m | 良 | 10頭9番 | 4 | 7 | 野畑凌 | 54.0 | 1:17.0 | 1.1 | 39.9 | 8-7-6 | 423 |
| 2025/08/19 | 浦和 | 3歳(三) | 1400m | 稍重 | 11頭5番 | 2 | 3 | 野畑凌 | 54.0 | 1:29.7 | 0.6 | 40.0 | 4-4-2 | 432 |
| 2025/07/23 | 浦和 | ランチタイムチャレンジ 3歳(六) | 1400m | 良 | 9頭5番 | 2 | 2 | 野畑凌 | 54.0 | 1:31.3 | 1.1 | 41.9 | 2-2-2 | 435 |
| 2025/05/24 | 東京 | 3歳未勝利 | 1600m | 良 | 16頭16番 | 9 | 15 | 原優介 | 55.0 | 1:41.6 | 4.1 | 39.9 | 8-8 | 430 |
| 2025/04/13 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 18頭16番 | 14 | 12 | 原優介 | 55.0 | 2:03.7 | 2.0 | 36.4 | 5-5-6 | 416 |
| 2025/02/02 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 16頭1番 | 12 | 9 | 西村淳 | 55.0 | 1:36.5 | 1.0 | 35.2 | 9-8 | 416 |
| 2024/11/09 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 12頭9番 | 10 | 10 | 北村友 | 55.0 | 2:03.9 | 1.4 | 35.4 | 4-3-3 | 420 |
| 2024/10/20 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 10頭8番 | 6 | 9 | 永島ま | 53.0 | 2:05.0 | 1.8 | 38.1 | 4-3-3 | 426 |
| 2024/07/20 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 16頭15番 | 3 | 8 | 吉田豊 | 55.0 | 1:51.2 | 1.2 | 37.3 | 6-4-2 | 408 |
| 2024/06/30 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 7頭2番 | 6 | 3 | 北村友 | 55.0 | 1:48.5 | 0.3 | 35.6 | 7-7-6 | 416 |
| 2024/06/02 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 稍重 | 12頭7番 | 11 | 7 | 西村淳 | 55.0 | 1:37.8 | 1.4 | 34.7 | 5-5 | 412 |
同じ父(レイデオロ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

