現役馬データ > シェナブライト
NANKAN HORSE DATA
シェナブライト
父 シニスターミニスター 母 サクラワイズ(母父 サクラバクシンオー)
通算成績
79戦6勝
6-1-3-69
勝率
7.6%
連対率 8.9%
複勝率
12.7%
3着以内 10回
獲得賞金
1,463万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/08/12
浦和800m 12着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは川崎900m(4戦1勝・複勝率25.0%)。通算の複勝率12.7%を上回ります。
- 近走は追込が多い脚質(直近10走で9回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は〜1300mがベスト(60戦・複勝率16.7%)。
- 直近5走の着順は 11→12→12→9→12(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 5-1-3-51 | 8.3% | 15.0% |
| 川崎 | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% |
| 船橋 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% |
| 大井 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 6-1-3-50 | 10.0% | 16.7% |
| 1400〜1700m | 0-0-0-19 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 2-1-2-42 | 4.3% | 10.6% |
| 稍重 | 0-0-1-9 | 0.0% | 10.0% |
| 重 | 4-0-0-11 | 26.7% | 26.7% |
| 不良 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 6-1-3-54 | 9.4% | 15.6% |
| ナイター | 0-0-0-15 | 0.0% | 0.0% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和800m | 5-1-3-40 | 10.2% | 12.2% | 18.4% |
| 浦和1400m | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1500m | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋1200m | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎900m | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 川崎1500m | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎1600m | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉留孝 | 1-0-1-28 | 3.3% | 3.3% | 6.7% |
| 高橋哲 | 0-0-0-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 加藤和 | 5-1-1-6 | 38.5% | 46.2% | 53.8% |
| 秋元耕 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 見越彬 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤江渉 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 寺島憂 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡田大 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 7回、先行 17回、差し 20回、追込 35回(位置がわかる79走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(80件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 浦和 | 浦和×大井 サマードリームリレー賞 C1(イ)C2(ア) 選抜馬 | 800m | 不良 | 12頭6番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 55.0 | 49.6 | 2.9 | 36.1 | 11-12 | 546 |
| 2026/07/15 | 浦和 | トワイライトーク賞 C2 選抜馬イ | 800m | 良 | 12頭8番 | 11 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 49.2 | 2.4 | 35.9 | 10-11 | 537 |
| 2026/06/25 | 浦和 | 作付面積日本一深谷ブロッコリー賞 C2 選抜馬ア | 800m | 不良 | 12頭8番 | 11 | 12 | 高橋哲 | 56.0 | 50.1 | 3.0 | 36.9 | 10-12 | 538 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 上尾串ぎょうざ賞 C2 選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭11番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 56.0 | 49.9 | 1.8 | 36.8 | 9-10 | 539 |
| 2026/04/22 | 浦和 | 特選 C1(イ)C2(ア) 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭8番 | 11 | 11 | 高橋哲 | 55.0 | 50.5 | 2.5 | 37.4 | 8-11 | 527 |
| 2026/03/18 | 浦和 | あれ幸せ暮らしイイじゃん!鳩山町賞 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭9番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 55.0 | 50.5 | 2.1 | 37.5 | 11-12 | 527 |
| 2026/02/27 | 浦和 | 浦和800ラウンド C2 選抜馬ア | 800m | 重 | 12頭12番 | 11 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 50.1 | 2.6 | 37.2 | 9-9 | 532 |
| 2026/01/09 | 浦和 | 浦和800ラウンド C2 選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭9番 | 12 | 7 | 高橋哲 | 56.0 | 49.8 | 1.2 | 36.3 | 10-9 | 537 |
| 2025/12/23 | 浦和 | カトレア特別 B3C1 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭11番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 55.0 | 49.6 | 1.8 | 37.2 | 10-12 | 528 |
| 2025/11/26 | 浦和 | ポイント10倍!浦和のSPAT4賞特別 C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭2番 | 12 | 12 | 高橋哲 | 56.0 | 49.6 | 1.7 | 36.9 | 12-11 | 523 |
| 2025/10/28 | 浦和 | 秋風(あきかぜ)特別 C1 選抜馬ア | 800m | 重 | 12頭11番 | 10 | 9 | 高橋哲 | 56.0 | 48.5 | 1.5 | 35.5 | 9-10 | 523 |
| 2025/09/24 | 浦和 | 菊月(きくづき)特別 C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭1番 | 10 | 5 | 高橋哲 | 56.0 | 48.6 | 1.1 | 36.1 | 5-4 | 529 |
| 2025/08/20 | 浦和 | 甘さいっぱい 梨の郷 蓮田賞 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭10番 | 9 | 7 | 高橋哲 | 57.0 | 48.5 | 1.7 | 36.1 | 4-5 | 536 |
| 2025/07/21 | 浦和 | 浦和800ラウンド C1C2 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭6番 | 11 | 4 | 高橋哲 | 57.0 | 48.1 | 0.7 | 35.6 | 6-6 | 529 |
| 2025/06/25 | 浦和 | お得なポイント!SPAT4で10倍!特別 C1 選抜馬ア | 800m | 不良 | 10頭7番 | 7 | 9 | 吉留孝 | 56.0 | 47.4 | 1.9 | 34.3 | 9-9 | 529 |
| 2025/05/26 | 浦和 | 浦和800ラウンド C1 選抜馬イ | 800m | 稍重 | 9頭1番 | 8 | 5 | 秋元耕 | 56.0 | 47.7 | 1.2 | 34.9 | 7-6 | 523 |
| 2025/04/23 | 浦和 | 5月1日はさいたま市民の日賞 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 稍重 | 12頭9番 | 11 | 10 | 秋元耕 | 57.0 | 49.4 | 2.4 | 35.3 | 10-10 | 520 |
| 2025/03/20 | 浦和 | 桜草(さくらそう)特別 C1 選抜馬 | 800m | 重 | 12頭4番 | 9 | 12 | 秋元耕 | 56.0 | 48.2 | 1.6 | 35.2 | 12-12 | 518 |
| 2025/02/24 | 浦和 | 大和田仁美さんアナウンス記念 C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭6番 | 7 | 6 | 秋元耕 | 56.0 | 49.3 | 1.4 | 35.9 | 10-8 | 523 |
| 2025/01/22 | 船橋 | C1(二)(三)(四) イ | 1200m | 良 | 11頭11番 | 4 | 10 | 吉留孝 | 56.0 | 1:17.6 | 2.4 | 41.0 | 2-3-5 | 532 |
| 2025/01/08 | 浦和 | 特選 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア | 800m | 重 | 12頭4番 | 9 | 5 | 秋元耕 | 57.0 | 49.2 | 0.5 | 36.3 | 9-8 | 531 |
| 2024/12/23 | 浦和 | ノースポール特別 B3(四)C1(一) | 1400m | 良 | 11頭2番 | 10 | 11 | 見越彬 | 55.0 | 1:32.5 | 3.3 | 41.6 | 3-6-9 | 532 |
| 2024/11/20 | 浦和 | 埼玉県畜産会長賞特別 B3C1 選抜馬ア | 800m | 良 | 8頭4番 | 6 | 6 | 吉留孝 | 55.0 | 48.1 | 1.3 | 35.2 | 7-7 | 526 |
| 2024/10/22 | 浦和 | 夕焼け(ゆうやけ)特別 C1 選抜馬イ | 800m | 良 | 12頭7番 | 4 | 8 | 福原杏 | 56.0 | 49.5 | 0.9 | 36.9 | 9-9 | 520 |
| 2024/09/19 | 浦和 | サファイア特別 B3C1 選抜馬ア | 800m | 良 | 10頭5番 | 8 | 5 | 吉留孝 | 55.0 | 48.0 | 1.0 | 36.3 | 5-6 | 521 |
| 2024/08/28 | 船橋 | 芍薬スプリント C1 選抜馬 | 1200m | 良 | 11頭1番 | 9 | 7 | 吉留孝 | 56.0 | 1:15.8 | 1.6 | 40.3 | 1-1-1 | 522 |
| 2024/08/19 | 浦和 | 秋風月(あきかぜつき)特別 C1 選抜馬 | 800m | 良 | 11頭10番 | 9 | 8 | 吉留孝 | 56.0 | 48.2 | 1.5 | 35.6 | 11-9 | 522 |
| 2024/07/15 | 浦和 | ルビー特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 稍重 | 12頭8番 | 9 | 9 | 吉留孝 | 55.0 | 48.3 | 2.1 | 36.2 | 6-8 | 522 |
| 2024/07/03 | 川崎 | 疾風(しっぷう)賞 C1 選定馬 | 900m | 稍重 | 9頭9番 | 7 | 8 | 吉留孝 | 56.0 | 56.3 | 1.7 | 38.6 | 8-7-8 | 516 |
| 2024/06/21 | 浦和 | 幸手宿(さってじゅく)特別 B3 選抜馬 | 800m | 不良 | 9頭8番 | 6 | 5 | 吉留孝 | 56.0 | 48.5 | 1.5 | 36.0 | 7-6 | 518 |
| 2024/05/20 | 浦和 | エメラルド特別 B3(三) | 1500m | 不良 | 12頭9番 | 7 | 8 | 吉留孝 | 56.0 | 1:40.6 | 3.0 | 44.3 | 1-1-5 | 519 |
| 2024/04/16 | 浦和 | 夏初月(なつはづき)特別 B3C1 選抜馬ア | 800m | 良 | 12頭7番 | 12 | 6 | 吉留孝 | 57.0 | 48.8 | 0.5 | 36.1 | 10-11 | 519 |
| 2024/03/26 | 浦和 | 桜草(さくらそう)特別 B3 選抜馬 | 800m | 不良 | 11頭3番 | 8 | 7 | 吉留孝 | 56.0 | 48.6 | 0.7 | 35.8 | 6-7 | 517 |
| 2024/02/23 | 浦和 | 木芽月(このめつき)特別 B3 選抜馬 | 800m | 重 | 11頭7番 | 10 | 10 | 吉留孝 | 56.0 | 49.3 | 1.0 | 36.2 | 7-9 | 527 |
| 2024/01/31 | 川崎 | 竜虎相博(りゅうこそうはく)賞 B3 選定馬 | 900m | 良 | 11頭8番 | 10 | 7 | 吉留孝 | 56.0 | 55.9 | 1.2 | 37.7 | 7-8-6 | 525 |
| 2024/01/09 | 浦和 | 開運(かいうん)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭5番 | 9 | 6 | 吉留孝 | 57.0 | 49.3 | 1.5 | 36.0 | 11-9 | 525 |
| 2023/10/20 | 浦和 | 錦秋(きんしゅう)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 8頭2番 | 7 | 8 | 國分祐 | 57.0 | 49.6 | 2.6 | 36.2 | 8-8 | 540 |
| 2023/09/22 | 浦和 | 秋遅草(あきちぐさ)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 重 | 9頭4番 | 8 | 8 | 寺島憂 | 57.0 | 48.7 | 1.5 | 36.4 | 7-8 | 533 |
| 2023/09/01 | 浦和 | 爽秋(そうしゅう)特別 B3 選抜馬 | 800m | 良 | 6頭1番 | 6 | 6 | 寺島憂 | 56.0 | 49.0 | 2.4 | 35.8 | 6-6 | 539 |
| 2023/08/11 | 浦和 | 山の日(やまのひ)特別 B3 選抜馬 | 800m | 良 | 6頭4番 | 5 | 5 | 保園翔 | 56.0 | 47.6 | 0.9 | 34.7 | 6-5 | 530 |
| 2023/07/20 | 浦和 | ルビー特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 9頭2番 | 5 | 4 | 藤江渉 | 57.0 | 47.6 | 1.2 | 35.0 | 5-4 | 522 |
| 2023/06/27 | 浦和 | 特選 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭12番 | 6 | 7 | 吉留孝 | 57.0 | 48.3 | 0.8 | 35.0 | 10-8 | 523 |
| 2023/06/13 | 川崎 | 梅雨明(つゆあ)かり特別 B2(三)B3(一) | 1600m | 重 | 14頭9番 | 14 | 13 | 吉留孝 | 55.0 | 1:48.8 | 3.7 | 43.2 | 3-3-5 | 522 |
| 2023/06/02 | 浦和 | 疾駆(しっく)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 不良 | 6番 | 取止 | 吉留孝 | 57.0 | ||||||
| 2023/05/16 | 川崎 | おだわらあんこうカレー特別 B2(二)B3(一) | 1500m | 重 | 13頭12番 | 13 | 12 | 吉留孝 | 55.0 | 1:41.4 | 3.9 | 43.5 | 7-4-9 | 519 |
| 2023/04/25 | 浦和 | 夏初月(なつはづき)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭7番 | 3 | 10 | 中島良 | 53.0 | 49.4 | 1.6 | 36.0 | 8-7 | 519 |
| 2023/04/04 | 川崎 | 穀雨(こくう)特別 B3(二) | 1500m | 良 | 14頭14番 | 13 | 13 | 室陽一 | 54.0 | 1:41.3 | 3.5 | 42.4 | 13-14-14 | 518 |
| 2023/03/21 | 浦和 | 春分の日(しゅんぶんのひ)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 稍重 | 12頭4番 | 4 | 3 | 藤江渉 | 57.0 | 48.3 | 0.9 | 35.6 | 6-4 | 514 |
| 2023/02/28 | 川崎 | 抜山蓋世(ばつざんがいせい)賞 B3 選定馬 | 900m | 良 | 12頭11番 | 10 | 6 | 藤江渉 | 56.0 | 55.8 | 0.6 | 37.7 | 8-5-5 | 515 |
| 2023/02/17 | 浦和 | 木芽月(このめつき)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 9頭6番 | 7 | 6 | 赤津和 | 57.0 | 48.4 | 1.0 | 35.8 | 7-7 | 518 |
| 2022/09/23 | 浦和 | 秋分の日(しゅうぶんのひ)特別 B2(一) | 1400m | 稍重 | 9頭8番 | 9 | 9 | 吉留孝 | 56.0 | 1:31.2 | 2.8 | 40.5 | 6-7-9 | 526 |
| 2022/09/14 | 川崎 | 夕月夜(ゆうつきよ)特別 B2(二) | 1500m | 良 | 13頭4番 | 12 | 12 | 吉留孝 | 56.0 | 1:38.9 | 2.4 | 41.5 | 8-10-10 | 519 |
| 2022/09/02 | 浦和 | 菊月(きくづき)特別 B2(二) | 1500m | 不良 | 12頭2番 | 10 | 11 | 吉留孝 | 56.0 | 1:39.3 | 3.8 | 39.9 | 11-10-11 | 527 |
| 2022/08/23 | 船橋 | おとめ座スプリント B3 選抜馬イ | 1200m | 良 | 9頭5番 | 8 | 9 | 吉留孝 | 58.0 | 1:18.1 | 3.3 | 41.6 | 6-7-7 | 507 |
| 2022/08/09 | 浦和 | 芙蓉(ふよう)特別 B3C1 選抜馬 | 800m | 良 | 8頭5番 | 4 | 1 | 吉留孝 | 57.0 | 47.7 | 0.2 | 35.2 | 2-1 | 519 |
| 2022/08/03 | 川崎 | 三浦すいか特別 B3(二) | 1500m | 良 | 13頭13番 | 11 | 13 | 吉留孝 | 56.0 | 1:39.5 | 4.4 | 42.4 | 7-10-13 | 511 |
| 2022/07/20 | 浦和 | 夏帽子(なつぼうし)特別 B3(二) | 1500m | 良 | 11頭5番 | 8 | 8 | 内田利 | 56.0 | 1:37.0 | 1.8 | 41.2 | 1-1-4 | 517 |
| 2022/06/27 | 浦和 | 水無月(みなづき)特別 B2(二)B3(一) | 1400m | 良 | 10頭9番 | 6 | 9 | 吉留孝 | 55.0 | 1:29.8 | 1.5 | 39.7 | 2-2-5 | 523 |
| 2022/06/16 | 川崎 | 鳴神月(なるかみつき)特別 B3(二) | 1600m | 稍重 | 12頭11番 | 11 | 7 | 岡田大 | 56.0 | 1:46.2 | 2.3 | 41.3 | 4-4-5 | 511 |
| 2022/06/03 | 浦和 | 疾駆(しっく)特別 B3 選抜馬 | 800m | 稍重 | 11頭1番 | 5 | 11 | 岡田大 | 56.0 | 48.8 | 1.5 | 36.0 | 9-11 | 526 |
| 2021/12/24 | 浦和 | 聖夜(せいや)特別 B3 選抜馬 | 800m | 良 | 12頭11番 | 3 | 3 | 吉留孝 | 56.0 | 47.7 | 0.1 | 35.2 | 3-2 | 514 |
| 2021/12/13 | 川崎 | 雪模様(ゆきもよう)特別 B3(二) | 1600m | 稍重 | 11頭10番 | 10 | 9 | 吉留孝 | 56.0 | 1:45.4 | 2.5 | 42.2 | 2-1-3 | 509 |
| 2021/11/23 | 浦和 | 埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別 B3(二) | 1400m | 重 | 12頭3番 | 8 | 6 | 吉留孝 | 56.0 | 1:30.9 | 1.5 | 39.5 | 3-3-5 | 511 |
| 2021/11/12 | 川崎 | 映文連アワード2021 優秀企画賞受賞記念 B2(三)B3(一) | 1600m | 稍重 | 13頭5番 | 12 | 10 | 吉留孝 | 55.0 | 1:45.5 | 1.8 | 42.0 | 4-6-7 | 504 |
| 2021/10/22 | 浦和 | 錦秋(きんしゅう)特別 B3 選抜馬 | 800m | 重 | 10頭4番 | 8 | 5 | 吉留孝 | 56.0 | 47.8 | 0.7 | 35.5 | 9-9 | 516 |
| 2021/09/30 | 船橋 | まつたけスプリント B3 選抜馬イ | 1200m | 良 | 11頭6番 | 7 | 11 | 加藤和 | 55.0 | 1:20.5 | 6.0 | 43.4 | 10-10-11 | 503 |
| 2021/09/22 | 浦和 | 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)特別 B3(二) | 1400m | 良 | 12頭8番 | 8 | 12 | 加藤和 | 55.0 | 1:33.0 | 4.6 | 41.7 | 9-11-12 | 516 |
| 2021/05/31 | 浦和 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 | 800m | 重 | 11頭11番 | 1 | 1 | 加藤和 | 57.0 | 47.9 | 0.4 | 35.4 | 2-2 | 493 |
| 2021/05/10 | 浦和 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬ア | 800m | 良 | 9頭4番 | 1 | 2 | 加藤和 | 57.0 | 47.8 | 0.0 | 35.7 | 1-1 | 503 |
| 2021/04/20 | 川崎 | アルコバレーノ賞 3歳 未格付選定馬 | 900m | 重 | 12頭3番 | 4 | 1 | 加藤和 | 56.0 | 54.6 | 0.1 | 37.2 | 3-4-2 | 493 |
| 2021/04/02 | 浦和 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬ア | 800m | 良 | 10頭9番 | 2 | 3 | 加藤和 | 56.0 | 47.9 | 0.2 | 35.7 | 3-2 | 500 |
| 2021/03/18 | 船橋 | 弥生スプリント 3歳 選抜馬 | 1200m | 良 | 12頭3番 | 12 | 10 | 加藤和 | 56.0 | 1:16.7 | 3.0 | 39.5 | 5-11-11 | 495 |
| 2021/02/26 | 浦和 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 | 800m | 良 | 11頭3番 | 1 | 1 | 加藤和 | 56.0 | 48.8 | 0.0 | 36.3 | 3-3 | 504 |
| 2021/02/03 | 浦和 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 | 800m | 重 | 11頭10番 | 2 | 1 | 加藤和 | 56.0 | 48.2 | 0.1 | 35.9 | 1-1 | 506 |
| 2021/01/15 | 船橋 | ハートビートスプリント 3歳 選抜馬 | 1200m | 良 | 8頭3番 | 8 | 6 | 見越彬 | 56.5 | 1:16.3 | 1.1 | 40.2 | 2-2-2 | 502 |
| 2021/01/06 | 浦和 | 若水(わかみず)特別 3歳 選抜馬ア | 1500m | 良 | 11頭1番 | 10 | 8 | 見越彬 | 56.0 | 1:40.0 | 2.3 | 41.6 | 1-1-2 | 509 |
| 2020/11/24 | 浦和 | 新風(しんぷう)特別 2歳(一) | 1500m | 良 | 12頭12番 | 12 | 11 | 加藤和 | 55.0 | 1:42.2 | 5.2 | 43.2 | 5-9-10 | 507 |
| 2020/11/05 | 大井 | 2歳 特選 | 1200m | 良 | 12頭12番 | 11 | 8 | 加藤和 | 55.0 | 1:15.1 | 0.6 | 39.5 | 3-3 | 505 |
| 2020/10/19 | 浦和 | 新鋭(しんえい)特別 2歳(一) | 1500m | 重 | 8頭7番 | 7 | 8 | 加藤和 | 55.0 | 1:42.3 | 5.7 | 44.5 | 4-5-8 | 514 |
| 2020/09/25 | 浦和 | ドリームチャレンジ 2歳 新馬ウ | 800m | 重 | 6頭4番 | 2 | 1 | 加藤和 | 54.0 | 48.5 | 0.5 | 36.1 | 1-1 | 504 |
同じ父(シニスターミニスター)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

