現役馬データ > ザムト
NANKAN HORSE DATA
ザムト
父 パドトロワ 母 ラベルベート(母父 ハードスパン)
通算成績
34戦2勝
2-1-6-25
勝率
5.9%
連対率 8.8%
複勝率
26.5%
3着以内 9回
獲得賞金
536万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/07/29
川崎1400m 11着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では30戦2勝(複勝率23.3%)。ほかに他地区でも走っています。
- 得意コースは川崎1400m(9戦2勝・複勝率55.6%)。通算の複勝率26.5%を上回ります。
- 近走は先行が多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(21戦・複勝率33.3%)。
- 直近5走の着順は 1→7→10→10→11(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 0-0-2-16 | 0.0% | 11.1% |
| 川崎 | 2-1-2-4 | 22.2% | 55.6% |
| 浦和 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 船橋 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 門別 | 0-0-2-2 | 0.0% | 50.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-2-11 | 0.0% | 15.4% |
| 1400〜1700m | 2-1-4-14 | 9.5% | 33.3% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-0-3-11 | 6.7% | 26.7% |
| 稍重 | 1-1-0-11 | 7.7% | 15.4% |
| 重 | 0-0-2-3 | 0.0% | 40.0% |
| 不良 | 0-0-1-0 | 0.0% | 100.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 2-1-2-12 | 11.8% | 29.4% |
| ナイター | 0-0-2-11 | 0.0% | 15.4% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1200m | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1400m | 0-0-2-4 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 大井1600m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和1400m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋1700m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川崎1400m | 2-1-2-4 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新原周 | 2-1-2-3 | 25.0% | 37.5% | 62.5% |
| 東原悠 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 増田充 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 桑村真 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 伊藤裕 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 落合玄 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 服部茂 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 本橋孝 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 4回、先行 10回、差し 15回、追込 5回(位置がわかる34走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(34件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 川崎 | C2(三)(四) | 1400m | 良 | 11頭4番 | 7 | 11 | 新原周 | 54.0 | 1:36.7 | 4.4 | 43.6 | 3-4-10 | 477 |
| 2026/07/08 | 川崎 | C2(三)(四) | 1400m | 稍重 | 12頭10番 | 10 | 10 | 伊藤裕 | 54.0 | 1:33.8 | 2.0 | 40.7 | 10-9-9 | 483 |
| 2026/06/17 | 川崎 | C2(三)(四) | 1400m | 稍重 | 12頭8番 | 7 | 10 | 新原周 | 54.0 | 1:33.5 | 1.3 | 41.5 | 7-7-7 | 490 |
| 2026/05/26 | 浦和 | C2(五)(六) | 1400m | 稍重 | 12頭11番 | 5 | 7 | 増田充 | 54.0 | 1:31.9 | 1.9 | 41.4 | 3-3-5 | 485 |
| 2026/05/13 | 川崎 | C2(七) | 1400m | 良 | 12頭4番 | 3 | 1 | 新原周 | 54.0 | 1:32.6 | 0.2 | 40.2 | 4-4-3 | 488 |
| 2026/04/10 | 川崎 | C3(一)(二) | 1400m | 重 | 12頭1番 | 2 | 3 | 新原周 | 54.0 | 1:32.4 | 1.1 | 40.6 | 3-3-3 | 477 |
| 2026/03/16 | 浦和 | 木蓮(もくれん)特別 C3(一) | 1400m | 稍重 | 11頭3番 | 6 | 9 | 伊藤裕 | 54.0 | 1:31.8 | 1.2 | 40.7 | 7-8-7 | 472 |
| 2026/03/05 | 川崎 | C3(一)(二) | 1400m | 重 | 10頭3番 | 7 | 3 | 新原周 | 54.0 | 1:32.7 | 0.3 | 40.4 | 4-6-6 | 481 |
| 2026/02/06 | 川崎 | C3(一)(二) | 1400m | 良 | 11頭5番 | 2 | 7 | 新原周 | 54.0 | 1:34.3 | 3.4 | 41.2 | 7-6-6 | 475 |
| 2026/01/21 | 船橋 | 2025JockeysFestivalFinal1 C3 選抜馬 | 1700m | 良 | 14頭4番 | 3 | 5 | 本橋孝 | 54.0 | 1:55.0 | 0.6 | 39.4 | 3-4-4 | 470 |
| 2026/01/02 | 川崎 | めんこ賞 C3(一)(二) | 1400m | 稍重 | 14頭4番 | 4 | 2 | 新原周 | 54.0 | 1:33.3 | 0.1 | 40.5 | 4-4-2 | 473 |
| 2025/12/17 | 川崎 | C3(一)(二) | 1400m | 稍重 | 8頭3番 | 2 | 1 | 新原周 | 54.0 | 1:33.9 | 0.2 | 40.1 | 5-5-5 | 469 |
| 2025/11/13 | 大井 | C3(三)(四) | 1200m | 稍重 | 14頭6番 | 8 | 9 | 東原悠 | 54.0 | 1:16.8 | 1.6 | 39.1 | 10-10 | 448 |
| 2025/10/20 | 大井 | 東京メトロポリタンウィーク賞 C3(三)(四) | 1600m | 稍重 | 14頭7番 | 6 | 13 | 東原悠 | 54.0 | 1:47.1 | 2.1 | 41.7 | 10-11-12 | 466 |
| 2025/10/06 | 大井 | C3(三)(四)(五) | 1400m | 良 | 10頭6番 | 9 | 6 | 東原悠 | 54.0 | 1:31.3 | 1.9 | 40.4 | 4-4-5 | 464 |
| 2025/09/16 | 大井 | C3(三)(四)(五) | 1400m | 稍重 | 8頭8番 | 7 | 5 | 東原悠 | 54.0 | 1:30.8 | 2.0 | 39.7 | 5-6-6 | 468 |
| 2025/09/04 | 大井 | C3(三)(四) | 1200m | 良 | 12頭8番 | 10 | 10 | 東原悠 | 54.0 | 1:17.7 | 2.7 | 40.8 | 7-8 | 464 |
| 2025/05/19 | 大井 | ポート・フリップ賞 C2(十二)(十三)(十四) | 1200m | 重 | 11頭4番 | 7 | 8 | 東原悠 | 54.0 | 1:15.8 | 2.1 | 39.1 | 7-7 | 483 |
| 2025/04/28 | 大井 | C2(十二)(十三)(十四) | 1400m | 稍重 | 11頭12番 | 4 | 7 | 増田充 | 54.0 | 1:30.0 | 2.8 | 40.6 | 5-3-2 | 486 |
| 2025/04/14 | 大井 | C2(十四)(十五)(十六) | 1400m | 不良 | 14頭9番 | 8 | 3 | 増田充 | 54.0 | 1:29.8 | 2.2 | 40.2 | 3-2-2 | 475 |
| 2025/03/24 | 大井 | エル・ディアブロ賞 C2(十五)(十六) | 1600m | 良 | 12頭1番 | 7 | 11 | 増田充 | 54.0 | 1:46.7 | 2.1 | 41.1 | 6-7-7 | 482 |
| 2025/03/10 | 大井 | C2(十四)(十五)(十六) | 1400m | 重 | 13頭5番 | 11 | 5 | 増田充 | 54.0 | 1:30.3 | 0.4 | 39.8 | 7-10-9 | 474 |
| 2025/02/17 | 大井 | C2(十五)(十六)(十七) | 1200m | 良 | 15頭11番 | 14 | 14 | 松崎正 | 54.0 | 1:17.6 | 3.3 | 40.7 | 11-12 | 470 |
| 2025/01/27 | 大井 | C2(十六)(十七) | 1200m | 良 | 14頭1番 | 11 | 12 | 藤本現 | 54.0 | 1:17.5 | 3.0 | 40.8 | 8-8 | 476 |
| 2024/11/04 | 大井 | 野馬追賞 C2(十五)(十六)(十七) | 1200m | 稍重 | 16頭14番 | 10 | 11 | 鷹見陸 | 53.0 | 1:17.8 | 1.4 | 40.5 | 6-7 | 480 |
| 2024/10/16 | 大井 | 都電とバラの街あらかわ賞 C1(十)C2(二) | 1000m | 良 | 11頭8番 | 9 | 11 | 高橋優 | 50.0 | 1:04.2 | 3.0 | 39.6 | 8-9 | 493 |
| 2024/01/24 | 大井 | 3歳(六)(七) | 1600m | 重 | 12頭2番 | 7 | 4 | 桑村真 | 54.0 | 1:47.7 | 2.8 | 43.4 | 1-3-3 | 459 |
| 2023/12/28 | 大井 | 2歳(六)(七) | 1200m | 良 | 13頭10番 | 8 | 4 | 桑村真 | 54.0 | 1:17.7 | 1.1 | 40.0 | 4-5 | 461 |
| 2023/12/04 | 大井 | 2歳 選抜牝馬 | 1400m | 良 | 12頭2番 | 2 | 3 | 桑村真 | 54.0 | 1:32.6 | 0.7 | 41.1 | 1-1-1 | 462 |
| 2023/11/13 | 大井 | 2歳(七)(八) | 1200m | 良 | 14頭6番 | 3 | 8 | 桑村真 | 54.0 | 1:19.0 | 1.6 | 41.6 | 3-3 | 471 |
| 2023/09/21 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1200m | 良 | 11頭1番 | 2 | 3 | 落合玄 | 54.0 | 1:17.2 | 0.9 | 41.2 | 1-1 | 456 |
| 2023/08/30 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1200m | 稍重 | 12頭2番 | 6 | 5 | 落合玄 | 54.0 | 1:17.9 | 1.8 | 41.5 | 1-1 | 454 |
| 2023/08/16 | 門別 | ホクレンショップ賞 2歳 未勝利 | 1000m | 稍重 | 12頭2番 | 2 | 5 | 服部茂 | 54.0 | 1:03.6 | 0.7 | 39.3 | 4-4 | 458 |
| 2023/08/02 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 | 1000m | 良 | 10頭4番 | 5 | 3 | 服部茂 | 54.0 | 1:03.5 | 0.1 | 39.0 | 4-5 | 450 |
同じ父(パドトロワ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

