現役馬データ > プレストアーサー
NANKAN HORSE DATA
プレストアーサー
父 ラブリーデイ 母 ベアフルート(母父 サクラバクシンオー)
通算成績
23戦8勝
8-4-2-9
勝率
34.8%
連対率 52.2%
複勝率
60.9%
3着以内 14回
獲得賞金
3,187万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/05/20
大井1600m 2着
この馬の特徴(データから)
- 得意コースは大井1600m(11戦5勝・複勝率90.9%)。通算の複勝率60.9%を上回ります。
- 良馬場のほうが成績が上:良 複勝率70.0%(10戦)、道悪 53.8%(13戦)。
- 近走は逃げが多い脚質(直近10走で5回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(18戦・複勝率77.8%)。
- 直近5走の着順は 1→3→1→1→2(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 8-4-2-9 | 34.8% | 60.9% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 1400〜1700m | 8-4-2-4 | 44.4% | 77.8% |
| 1800〜2000m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 4-2-1-3 | 40.0% | 70.0% |
| 稍重 | 2-2-0-2 | 33.3% | 66.7% |
| 重 | 2-0-1-2 | 40.0% | 60.0% |
| 不良 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 4-0-2-5 | 36.4% | 54.5% |
| ナイター | 4-4-0-4 | 33.3% | 66.7% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1400m | 3-1-0-3 | 42.9% | 57.1% | 57.1% |
| 大井1600m | 5-3-2-1 | 45.5% | 72.7% | 90.9% |
| 大井1800m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉井章 | 6-3-2-4 | 40.0% | 60.0% | 73.3% |
| 藤本現 | 1-1-0-4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 本田重 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 11回、先行 10回、差し 0回、追込 2回(位置がわかる23走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(23件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 大井 | B1(二) | 1600m | 良 | 9頭9番 | 1 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:41.4 | 0.0 | 38.3 | 1-1-1 | 510 |
| 2026/04/14 | 大井 | オメガ賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 | 1600m | 良 | 11頭4番 | 1 | 1 | 吉井章 | 57.0 | 1:41.1 | 0.4 | 38.5 | 1-1-1 | 513 |
| 2026/03/12 | 大井 | B1(三)B2(四) | 1600m | 良 | 9頭3番 | 1 | 1 | 吉井章 | 55.0 | 1:41.8 | 0.5 | 40.2 | 2-2-2 | 513 |
| 2026/02/16 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞 B2(二) 選抜特別 | 1600m | 良 | 13頭13番 | 5 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 1:41.7 | 0.9 | 39.1 | 2-2-2 | 513 |
| 2026/01/12 | 大井 | ウェルカム2026賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 | 1600m | 良 | 9頭9番 | 2 | 1 | 吉井章 | 57.0 | 1:42.1 | 0.2 | 37.9 | 2-2-2 | 509 |
| 2025/12/29 | 大井 | カプリコーン賞 B2(三) 選抜特別 | 2000m | 重 | 16頭9番 | 2 | 9 | 藤本現 | 56.0 | 2:11.2 | 1.8 | 42.0 | 2-2-2 | 513 |
| 2025/12/03 | 大井 | B2(五) | 1600m | 良 | 12頭1番 | 7 | 2 | 藤本現 | 56.0 | 1:41.4 | 0.0 | 38.7 | 1-1-1 | 505 |
| 2025/11/10 | 大井 | 神明坂賞 B3(二) 選抜特別 | 1600m | 稍重 | 13頭3番 | 2 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:41.1 | 0.0 | 38.7 | 1-1-1 | 501 |
| 2025/10/21 | 大井 | 権之助坂賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 16頭1番 | 3 | 7 | 吉井章 | 56.0 | 1:28.0 | 1.7 | 39.3 | 3-4-4 | 502 |
| 2025/06/09 | 大井 | 鼠坂賞 B3(四) 選抜特別 | 1400m | 良 | 12頭5番 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:26.9 | 0.6 | 38.2 | 1-1-1 | 498 |
| 2025/05/22 | 大井 | 紀伊国坂賞 B3(二) 選抜特別 | 1400m | 良 | 15頭15番 | 2 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:27.1 | 0.6 | 39.2 | 5-5-6 | 498 |
| 2025/04/30 | 大井 | ダイタクジーニアス賞 B3(三) 選抜特別 | 1400m | 稍重 | 13頭2番 | 4 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 1:27.4 | 0.1 | 39.4 | 2-1-1 | 500 |
| 2025/04/14 | 大井 | 木の芽坂賞 B3(二) 選抜特別 | 1600m | 不良 | 13頭4番 | 2 | 8 | 本田重 | 56.0 | 1:42.9 | 1.2 | 39.3 | 2-4-3 | 500 |
| 2025/03/28 | 大井 | 騎手生活51年賞 C1(三)(四)(五) | 1600m | 稍重 | 12頭8番 | 4 | 1 | 本田重 | 56.0 | 1:41.7 | 0.1 | 39.0 | 2-2-2 | 496 |
| 2025/03/12 | 大井 | ふたご座特別 C1(一) 選抜特別 | 1800m | 重 | 12頭3番 | 7 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 1:57.4 | 1.8 | 40.9 | 2-2-2 | 499 |
| 2025/01/31 | 大井 | 風花特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 | 1400m | 良 | 13頭10番 | 11 | 5 | 藤本現 | 56.0 | 1:29.2 | 0.6 | 39.0 | 1-3-3 | 491 |
| 2024/06/07 | 大井 | 若竹賞 3歳 選抜馬オープン | 1800m | 良 | 9頭6番 | 6 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 2:00.6 | 3.5 | 42.3 | 1-4-5 | 483 |
| 2024/05/17 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 重 | 9頭1番 | 3 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:43.8 | 0.1 | 40.0 | 1-1-1 | 482 |
| 2024/04/26 | 大井 | 3歳(一)(二)(三) | 1600m | 重 | 5頭3番 | 2 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.8 | 2.5 | 41.9 | 1-1-1 | 486 |
| 2024/04/11 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1400m | 稍重 | 13頭1番 | 7 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:30.2 | 0.0 | 40.5 | 1-1-1 | 479 |
| 2024/02/29 | 大井 | 3歳(四)(五)(六) | 1200m | 稍重 | 16頭12番 | 3 | 11 | 藤本現 | 56.0 | 1:18.4 | 3.1 | 40.7 | 11-13 | 475 |
| 2023/09/17 | 大井 | 文の京賞 2歳(七)(八) | 1400m | 重 | 8頭7番 | 4 | 1 | 藤本現 | 54.0 | 1:28.6 | 1.0 | 39.1 | 1-1-1 | 478 |
| 2023/09/04 | 大井 | 2歳 新馬 | 1200m | 不良 | 5頭5番 | 5 | 5 | 藤本現 | 54.0 | 1:18.4 | 5.2 | 38.9 | 5-5 | 489 |
同じ父(ラブリーデイ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

