現役馬データ > ベッティーナ
NANKAN HORSE DATA
ベッティーナ
父 リオンディーズ 母 ソルダテッサ(母父 フレンチデピュティ)
通算成績
37戦1勝
1-2-2-32
勝率
2.7%
連対率 8.1%
複勝率
13.5%
3着以内 5回
獲得賞金
400万円
出走履歴の本賞金合計
最終出走
2026/10/06
大井1200m 6着
この馬の特徴(データから)
- 南関4場では29戦1勝(複勝率13.8%)。ほかにJRAでも走っています。
- 得意コースは大井1600m(24戦1勝・複勝率16.7%)。通算の複勝率13.5%を上回ります。
- 良馬場のほうが成績が上:良 複勝率18.2%(22戦)、道悪 6.7%(15戦)。
- 近走は追込が多い脚質(直近10走で7回、1コーナーの位置から判定)。
- 距離は1400〜1700mがベスト(27戦・複勝率14.8%)。
- 直近5走の着順は 15→7→1→9→6(左が古い順)。
条件別の成績
競馬場別
| 競馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 1-1-2-25 | 3.4% | 13.8% |
| 札幌 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% |
| 新潟 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 東京 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
距離別
| 距離 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 〜1300m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
| 1400〜1700m | 1-1-2-23 | 3.7% | 14.8% |
| 1800〜2000m | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 1-1-2-18 | 4.5% | 18.2% |
| 稍重 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
| 重 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
南関の昼・ナイター/芝
| 条件 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 1-1-2-21 | 4.0% | 16.0% |
| ナイター | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% |
南関のコース別成績
| コース | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 大井1200m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井1600m | 1-1-2-20 | 4.2% | 8.3% | 16.7% |
| 大井1800m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース名のリンクから、そのコースの枠順・脚質・人気の傾向を見られます。
騎手別の成績
| 騎手 | 成績 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤健 | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 岡村健 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 古岡勇 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 藤本現 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 高橋優 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 今野忠 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 町田直 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤田凌 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質(1コーナーの位置)
逃げ 0回、先行 5回、差し 11回、追込 21回(位置がわかる37走)。先頭=逃げ、前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込。
全出走履歴(38件)
表は横にスクロールできます →
| 日付 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数・馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3F | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 大井 | C3(一)(二)(三) | 1200m | 良 | 13頭4番 | 9 | 6 | 岡村健 | 54.0 | 1:15.1 | 0.8 | 38.4 | 7-6 | 449 |
| 2026/09/15 | 大井 | C3(三)(四)(五) | 1600m | 不良 | 14頭5番 | 8 | 9 | 岡村健 | 54.0 | 1:47.3 | 1.7 | 41.6 | 6-6-7 | 453 |
| 2026/08/31 | 大井 | C3(五)(六) | 1600m | 良 | 13頭13番 | 4 | 1 | 岡村健 | 54.0 | 1:45.1 | 0.1 | 40.6 | 4-2-2 | 457 |
| 2026/08/15 | 大井 | C3(五)(六) | 1600m | 重 | 12頭9番 | 11 | 7 | 岡村健 | 54.0 | 1:45.6 | 1.1 | 40.4 | 12-4-4 | 457 |
| 2026/07/24 | 大井 | C3(一) | 1800m | 良 | 15頭10番 | 13 | 15 | 遠藤健 | 54.0 | 2:02.6 | 5.8 | 42.9 | 12-10-12 | 454 |
| 2026/07/02 | 大井 | C3(三)(四) | 1600m | 不良 | 14頭7番 | 11 | 11 | 遠藤健 | 54.0 | 1:47.6 | 3.4 | 42.8 | 13-14-14 | 448 |
| 2026/06/10 | 大井 | C3(三)(四) | 1600m | 重 | 14頭13番 | 10 | 12 | 古岡勇 | 54.0 | 1:48.5 | 2.3 | 41.2 | 12-12-13 | 448 |
| 2026/05/19 | 大井 | C3(四)(五)(六) | 1600m | 良 | 13頭12番 | 6 | 11 | 古岡勇 | 54.0 | 1:46.9 | 2.2 | 41.7 | 13-11-12 | 438 |
| 2026/04/27 | 大井 | C3(六)(七) | 1600m | 不良 | 14頭12番 | 8 | 2 | 古岡勇 | 54.0 | 1:46.9 | 0.1 | 40.0 | 14-7-5 | 441 |
| 2026/04/13 | 大井 | C3(六)(七) | 1600m | 良 | 13頭12番 | 12 | 9 | 遠藤健 | 54.0 | 1:46.5 | 0.7 | 40.7 | 12-11-11 | 449 |
| 2026/03/25 | 大井 | C3(一) | 1800m | 良 | 10頭9番 | 7 | 10 | 遠藤健 | 54.0 | 2:02.8 | 2.0 | 42.0 | 7-7-7 | 449 |
| 2026/03/10 | 大井 | C3(五)(六) | 1600m | 稍重 | 14頭3番 | 13 | 7 | 遠藤健 | 54.0 | 1:47.4 | 1.1 | 40.8 | 9-11-10 | 443 |
| 2026/02/17 | 大井 | C3(六)(七) | 1600m | 稍重 | 13頭2番 | 8 | 8 | 遠藤健 | 54.0 | 1:47.5 | 1.0 | 41.7 | 4-7-6 | 442 |
| 2026/01/27 | 大井 | C3(六)(七) | 1600m | 良 | 14頭3番 | 9 | 5 | 遠藤健 | 54.0 | 1:47.2 | 0.4 | 39.7 | 10-9-7 | 438 |
| 2026/01/12 | 大井 | C3(八)(九) | 1600m | 良 | 13頭2番 | 10 | 3 | 遠藤健 | 54.0 | 1:46.0 | 1.3 | 40.0 | 10-7-7 | 436 |
| 2025/12/25 | 大井 | C3(一)(二) | 1600m | 重 | 14頭11番 | 12 | 9 | 遠藤健 | 54.0 | 1:45.3 | 1.4 | 39.7 | 10-9-9 | 438 |
| 2025/12/03 | 大井 | C3(一)(二) | 1200m | 良 | 13頭3番 | 11 | 6 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.9 | 0.8 | 37.5 | 13-12 | 447 |
| 2025/11/14 | 大井 | C3(一)(二) | 1600m | 稍重 | 13頭13番 | 12 | 7 | 安藤洋 | 54.0 | 1:46.0 | 1.8 | 39.3 | 12-13-13 | 450 |
| 2025/10/22 | 大井 | C3(一)(二) | 1600m | 稍重 | 14頭8番 | 14 | 12 | 高橋優 | 51.0 | 1:46.9 | 2.1 | 41.5 | 13-13-11 | 452 |
| 2025/10/07 | 大井 | C3(一)(二) | 1600m | 良 | 11頭6番 | 10 | 8 | 高橋優 | 51.0 | 1:45.7 | 1.3 | 40.7 | 7-8-7 | 454 |
| 2025/09/17 | 大井 | C3(一)(二) | 1600m | 良 | 14頭4番 | 12 | 8 | 藤本現 | 54.0 | 1:45.6 | 1.7 | 40.4 | 10-9-9 | 444 |
| 2025/09/04 | 大井 | C3(三)(四) | 1600m | 良 | 12頭4番 | 9 | 3 | 藤本現 | 54.0 | 1:45.4 | 0.7 | 41.2 | 7-5-5 | 446 |
| 2025/08/14 | 大井 | C3(三)(四) | 1600m | 稍重 | 13頭11番 | 7 | 9 | 藤本現 | 54.0 | 1:46.4 | 1.1 | 40.5 | 7-6-7 | 445 |
| 2025/07/16 | 大井 | C3(四)(五) | 1600m | 不良 | 5番 | 取消 | 今野忠 | 54.0 | ||||||
| 2025/04/28 | 大井 | コープス・リバイバー賞 C2(十二)(十三)(十四) | 1600m | 稍重 | 14頭9番 | 9 | 13 | 今野忠 | 54.0 | 1:44.0 | 2.2 | 39.3 | 14-14-14 | 451 |
| 2025/04/15 | 大井 | こぐま座特別 C2(二) 選抜特別 | 1800m | 重 | 14頭8番 | 12 | 13 | 今野忠 | 54.0 | 2:00.0 | 2.8 | 42.1 | 6-9-9 | 447 |
| 2025/03/24 | 大井 | エル・ディアブロ賞 C2(十五)(十六) | 1600m | 良 | 12頭8番 | 9 | 5 | 町田直 | 54.0 | 1:46.2 | 1.6 | 41.6 | 5-3-3 | 451 |
| 2025/03/10 | 大井 | C2(十四)(十五)(十六) | 1600m | 重 | 14頭6番 | 8 | 7 | 町田直 | 54.0 | 1:46.2 | 2.7 | 42.4 | 3-5-5 | 450 |
| 2025/02/17 | 大井 | C2(十五)(十六)(十七) | 1600m | 良 | 12頭8番 | 5 | 8 | 藤田凌 | 54.0 | 1:46.6 | 2.1 | 42.5 | 4-5-5 | 445 |
| 2025/01/27 | 大井 | C2(十六)(十七) | 1600m | 良 | 10頭9番 | 2 | 5 | 藤田凌 | 54.0 | 1:47.0 | 2.7 | 41.0 | 5-6-6 | 446 |
| 2024/08/24 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 1700m | 良 | 12頭1番 | 8 | 7 | 長浜鴻 | 50.0 | 1:50.0 | 3.4 | 41.1 | 11-10-10 | 440 |
| 2024/08/03 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 16頭2番 | 8 | 10 | 小林勝 | 53.0 | 2:01.7 | 0.9 | 35.7 | 12-12-11 | 440 |
| 2024/07/06 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 16頭4番 | 7 | 7 | 田邊裕 | 55.0 | 2:02.1 | 0.8 | 35.1 | 11-11-10 | 430 |
| 2024/05/18 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 18頭7番 | 11 | 6 | 北村宏 | 55.0 | 2:00.0 | 0.8 | 34.7 | 12-11-11 | 426 |
| 2024/05/04 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 15頭2番 | 6 | 11 | 永島ま | 53.0 | 2:06.0 | 2.1 | 38.2 | 3-4-4 | 432 |
| 2024/04/13 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 16頭10番 | 15 | 2 | 永野猛 | 54.0 | 2:02.0 | 0.6 | 36.7 | 9-6-4 | 436 |
| 2023/12/16 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 15頭14番 | 10 | 12 | 永島ま | 52.0 | 1:37.1 | 1.3 | 35.4 | 14-14-14 | 430 |
| 2023/10/15 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 18頭2番 | 15 | 8 | 武藤雅 | 55.0 | 1:37.6 | 2.1 | 35.5 | 18-18 | 430 |
同じ父(リオンディーズ)の現役馬
データ:南関競馬公式サイトの競走馬情報(出走履歴)。2026年10月21日時点で、南関4場のほか他地区・JRA・海外の出走を含みます。成績は取消・除外・競走取止を除いた出走数で集計し、競走中止は着外として数えています。獲得賞金は出走履歴にある本賞金の合計で、付加賞などは含みません。年齢は2026年時点。過去の成績の集計で、今後の結果を保証するものではありません。

