PICK UP
今日の注目馬リスト
出走馬それぞれの全成績から、コース替わり・クラスの上げ下げ・乗り替わり・休み明け・距離変更に当てはまる馬を毎日自動で集めています。馬名を押すと、そのレースのデータ新聞(各馬の条件別成績)に移ります。
条件に当てはまる馬を並べた一覧で、好走を約束するものではありません。2026年4〜10月の南関のレースで調べると、これらの条件の馬は同じ人気の馬とほぼ同じ成績でした(人気にはすでに反映されていることが多いです)。予想の手がかりとしてお使いください。
10/26(月)大井
🔥 一押し(穴★の単勝・3歳戦)(1頭)
3歳戦の穴★(穴党1位)。過去のシミュレーションで単勝回収率130%でしたが、大当たり上位5本を除くと約91%、直近は93%で、偶然の可能性があります。実績は成績表で公開しています。
- 1R 3番 ノーブルフォルテ 穴★・3歳戦
コース替わりで今回の条件が得意な馬(9頭)
前走は別のコースで、今回のコース(競馬場×距離)では2回以上走って3着以内が半分以上。
- 6R 3番 ミドルマン 0-1-1-1(前走 大井1600)
- 6R 7番 ポリループ 1-0-1-0(前走 大井1600)
- 7R 10番 カシマショウリュウ 1-1-0-0(前走 大井1400)
- 9R 3番 クロチャダル 0-1-0-1(前走 大井1200)
- 11R 2番 ホワイトマジック 6-0-1-2(前走 大井1400)
- 11R 3番 アジアジェニファー 0-2-1-3(前走 大井1400)
- 11R 7番 アベニンスマイル 2-2-0-1(前走 大井1400)
- 12R 6番 ショーシャンク 0-0-2-2(前走 大井2400)
- 12R 9番 ピンナダ 1-0-2-2(前走 大井1650)
昇級初戦(4頭)
前走より上のクラスに出る馬。
- 5R 12番 トップダイヤ C3→C2
- 6R 8番 ブラックレッド C3→C2
- 7R 7番 フィライングレース C3→C2
- 12R 12番 ファーストフォルテ C2→C1
鞍上強化(8頭)
前走から乗り替わりで、今回の騎手の南関での勝率が前走の騎手より5ポイント以上高い馬。
- 2R 1番 パロットフィッシュ 高橋優→本橋孝太(勝率+6.7pt)
- 7R 10番 カシマショウリュウ 西優哉→笹川翼(勝率+16.6pt)
- 10R 2番 ソニックフォーカス 横川怜→吉井章(勝率+6.6pt)
- 10R 5番 ルビーギャラクシー 吉井章→笹川翼(勝率+10.4pt)
- 11R 1番 ワールドコネクター 藤本現→野畑凌(勝率+6.2pt)
- 11R 5番 ヴィルミーキスミー 達城龍→笹川翼(勝率+14.8pt)
- 11R 7番 アベニンスマイル 横川怜→安藤洋一(勝率+7pt)
- 12R 12番 ファーストフォルテ 藤本現→本田正重(勝率+8.6pt)
休み明け(18頭)
前走から90日以上あいている馬。
- 1R 1番 ゴールドレジーナ 140日ぶり
- 1R 2番 レモンクォーツ 216日ぶり
- 2R 10番 ファーマアップ 97日ぶり
- 2R 12番 ヴェラージュコマチ 140日ぶり
- 5R 12番 トップダイヤ 94日ぶり
- 5R 13番 テリコス 93日ぶり
- 6R 1番 ジェントルバローズ 429日ぶり
- 6R 3番 ミドルマン 138日ぶり
- 7R 2番 ローゼンブルーム 96日ぶり
- 7R 3番 ゴールデンルチル 96日ぶり
- 7R 4番 プリモスフィーダ 214日ぶり
- 7R 12番 アレグリーニ 250日ぶり
- 9R 12番 ワカチーコ 137日ぶり
- 10R 2番 ソニックフォーカス 180日ぶり
- 10R 10番 サヴォイア 98日ぶり
- 11R 1番 ワールドコネクター 97日ぶり
- 11R 7番 アベニンスマイル 159日ぶり
- 12R 14番 トワイライト 117日ぶり
距離変更が得意な馬(8頭)
今回と同じ種類の距離変更(延長・短縮)のとき、2回以上走って3着以内が半分以上。
- 5R 7番 アーティキュレート 短縮-200m・短縮のとき 0-0-1-1
- 6R 2番 パレルモフレイバー 短縮-200m・短縮のとき 2-0-2-4
- 9R 9番 エムオーナイナー 延長+200m・延長のとき 1-2-2-3
- 11R 5番 ヴィルミーキスミー 短縮-200m・短縮のとき 1-1-3-3
- 11R 7番 アベニンスマイル 短縮-200m・短縮のとき 1-2-1-3
- 12R 10番 ツートンショコラ 延長+150m・延長のとき 1-0-1-1
- 12R 11番 グレック 延長+150m・延長のとき 2-3-0-5
- 12R 14番 トワイライト 短縮-200m・短縮のとき 0-0-1-1
10/27(火)大井
🔥 一押し(穴★の単勝・3歳戦)(2頭)
3歳戦の穴★(穴党1位)。過去のシミュレーションで単勝回収率130%でしたが、大当たり上位5本を除くと約91%、直近は93%で、偶然の可能性があります。実績は成績表で公開しています。
- 4R 11番 ハッピーワイド 穴★・3歳戦
- 5R 8番 グロリアスワールド 穴★・3歳戦
コース替わりで今回の条件が得意な馬(6頭)
前走は別のコースで、今回のコース(競馬場×距離)では2回以上走って3着以内が半分以上。
- 7R 5番 ゴールデンクラウン 4-2-1-1(前走 大井1400)
- 7R 7番 プリンセスデイジー 2-1-0-0(前走 園田1700)
- 7R 9番 エルツ 7-3-3-13(前走 大井1400)
- 7R 10番 セイエイ 1-1-0-0(前走 大井1800)
- 11R 2番 フジマサテイオー 1-0-0-1(前走 大井1800)
- 12R 8番 カクヒメ 0-1-2-3(前走 大井1400)
昇級初戦(10頭)
前走より上のクラスに出る馬。
- 9R 3番 ヘイシリン C1→B3
- 9R 7番 シャンデリアソング C1→B3
- 9R 12番 チリンドリベント C2→B3
- 11R 1番 コスモギガンティア C2→A2
- 11R 3番 グレアネオンライト B1→A2
- 11R 4番 ヒロシゲジャック B1→A2
- 11R 6番 ブルマリンシェール B1→A2
- 11R 7番 マイネルボンバー B1→A2
- 11R 10番 ラファールドール B1→A2
- 11R 13番 ゴールドジャッジ B1→A2
鞍上強化(5頭)
前走から乗り替わりで、今回の騎手の南関での勝率が前走の騎手より5ポイント以上高い馬。
- 4R 7番 アフリカンブラック 藤原幹→安藤洋一(勝率+9.7pt)
- 5R 2番 ラバテラダンサー 本村直→F.ゴンサルベス(勝率+9.3pt)
- 7R 7番 プリンセスデイジー 西啓太→笹川翼(勝率+11.6pt)
- 10R 6番 ロココ 高野誠→中山遥人(勝率+6.3pt)
- 11R 11番 ムットクルフェ 野畑凌→矢野貴之(勝率+8.7pt)
休み明け(19頭)
前走から90日以上あいている馬。
- 4R 1番 リアライズブルーム 100日ぶり
- 4R 4番 ルカドリーマー 139日ぶり
- 4R 5番 ロックイットダウン 197日ぶり
- 4R 12番 マーゴットリック 108日ぶり
- 4R 13番 アレステリオス 184日ぶり
- 5R 1番 オンマイビート 255日ぶり
- 5R 3番 ベストチング 250日ぶり
- 5R 5番 ローズルーチェ 196日ぶり
- 6R 12番 ラインシルバー 137日ぶり
- 7R 4番 クラウンシューター 116日ぶり
- 7R 6番 プレストアーサー 160日ぶり
- 7R 7番 プリンセスデイジー 166日ぶり
- 7R 10番 セイエイ 194日ぶり
- 9R 12番 チリンドリベント 249日ぶり
- 10R 5番 フラグランツァ 96日ぶり
- 11R 1番 コスモギガンティア 137日ぶり
- 12R 1番 エレパイオ 116日ぶり
- 12R 3番 キタノプレミアム 107日ぶり
- 12R 14番 アイビーブリザード 161日ぶり
距離変更が得意な馬(15頭)
今回と同じ種類の距離変更(延長・短縮)のとき、2回以上走って3着以内が半分以上。
- 4R 3番 カリビアンダンサー 延長+100m・延長のとき 0-2-1-1
- 4R 4番 ルカドリーマー 延長+200m・延長のとき 0-1-0-1
- 4R 7番 アフリカンブラック 延長+200m・延長のとき 0-1-1-0
- 7R 1番 モリデンステルス 延長+200m・延長のとき 2-0-0-0
- 7R 3番 サンズ 短縮-400m・短縮のとき 4-0-0-0
- 7R 5番 ゴールデンクラウン 延長+200m・延長のとき 1-1-1-2
- 7R 7番 プリンセスデイジー 短縮-100m・短縮のとき 1-0-0-1
- 9R 2番 スノーキャンドル 短縮-200m・短縮のとき 2-1-0-0
- 9R 3番 ヘイシリン 短縮-200m・短縮のとき 5-3-3-4
- 9R 4番 フェレザ 短縮-400m・短縮のとき 2-1-1-2
- 9R 7番 シャンデリアソング 短縮-200m・短縮のとき 2-2-0-1
- 10R 5番 フラグランツァ 延長+200m・延長のとき 0-1-2-1
- 10R 9番 ドリームパンサー 延長+600m・延長のとき 1-0-1-1
- 11R 8番 エイシンピストン 延長+600m・延長のとき 4-4-3-11
- 11R 11番 ムットクルフェ 延長+600m・延長のとき 2-3-1-6
10/26 08:38 更新

